Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2012 > Ergebnisse Runde 5-9 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2012
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Runde 1-4
Runde 5-9
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Presseberichte
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

21. Heinerfestturnier 2012

Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg


Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Tabelle Tag 2

 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 3. Grabarczyk,Bogdan 2331 (4) - 1. Pfrommer,Christoph 2340 (4) 1 - 0  
2 2. Zuyev,Igor 2331 (3½) - 5. Göbel,Constantin 2283 (4) 1 - 0  
3 6. Jedryczka,Krystian 2253 (3½) - 9. Schlapp,Thomas 2182 (3½) 1 - 0  
4 8. Leiter,Thomas 2237 (3½) - 13. Seehaus,Bernhard,Dr. 2092 (3½) ½ - ½  
5 12. Tischendorf,Michael, 2105 (3½) - 11. Kunin,Leonid 2126 (3) 0 - 1  
6 30. Höck,Raimund 1862 (3) - 4. Klundt,Klaus 2284 (3) 0 - 1  
7 35. Lenz,Jonas 1825 (3) - 7. Uwira,Oliver 2237 (3) 0 - 1  
8 10. Schlesinger,Omri 2166 (3) - 33. Rutsatz,Mario 1853 (3) 0 - 1  
9 40. Byelikov,Anatoliy,Dr 1776 (3) - 15. Mertens,Klaus 2056 (3) 0 - 1  
10 16. Baskin,Robert 2055 (3) - 31. Reinhardt,Klaus 1861 (3) 1 - 0  
11 18. Werner,Dimo 2032 (3) - 37. Tibke,Jonas 1807 (3) ½ - ½  
12 44. Blank,Stefan 1762 (3) - 21. Jurkic,Bosiljko 1980 (3) 0 - 1  
13 24. Grimm,Julius 1951 (3) - 51. Neitzert,Volker,Dr. 1729 (3) 1 - 0  
14 26. Ochmann,Reimund 1932 (3) - 66. Auschkalnis,Reinhard 1568 (3) 1 - 0  
15 63. Jedryczka,Jakub 1614 (3) - 27. Dächert,Peter 1922 (3) 0 - 1  
16 41. Anders,Eric 1767 (2½) - 17. Klamp,Christoph 2042 (2½) 1 - 0  
17 54. Nothnagel,Marian Can 1702 (2½) - 25. Syed,Tareq 1940 (2½) ½ - ½  
18 28. Hagenbach,Udo 1914 (2½) - 42. Fischbein,Michael 1764 (2½) 1 - 0  
19 89. Tampe,Alexander 1372 (2½) - 29. Fischer,Ludwig 1881 (2½) 0 - 1  
20 32. Nederveld,Dieter 1857 (2½) - 45. Lanz,Udo 1761 (2½) 1 - 0  
21 36. Graf,Clara Victoria 1820 (2½) - 64. Arnold,Michael 1602 (2½) 0 - 1  
22 14. Ebert,Wolfgang 2057 (2) - 73. Bondarenko,Vadim 1532 (2½) 1 - 0  
23 19. Spitzl,Philipp 2008 (2) - 70. Fuchs,Andreas 1543 (2) 1 - 0  
24 20. Kroder,Johannes 1981 (2) - 72. Puzzo,Peter 1534 (2) + - -  
25 69. Glende,Dirk 1545 (2) - 23. de Reuter,Uwe 1966 (2) 0 - 1  
26 22. Schiffer,Steve 1979 (3) - 48. Storkebaum,Karl-Hein 1739 (3) 1 - 0  
27 34. Hartmann,Marc 1830 (2) - 74. Subasi,Baron 1521 (2) 0 - 1  
28 38. Locher,Helmut 1800 (2) - 76. Pauli,Walter,Dr. 1507 (2) ½ - ½  
29 77. Kletzerman,Simon 1504 (2) - 39. Rolf,Marco 1794 (2) 1 - 0  
30 43. Larem,Peter 1764 (2) - 75. Maschek,Eugen 1509 (2) 1 - 0  
31 46. Kempf,Alexander 1759 (2) - 78. Held,Gerd 1485 (2) 1 - 0  
32 79. Graf,Justus Felix 1477 (2) - 49. Storkebaum,Ulrike 1734 (2) 0 - 1  
33 52. Wiest,Kurt 1722 (2) - 80. Kono,Yasushi 1476 (2) 1 - 0  
34 81. Heun,Andreas 1459 (2) - 53. Wunderlich,Frank 1715 (2) 0 - 1  
35 56. Wiewesiek,Timo 1685 (2) - 84. Jäkle, Urban 1400 (2) 1 - 0  
36 82. Lantsman,Solomon 1420 (2) - 57. Spitzl,Vinzent 1673 (2) 0 - 1  
37 58. Schellen,Sven 1670 (2) - 88. Fuchs-Bischoff,Klaus 1383 (2) 1 - 0  
38 85. Janczak,Milos 1400 (2) - 59. Libuda,Thomas 1646 (2) 0 - 1  
39 95. Volkov,Michael 1137 (2) - 62. Ley,Reinhard 1615 (2) ½ - ½  
40 65. Wolf,Günther 1587 (2) - 86. Janas,Jedrzej 1400 (2) 1 - 0  
41 67. Dittmar,Lars 1560 (2) - 96. Reidl,Jorit 1060 (2) 1 - 0  
42 91. Subtil,Achim 1353 (2) - 68. Saluvar,Bülent 1555 (2) ½ - ½  
43 50. Freund,Karlheinz 1732 (1½) - 87. Ostrowski,Oliwier 1400 (1½) 1 - 0  
44 60. Günther,Rainer 1644 (1½) - 83. Lehmann,Gerit 1401 (1½) 1 - 0  
45 97. Bethke,Richard 1031 (1½) - 90. Seelig,Jochen 1371 (1) 0 - 1  
46 71. Emrich,Ernst 1542 (1) - 107 Kopisitskiy,Daniel 872 (1) 1 - 0  
47 108 Heukelbach,Finn 871 (1) - 92. Seebacher,Matthias 1344 (1) 0 - 1  
48 93. Breining,Anton 1342 (1) - 110 Fey,Karl-Heinz 846 (1) 1 - 0  
49 119 Görisch,Sven 766 (1) - 94. Graf,Oliver 1233 (1) 0 - 1  
50 121 Gelfenbaum,Daniel 761 (1) - 98. Peschk,Kathrin 1020 (1) 0 - 1  
51 123 Janott,Lukas 751 (1) - 99. Tampe,Friederike 999 (1) ½ - ½  
52 100 Bischoff,Carmen 963 (1) - 114 Mitas,Raphael 812 (1) 0 - 1  
53 102 Lesche,Sven 941 (1) - 111 Lessnau,Elric 832 (1) 0 - 1  
54 124 Lesche,Malte 741 (1) - 103 Graf,Lennard 919 (1) 1 - 0  
55 104 Bischoff,Lars-Kim 917 (1) - 122 Theobald,Fabian 760 (1) 1 - 0  
56 125 Wirth,Lukas-B. 740 (1) - 105 Tampe,Katharina 898 (1) 0 - 1  
57 106 Rupp,Nicole 889 (1) - 120 Schulz,Katharina 764 (1) 1 - 0  
58 126 Lochmann,Tobias 713 (1) - 113 Bethke,Robert 822 (½) 0 - 1  
59 101 Klier,Michaela 956 (0) - 115 Röth,Alexander 802 (0) 1 - 0  
60 116 Dowlati-Heidari,Arda 800 (0) - 109 Held,Maurice 853 (0) 1 - 0  
61 112 Görisch,Annika 824 (0) - 117 Miltenberger,Alina 786 (0) 1 - 0  

Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Tabelle Tag 2

 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 6. Jedryczka,Krystian 2253 (4½) - 3. Grabarczyk,Bogdan 2331 (5) 1 - 0  
2 1. Pfrommer,Christoph 2340 (4) - 2. Zuyev,Igor 2331 (4½) 0 - 1  
3 4. Klundt,Klaus 2284 (4) - 16. Baskin,Robert 2055 (4) ½ - ½  
4 5. Göbel,Constantin 2283 (4) - 21. Jurkic,Bosiljko 1980 (4) 1 - 0  
5 7. Uwira,Oliver 2237 (4) - 22. Schiffer,Steve 1979 (4) 1 - 0  
6 27. Dächert,Peter 1922 (4) - 8. Leiter,Thomas 2237 (4) 0 - 1  
7 11. Kunin,Leonid 2126 (4) - 24. Grimm,Julius 1951 (4) ½ - ½  
8 13. Seehaus,Bernhard,Dr. 2092 (4) - 26. Ochmann,Reimund 1932 (4) 1 - 0  
9 15. Mertens,Klaus 2056 (4) - 33. Rutsatz,Mario 1853 (4) 1 - 0  
10 9. Schlapp,Thomas 2182 (3½) - 32. Nederveld,Dieter 1857 (3½) ½ - ½  
11 29. Fischer,Ludwig 1881 (3½) - 12. Tischendorf,Michael, 2105 (3½) 0 - 1  
12 64. Arnold,Michael 1602 (3½) - 18. Werner,Dimo 2032 (3½) ½ - ½  
13 37. Tibke,Jonas 1807 (3½) - 28. Hagenbach,Udo 1914 (3½) 0 - 1  
14 19. Spitzl,Philipp 2008 (3) - 41. Anders,Eric 1767 (3½) 1 - 0  
15 51. Neitzert,Volker,Dr. 1729 (3) - 10. Schlesinger,Omri 2166 (3) 0 - 1  
16 52. Wiest,Kurt 1722 (3) - 14. Ebert,Wolfgang 2057 (3) ½ - ½  
17 20. Kroder,Johannes 1981 (3) - 54. Nothnagel,Marian Can 1702 (3) 1 - 0  
18 23. de Reuter,Uwe 1966 (3) - 56. Wiewesiek,Timo 1685 (3) 1 - 0  
19 25. Syed,Tareq 1940 (3) - 58. Schellen,Sven 1670 (3) ½ - ½  
20 53. Wunderlich,Frank 1715 (3) - 30. Höck,Raimund 1862 (3) 0 - 1  
21 31. Reinhardt,Klaus 1861 (3) - 63. Jedryczka,Jakub 1614 (3) 1 - 0  
22 57. Spitzl,Vinzent 1673 (3) - 35. Lenz,Jonas 1825 (3) 1 - 0  
23 59. Libuda,Thomas 1646 (3) - 40. Byelikov,Anatoliy,Dr 1776 (3) 0 - 1  
24 65. Wolf,Günther 1587 (3) - 43. Larem,Peter 1764 (3) 1 - 0  
25 66. Auschkalnis,Reinhard 1568 (3) - 44. Blank,Stefan 1762 (3) 1 - 0  
26 74. Subasi,Baron 1521 (3) - 48. Storkebaum,Karl-Hein 1739 (3) 0 - 1  
27 67. Dittmar,Lars 1560 (3) - 46. Kempf,Alexander 1759 (3) 0 - 1  
28 49. Storkebaum,Ulrike 1734 (3) - 77. Kletzerman,Simon 1504 (3) 1 - 0  
29 17. Klamp,Christoph 2042 (2½) - 89. Tampe,Alexander 1372 (2½) 1 - 0  
30 62. Ley,Reinhard 1615 (2½) - 36. Graf,Clara Victoria 1820 (2½) 1 - 0  
31 68. Saluvar,Bülent 1555 (2½) - 38. Locher,Helmut 1800 (2½) 1 - 0  
32 42. Fischbein,Michael 1764 (2½) - 91. Subtil,Achim 1353 (2½) 1 - 0  
33 45. Lanz,Udo 1761 (2½) - 95. Volkov,Michael 1137 (2½) 1 - 0  
34 73. Bondarenko,Vadim 1532 (2½) - 50. Freund,Karlheinz 1732 (2½) 0 - 1  
35 76. Pauli,Walter,Dr. 1507 (2½) - 60. Günther,Rainer 1644 (2½) 0 - 1  
36 86. Janas,Jedrzej 1400 (2) - 34. Hartmann,Marc 1830 (2) 0 - 1  
37 39. Rolf,Marco 1794 (2) - 88. Fuchs-Bischoff,Klaus 1383 (2) 1 - 0  
38 90. Seelig,Jochen 1371 (2) - 69. Glende,Dirk 1545 (2) 0 - 1  
39 70. Fuchs,Andreas 1543 (2) - 92. Seebacher,Matthias 1344 (2) ½ - ½  
40 94. Graf,Oliver 1233 (2) - 71. Emrich,Ernst 1542 (2) 1 - 0  
41 75. Maschek,Eugen 1509 (2) - 93. Breining,Anton 1342 (2) 1 - 0  
42 78. Held,Gerd 1485 (2) - 104 Bischoff,Lars-Kim 917 (2) 0 - 1  
43 96. Reidl,Jorit 1060 (2) - 79. Graf,Justus Felix 1477 (2) 1 - 0  
44 80. Kono,Yasushi 1476 (2) - 106 Rupp,Nicole 889 (2) 1 - 0  
45 98. Peschk,Kathrin 1020 (2) - 81. Heun,Andreas 1459 (2) 0 - 1  
46 105 Tampe,Katharina 898 (2) - 82. Lantsman,Solomon 1420 (2) 0 - 1  
47 84. Jäkle, Urban 1400 (2) - 124 Lesche,Malte 741 (2) 1 - 0  
48 111 Lessnau,Elric 832 (2) - 85. Janczak,Milos 1400 (2) 1 - 0  
49 114 Mitas,Raphael 812 (2) - 83. Lehmann,Gerit 1401 (1½) 0 - 1  
50 87. Ostrowski,Oliwier 1400 (1½) - 123 Janott,Lukas 751 (1½) 0 - 1  
51 99. Tampe,Friederike 999 (1½) - 97. Bethke,Richard 1031 (1½) 0 - 1  
52 113 Bethke,Robert 822 (1½) - 102 Lesche,Sven 941 (1) 0 - 1  
53 120 Schulz,Katharina 764 (1) - 100 Bischoff,Carmen 963 (1) ½ - ½  
54 101 Klier,Michaela 956 (1) - 116 Dowlati-Heidari,Arda 800 (1) 0 - 1  
55 103 Graf,Lennard 919 (1) - 119 Görisch,Sven 766 (1) 1 - 0  
56 107 Kopisitskiy,Daniel 872 (1) - 121 Gelfenbaum,Daniel 761 (1) 0 - 1  
57 122 Theobald,Fabian 760 (1) - 108 Heukelbach,Finn 871 (1) 1 - 0  
58 110 Fey,Karl-Heinz 846 (1) - 125 Wirth,Lukas-B. 740 (1) 0 - 1  
59 126 Lochmann,Tobias 713 (1) - 112 Görisch,Annika 824 (1) 0 - 1  
60 117 Miltenberger,Alina 786 (0) - 109 Held,Maurice 853 (0) 0 - 1  
61 118 Junkers,Günter 773 (0) - 115 Röth,Alexander 802 (0) 0 - 1  

Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Tabelle Tag 2

 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 2. Zuyev,Igor 2331 (5½) - 6. Jedryczka,Krystian 2253 (5½) 1 - 0  
2 3. Grabarczyk,Bogdan 2331 (5) - 13. Seehaus,Bernhard,Dr. 2092 (5) 1 - 0  
3 8. Leiter,Thomas 2237 (5) - 5. Göbel,Constantin 2283 (5) 0 - 1  
4 15. Mertens,Klaus 2056 (5) - 7. Uwira,Oliver 2237 (5) 0 - 1  
5 24. Grimm,Julius 1951 (4½) - 4. Klundt,Klaus 2284 (4½) 0 - 1  
6 16. Baskin,Robert 2055 (4½) - 11. Kunin,Leonid 2126 (4½) 0 - 1  
7 12. Tischendorf,Michael, 2105 (4½) - 28. Hagenbach,Udo 1914 (4½) ½ - ½  
8 30. Höck,Raimund 1862 (4) - 1. Pfrommer,Christoph 2340 (4) 0 - 1  
9 33. Rutsatz,Mario 1853 (4) - 9. Schlapp,Thomas 2182 (4) 0 - 1  
10 10. Schlesinger,Omri 2166 (4) - 49. Storkebaum,Ulrike 1734 (4) 1 - 0  
11 18. Werner,Dimo 2032 (4) - 31. Reinhardt,Klaus 1861 (4) 1 - 0  
12 32. Nederveld,Dieter 1857 (4) - 19. Spitzl,Philipp 2008 (4) 1 - 0  
13 40. Byelikov,Anatoliy,Dr 1776 (4) - 20. Kroder,Johannes 1981 (4) ½ - ½  
14 21. Jurkic,Bosiljko 1980 (4) - 57. Spitzl,Vinzent 1673 (4) 1 - 0  
15 22. Schiffer,Steve 1979 (4) - 64. Arnold,Michael 1602 (4) 1 - 0  
16 46. Kempf,Alexander 1759 (4) - 23. de Reuter,Uwe 1966 (4) ½ - ½  
17 26. Ochmann,Reimund 1932 (4) - 65. Wolf,Günther 1587 (4) 1 - 0  
18 17. Klamp,Christoph 2042 (3½) - 66. Auschkalnis,Reinhard 1568 (4) 1 - 0  
19 14. Ebert,Wolfgang 2057 (3½) - 62. Ley,Reinhard 1615 (3½) 1 - 0  
20 45. Lanz,Udo 1761 (3½) - 25. Syed,Tareq 1940 (3½) ½ - ½  
21 58. Schellen,Sven 1670 (3½) - 29. Fischer,Ludwig 1881 (3½) ½ - ½  
22 60. Günther,Rainer 1644 (3½) - 37. Tibke,Jonas 1807 (3½) 0 - 1  
23 41. Anders,Eric 1767 (3½) - 52. Wiest,Kurt 1722 (3½) 0 - 1  
24 50. Freund,Karlheinz 1732 (3½) - 42. Fischbein,Michael 1764 (3½) 1 - 0  
25 34. Hartmann,Marc 1830 (3) - 68. Saluvar,Bülent 1555 (3½) 1 - 0  
26 48. Storkebaum,Karl-Hein 1739 (4) - 27. Dächert,Peter 1922 (4) ½ - ½  
27 35. Lenz,Jonas 1825 (3) - 74. Subasi,Baron 1521 (3) 1 - 0  
28 69. Glende,Dirk 1545 (3) - 39. Rolf,Marco 1794 (3) ½ - ½  
29 43. Larem,Peter 1764 (3) - 80. Kono,Yasushi 1476 (3) 1 - 0  
30 44. Blank,Stefan 1762 (3) - 75. Maschek,Eugen 1509 (3) 1 - 0  
31 77. Kletzerman,Simon 1504 (3) - 51. Neitzert,Volker,Dr. 1729 (3) 1 - 0  
32 82. Lantsman,Solomon 1420 (3) - 53. Wunderlich,Frank 1715 (3) 0 - 1  
33 54. Nothnagel,Marian Can 1702 (3) - 84. Jäkle, Urban 1400 (3) ½ - ½  
34 56. Wiewesiek,Timo 1685 (3) - 94. Graf,Oliver 1233 (3) 1 - 0  
35 81. Heun,Andreas 1459 (3) - 59. Libuda,Thomas 1646 (3) 1 - 0  
36 63. Jedryczka,Jakub 1614 (3) - 96. Reidl,Jorit 1060 (3) 1 - 0  
37 104 Bischoff,Lars-Kim 917 (3) - 67. Dittmar,Lars 1560 (3) 0 - 1  
38 36. Graf,Clara Victoria 1820 (2½) - 111 Lessnau,Elric 832 (3) 1 - 0  
39 38. Locher,Helmut 1800 (2½) - 89. Tampe,Alexander 1372 (2½) 0 - 1  
40 91. Subtil,Achim 1353 (2½) - 70. Fuchs,Andreas 1543 (2½) ½ - ½  
41 92. Seebacher,Matthias 1344 (2½) - 73. Bondarenko,Vadim 1532 (2½) 0 - 1  
42 95. Volkov,Michael 1137 (2½) - 76. Pauli,Walter,Dr. 1507 (2½) 0 - 1  
43 83. Lehmann,Gerit 1401 (2½) - 97. Bethke,Richard 1031 (2½) 1 - 0  
44 123 Janott,Lukas 751 (2½) - 71. Emrich,Ernst 1542 (2) 0 - 1  
45 106 Rupp,Nicole 889 (2) - 78. Held,Gerd 1485 (2) 0 - 1  
46 79. Graf,Justus Felix 1477 (2) - 103 Graf,Lennard 919 (2) 1 - 0  
47 85. Janczak,Milos 1400 (2) - 105 Tampe,Katharina 898 (2) 1 - 0  
48 112 Görisch,Annika 824 (2) - 86. Janas,Jedrzej 1400 (2) ½ - ½  
49 88. Fuchs-Bischoff,Klaus 1383 (2) - 114 Mitas,Raphael 812 (2) 1 - 0  
50 116 Dowlati-Heidari,Arda 800 (2) - 90. Seelig,Jochen 1371 (2) 0 - 1  
51 93. Breining,Anton 1342 (2) - 121 Gelfenbaum,Daniel 761 (2) 1 - 0  
52 124 Lesche,Malte 741 (2) - 98. Peschk,Kathrin 1020 (2) 0 - 1  
53 102 Lesche,Sven 941 (2) - 122 Theobald,Fabian 760 (2) 1 - 0  
54 125 Wirth,Lukas-B. 740 (2) - 87. Ostrowski,Oliwier 1400 (1½) 0 - 1  
55 100 Bischoff,Carmen 963 (1½) - 99. Tampe,Friederike 999 (1½) 0 - 1  
56 120 Schulz,Katharina 764 (1½) - 113 Bethke,Robert 822 (1½) 0 - 1  
57 119 Görisch,Sven 766 (1) - 101 Klier,Michaela 956 (1) 0 - 1  
58 115 Röth,Alexander 802 (1) - 107 Kopisitskiy,Daniel 872 (1) 0 - 1  
59 108 Heukelbach,Finn 871 (1) - 110 Fey,Karl-Heinz 846 (1) 1 - 0  
60 109 Held,Maurice 853 (1) - 126 Lochmann,Tobias 713 (1) 1 - 0  
61 117 Miltenberger,Alina 786 (0) - 118 Junkers,Günter 773 (0) 0 - 1  

Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Tabelle Tag 2

 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 7. Uwira,Oliver 2237 (6) - 2. Zuyev,Igor 2331 (6½) ½ - ½  
2 5. Göbel,Constantin 2283 (6) - 3. Grabarczyk,Bogdan 2331 (6) 1 - 0  
3 4. Klundt,Klaus 2284 (5½) - 6. Jedryczka,Krystian 2253 (5½) 0 - 1  
4 11. Kunin,Leonid 2126 (5½) - 8. Leiter,Thomas 2237 (5) 1 - 0  
5 1. Pfrommer,Christoph 2340 (5) - 18. Werner,Dimo 2032 (5) 1 - 0  
6 9. Schlapp,Thomas 2182 (5) - 26. Ochmann,Reimund 1932 (5) 1 - 0  
7 21. Jurkic,Bosiljko 1980 (5) - 10. Schlesinger,Omri 2166 (5) 1 - 0  
8 32. Nederveld,Dieter 1857 (5) - 12. Tischendorf,Michael, 2105 (5) ½ - ½  
9 13. Seehaus,Bernhard,Dr. 2092 (5) - 22. Schiffer,Steve 1979 (5) 1 - 0  
10 28. Hagenbach,Udo 1914 (5) - 15. Mertens,Klaus 2056 (5) 1 - 0  
11 27. Dächert,Peter 1922 (4½) - 14. Ebert,Wolfgang 2057 (4½) ½ - ½  
12 37. Tibke,Jonas 1807 (4½) - 16. Baskin,Robert 2055 (4½) 0 - 1  
13 40. Byelikov,Anatoliy,Dr 1776 (4½) - 17. Klamp,Christoph 2042 (4½) ½ - ½  
14 20. Kroder,Johannes 1981 (4½) - 46. Kempf,Alexander 1759 (4½) 1 - 0  
15 50. Freund,Karlheinz 1732 (4½) - 24. Grimm,Julius 1951 (4½) 0 - 1  
16 25. Syed,Tareq 1940 (4) - 52. Wiest,Kurt 1722 (4½) 1 - 0  
17 53. Wunderlich,Frank 1715 (4) - 19. Spitzl,Philipp 2008 (4) 0 - 1  
18 29. Fischer,Ludwig 1881 (4) - 56. Wiewesiek,Timo 1685 (4) 1 - 0  
19 58. Schellen,Sven 1670 (4) - 30. Höck,Raimund 1862 (4) 0 - 1  
20 31. Reinhardt,Klaus 1861 (4) - 67. Dittmar,Lars 1560 (4) 1 - 0  
21 33. Rutsatz,Mario 1853 (4) - 63. Jedryczka,Jakub 1614 (4) 1 - 0  
22 57. Spitzl,Vinzent 1673 (4) - 34. Hartmann,Marc 1830 (4) 1 - 0  
23 64. Arnold,Michael 1602 (4) - 35. Lenz,Jonas 1825 (4) ½ - ½  
24 66. Auschkalnis,Reinhard 1568 (4) - 43. Larem,Peter 1764 (4) 0 - 1  
25 77. Kletzerman,Simon 1504 (4) - 44. Blank,Stefan 1762 (4) 0 - 1  
26 23. de Reuter,Uwe 1966 (4½) - 48. Storkebaum,Karl-Hein 1739 (4½) 1 - 0  
27 81. Heun,Andreas 1459 (4) - 45. Lanz,Udo 1761 (4) 0 - 1  
28 49. Storkebaum,Ulrike 1734 (4) - 65. Wolf,Günther 1587 (4) 1 - 0  
29 68. Saluvar,Bülent 1555 (3½) - 36. Graf,Clara Victoria 1820 (3½) 1 - 0  
30 39. Rolf,Marco 1794 (3½) - 73. Bondarenko,Vadim 1532 (3½) 1 - 0  
31 76. Pauli,Walter,Dr. 1507 (3½) - 41. Anders,Eric 1767 (3½) 0 - 1  
32 42. Fischbein,Michael 1764 (3½) - 69. Glende,Dirk 1545 (3½) 1 - 0  
33 83. Lehmann,Gerit 1401 (3½) - 54. Nothnagel,Marian Can 1702 (3½) 0 - 1  
34 84. Jäkle, Urban 1400 (3½) - 60. Günther,Rainer 1644 (3½) 0 - 1  
35 89. Tampe,Alexander 1372 (3½) - 62. Ley,Reinhard 1615 (3½) 0 - 1  
36 51. Neitzert,Volker,Dr. 1729 (3) - 85. Janczak,Milos 1400 (3) 1 - 0  
37 59. Libuda,Thomas 1646 (3) - 88. Fuchs-Bischoff,Klaus 1383 (3) 1 - 0  
38 70. Fuchs,Andreas 1543 (3) - 90. Seelig,Jochen 1371 (3) ½ - ½  
39 71. Emrich,Ernst 1542 (3) - 91. Subtil,Achim 1353 (3) 0 - 1  
40 74. Subasi,Baron 1521 (3) - 93. Breining,Anton 1342 (3) 1 - 0  
41 75. Maschek,Eugen 1509 (3) - 94. Graf,Oliver 1233 (3) 1 - 0  
42 78. Held,Gerd 1485 (3) - 102 Lesche,Sven 941 (3) 1 - 0  
43 98. Peschk,Kathrin 1020 (3) - 79. Graf,Justus Felix 1477 (3) 1 - 0  
44 80. Kono,Yasushi 1476 (3) - 104 Bischoff,Lars-Kim 917 (3) 1 - 0  
45 111 Lessnau,Elric 832 (3) - 82. Lantsman,Solomon 1420 (3) 0 - 1  
46 96. Reidl,Jorit 1060 (3) - 38. Locher,Helmut 1800 (2½) 0 - 1  
47 97. Bethke,Richard 1031 (2½) - 86. Janas,Jedrzej 1400 (2½) 0 - 1  
48 87. Ostrowski,Oliwier 1400 (2½) - 112 Görisch,Annika 824 (2½) 1 - 0  
49 92. Seebacher,Matthias 1344 (2½) - 123 Janott,Lukas 751 (2½) 1 - 0  
50 113 Bethke,Robert 822 (2½) - 95. Volkov,Michael 1137 (2½) 0 - 1  
51 99. Tampe,Friederike 999 (2½) - 101 Klier,Michaela 956 (2) 1 - 0  
52 103 Graf,Lennard 919 (2) - 116 Dowlati-Heidari,Arda 800 (2) 1 - 0  
53 105 Tampe,Katharina 898 (2) - 122 Theobald,Fabian 760 (2) 1 - 0  
54 114 Mitas,Raphael 812 (2) - 106 Rupp,Nicole 889 (2) 0 - 1  
55 107 Kopisitskiy,Daniel 872 (2) - 124 Lesche,Malte 741 (2) 1 - 0  
56 121 Gelfenbaum,Daniel 761 (2) - 108 Heukelbach,Finn 871 (2) ½ - ½  
57 109 Held,Maurice 853 (2) - 125 Wirth,Lukas-B. 740 (2) ½ - ½  
58 110 Fey,Karl-Heinz 846 (1) - 100 Bischoff,Carmen 963 (1½) 0 - 1  
59 115 Röth,Alexander 802 (1) - 120 Schulz,Katharina 764 (1½) 0 - 1  
60 118 Junkers,Günter 773 (1) - 119 Görisch,Sven 766 (1) 1 - 0  
61 126 Lochmann,Tobias 713 (1) - 117 Miltenberger,Alina 786 (0) 0 - 1  

Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Tabelle Tag 2

 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 2. Zuyev,Igor 2331 (7) - 11. Kunin,Leonid 2126 (6½) 1 - 0  
2 6. Jedryczka,Krystian 2253 (6½) - 5. Göbel,Constantin 2283 (7) 0 - 1  
3 1. Pfrommer,Christoph 2340 (6) - 7. Uwira,Oliver 2237 (6½) 0 - 1  
4 3. Grabarczyk,Bogdan 2331 (6) - 21. Jurkic,Bosiljko 1980 (6) 1 - 0  
5 13. Seehaus,Bernhard,Dr. 2092 (6) - 9. Schlapp,Thomas 2182 (6) 1 - 0  
6 28. Hagenbach,Udo 1914 (6) - 4. Klundt,Klaus 2284 (5½) 0 - 1  
7 12. Tischendorf,Michael, 2105 (5½) - 23. de Reuter,Uwe 1966 (5½) 1 - 0  
8 16. Baskin,Robert 2055 (5½) - 32. Nederveld,Dieter 1857 (5½) ½ - ½  
9 24. Grimm,Julius 1951 (5½) - 20. Kroder,Johannes 1981 (5½) ½ - ½  
10 8. Leiter,Thomas 2237 (5) - 29. Fischer,Ludwig 1881 (5) 1 - 0  
11 10. Schlesinger,Omri 2166 (5) - 27. Dächert,Peter 1922 (5) 1 - 0  
12 14. Ebert,Wolfgang 2057 (5) - 30. Höck,Raimund 1862 (5) 1 - 0  
13 15. Mertens,Klaus 2056 (5) - 31. Reinhardt,Klaus 1861 (5) 1 - 0  
14 17. Klamp,Christoph 2042 (5) - 33. Rutsatz,Mario 1853 (5) 0 - 1  
15 18. Werner,Dimo 2032 (5) - 40. Byelikov,Anatoliy,Dr 1776 (5) 1 - 0  
16 19. Spitzl,Philipp 2008 (5) - 44. Blank,Stefan 1762 (5) 1 - 0  
17 22. Schiffer,Steve 1979 (5) - 49. Storkebaum,Ulrike 1734 (5) 1 - 0  
