Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2012 > Ergebnisse Runde 1-4 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2012
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Runde 1-4
Runde 5-9
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Presseberichte
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

21. Heinerfestturnier 2012

Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg


Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Tabelle Tag 1

 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 63. Jedryczka,Jakub 1614 () - 1. Pfrommer,Christoph 2340 () 0 - 1  
2 2. Zuyev,Igor 2331 () - 64. Arnold,Michael 1602 () 1 - 0  
3 65. Wolf,Günther 1587 () - 3. Grabarczyk,Bogdan 2331 () 0 - 1  
4 4. Klundt,Klaus 2284 () - 66. Auschkalnis,Reinhard 1568 () 1 - 0  
5 67. Dittmar,Lars 1560 () - 5. Göbel,Constantin 2283 () 0 - 1  
6 6. Jedryczka,Krystian 2253 () - 68. Saluvar,Bülent 1555 () 1 - 0  
7 69. Glende,Dirk 1545 () - 7. Uwira,Oliver 2237 () 0 - 1  
8 8. Leiter,Thomas 2237 () - 70. Fuchs,Andreas 1543 () 1 - 0  
9 71. Emrich,Ernst 1542 () - 9. Schlapp,Thomas 2182 () 0 - 1  
10 10. Schlesinger,Omri 2166 () - 73. Bondarenko,Vadim 1532 () 1 - 0  
11 72. Puzzo,Peter 1534 () - 11. Kunin,Leonid 2126 () 0 - 1  
12 12. Tischendorf,Michael, 2105 () - 74. Subasi,Baron 1521 () 1 - 0  
13 77. Kletzerman,Simon 1504 () - 13. Seehaus,Bernhard,Dr. 2092 () 0 - 1  
14 14. Ebert,Wolfgang 2057 () - 78. Held,Gerd 1485 () 1 - 0  
15 75. Maschek,Eugen 1509 () - 15. Mertens,Klaus 2056 () 0 - 1  
16 16. Baskin,Robert 2055 () - 76. Pauli,Walter,Dr. 1507 () 1 - 0  
17 79. Graf,Justus Felix 1477 () - 17. Klamp,Christoph 2042 () 0 - 1  
18 18. Werner,Dimo 2032 () - 80. Kono,Yasushi 1476 () 1 - 0  
19 82. Lantsman,Solomon 1420 () - 19. Spitzl,Philipp 2008 () 0 - 1  
20 20. Kroder,Johannes 1981 () - 83. Lehmann,Gerit 1401 () 1 - 0  
21 81. Heun,Andreas 1459 () - 21. Jurkic,Bosiljko 1980 () 0 - 1  
22 22. Schiffer,Steve 1979 () - 86. Janas,Jedrzej 1400 () 1 - 0  
23 87. Ostrowski,Oliwier 1400 () - 23. de Reuter,Uwe 1966 () 0 - 1  
24 24. Grimm,Julius 1951 () - 84. Jäkle, Urban 1400 () 1 - 0  
25 85. Janczak,Milos 1400 () - 25. Syed,Tareq 1940 () 0 - 1  
26 48. Storkebaum,Karl-Hein 1739 () - 111 Lessnau,Elric 832 () 1 - 0  
27 26. Ochmann,Reimund 1932 () - 88. Fuchs-Bischoff,Klaus 1383 () 1 - 0  
28 89. Tampe,Alexander 1372 () - 27. Dächert,Peter 1922 () 0 - 1  
29 28. Hagenbach,Udo 1914 () - 90. Seelig,Jochen 1371 () ½ - ½  
30 91. Subtil,Achim 1353 () - 29. Fischer,Ludwig 1881 () ½ - ½  
31 30. Höck,Raimund 1862 () - 92. Seebacher,Matthias 1344 () 1 - 0  
32 93. Breining,Anton 1342 () - 31. Reinhardt,Klaus 1861 () 0 - 1  
33 32. Nederveld,Dieter 1857 () - 94. Graf,Oliver 1233 () 1 - 0  
34 95. Volkov,Michael 1137 () - 33. Rutsatz,Mario 1853 () 0 - 1  
35 34. Hartmann,Marc 1830 () - 96. Reidl,Jorit 1060 () 1 - 0  
36 97. Bethke,Richard 1031 () - 35. Lenz,Jonas 1825 () 0 - 1  
37 36. Graf,Clara Victoria 1820 () - 98. Peschk,Kathrin 1020 () 1 - 0  
38 100 Bischoff,Carmen 963 () - 37. Tibke,Jonas 1807 () 0 - 1  
39 38. Locher,Helmut 1800 () - 99. Tampe,Friederike 999 () 1 - 0  
40 102 Lesche,Sven 941 () - 39. Rolf,Marco 1794 () 0 - 1  
41 40. Byelikov,Anatoliy,Dr 1776 () - 103 Graf,Lennard 919 () 1 - 0  
42 104 Bischoff,Lars-Kim 917 () - 41. Anders,Eric 1767 () 0 - 1  
43 43. Larem,Peter 1764 () - 105 Tampe,Katharina 898 () 1 - 0  
44 106 Rupp,Nicole 889 () - 42. Fischbein,Michael 1764 () 0 - 1  
45 44. Blank,Stefan 1762 () - 107 Kopisitskiy,Daniel 872 () 1 - 0  
46 108 Heukelbach,Finn 871 () - 45. Lanz,Udo 1761 () 0 - 1  
47 46. Kempf,Alexander 1759 () - 109 Held,Maurice 853 () 1 - 0  
48 110 Fey,Karl-Heinz 846 () - 47. Walther,Eberhard 1754 () + - -  
49 112 Görisch,Annika 824 () - 49. Storkebaum,Ulrike 1734 () 0 - 1  
50 50. Freund,Karlheinz 1732 () - 113 Bethke,Robert 822 () 1 - 0  
51 117 Miltenberger,Alina 786 () - 51. Neitzert,Volker,Dr. 1729 () 0 - 1  
52 52. Wiest,Kurt 1722 () - 114 Mitas,Raphael 812 () 1 - 0  
53 116 Dowlati-Heidari,Arda 800 () - 53. Wunderlich,Frank 1715 () 0 - 1  
54 54. Nothnagel,Marian Can 1702 () - 118 Junkers,Günter 773 () 1 - 0  
55 119 Görisch,Sven 766 () - 55. Muravyov,Daniyil 1700 () 0 - 1  
56 56. Wiewesiek,Timo 1685 () - 120 Schulz,Katharina 764 () 1 - 0  
57 121 Gelfenbaum,Daniel 761 () - 57. Spitzl,Vinzent 1673 () 0 - 1  
58 58. Schellen,Sven 1670 () - 122 Theobald,Fabian 760 () 1 - 0  
59 123 Janott,Lukas 751 () - 59. Libuda,Thomas 1646 () 0 - 1  
60 60. Günther,Rainer 1644 () - 124 Lesche,Malte 741 () 1 - 0  
61 125 Wirth,Lukas-B. 740 () - 62. Ley,Reinhard 1615 () 0 - 1  
62 126 Lochmann,Tobias 713 () - 127 spielfrei   () + - -  

Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Tabelle Tag 1

 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Pfrommer,Christoph 2340 (1) - 34. Hartmann,Marc 1830 (1) 1 - 0  
2 33. Rutsatz,Mario 1853 (1) - 2. Zuyev,Igor 2331 (1) 0 - 1  
3 3. Grabarczyk,Bogdan 2331 (1) - 36. Graf,Clara Victoria 1820 (1) 1 - 0  
4 35. Lenz,Jonas 1825 (1) - 4. Klundt,Klaus 2284 (1) 1 - 0  
5 5. Göbel,Constantin 2283 (1) - 38. Locher,Helmut 1800 (1) 1 - 0  
6 37. Tibke,Jonas 1807 (1) - 6. Jedryczka,Krystian 2253 (1) 0 - 1  
7 7. Uwira,Oliver 2237 (1) - 40. Byelikov,Anatoliy,Dr 1776 (1) 1 - 0  
8 39. Rolf,Marco 1794 (1) - 8. Leiter,Thomas 2237 (1) ½ - ½  
9 9. Schlapp,Thomas 2182 (1) - 43. Larem,Peter 1764 (1) 1 - 0  
10 41. Anders,Eric 1767 (1) - 10. Schlesinger,Omri 2166 (1) 0 - 1  
11 11. Kunin,Leonid 2126 (1) - 44. Blank,Stefan 1762 (1) ½ - ½  
12 42. Fischbein,Michael 1764 (1) - 12. Tischendorf,Michael, 2105 (1) ½ - ½  
13 13. Seehaus,Bernhard,Dr. 2092 (1) - 46. Kempf,Alexander 1759 (1) 1 - 0  
14 45. Lanz,Udo 1761 (1) - 14. Ebert,Wolfgang 2057 (1) ½ - ½  
15 49. Storkebaum,Ulrike 1734 (1) - 16. Baskin,Robert 2055 (1) 0 - 1  
16 17. Klamp,Christoph 2042 (1) - 50. Freund,Karlheinz 1732 (1) 1 - 0  
17 51. Neitzert,Volker,Dr. 1729 (1) - 18. Werner,Dimo 2032 (1) 1 - 0  
18 19. Spitzl,Philipp 2008 (1) - 52. Wiest,Kurt 1722 (1) 1 - 0  
19 53. Wunderlich,Frank 1715 (1) - 20. Kroder,Johannes 1981 (1) ½ - ½  
20 21. Jurkic,Bosiljko 1980 (1) - 54. Nothnagel,Marian Can 1702 (1) 0 - 1  
21 55. Muravyov,Daniyil 1700 (1) - 22. Schiffer,Steve 1979 (1) 0 - 1  
22 23. de Reuter,Uwe 1966 (1) - 58. Schellen,Sven 1670 (1) 1 - 0  
23 57. Spitzl,Vinzent 1673 (1) - 24. Grimm,Julius 1951 (1) 0 - 1  
24 25. Syed,Tareq 1940 (1) - 56. Wiewesiek,Timo 1685 (1) ½ - ½  
25 59. Libuda,Thomas 1646 (1) - 26. Ochmann,Reimund 1932 (1) 0 - 1  
26 15. Mertens,Klaus 2056 (1) - 48. Storkebaum,Karl-Hein 1739 (1) 1 - 0  
27 27. Dächert,Peter 1922 (1) - 60. Günther,Rainer 1644 (1) 1 - 0  
28 62. Ley,Reinhard 1615 (1) - 30. Höck,Raimund 1862 (1) 0 - 1  
29 31. Reinhardt,Klaus 1861 (1) - 126 Lochmann,Tobias 713 (1) 1 - 0  
30 110 Fey,Karl-Heinz 846 (1) - 32. Nederveld,Dieter 1857 (1) 0 - 1  
31 29. Fischer,Ludwig 1881 (½) - 28. Hagenbach,Udo 1914 (½) 0 - 1  
32 90. Seelig,Jochen 1371 (½) - 91. Subtil,Achim 1353 (½) ½ - ½  
33 61. Imelmann,Esther 1615 (0) - 93. Breining,Anton 1342 (0) 1 - 0  
34 94. Graf,Oliver 1233 (0) - 63. Jedryczka,Jakub 1614 (0) 0 - 1  
35 64. Arnold,Michael 1602 (0) - 95. Volkov,Michael 1137 (0) 1 - 0  
36 96. Reidl,Jorit 1060 (0) - 65. Wolf,Günther 1587 (0) 0 - 1  
37 66. Auschkalnis,Reinhard 1568 (0) - 97. Bethke,Richard 1031 (0) 1 - 0  
38 98. Peschk,Kathrin 1020 (0) - 67. Dittmar,Lars 1560 (0) 0 - 1  
39 68. Saluvar,Bülent 1555 (0) - 100 Bischoff,Carmen 963 (0) 1 - 0  
40 99. Tampe,Friederike 999 (0) - 69. Glende,Dirk 1545 (0) 0 - 1  
41 70. Fuchs,Andreas 1543 (0) - 102 Lesche,Sven 941 (0) 1 - 0  
42 103 Graf,Lennard 919 (0) - 71. Emrich,Ernst 1542 (0) 0 - 1  
43 105 Tampe,Katharina 898 (0) - 72. Puzzo,Peter 1534 (0) 0 - 1  
44 73. Bondarenko,Vadim 1532 (0) - 104 Bischoff,Lars-Kim 917 (0) 1 - 0  
45 74. Subasi,Baron 1521 (0) - 106 Rupp,Nicole 889 (0) 1 - 0  
46 107 Kopisitskiy,Daniel 872 (0) - 75. Maschek,Eugen 1509 (0) 0 - 1  
47 76. Pauli,Walter,Dr. 1507 (0) - 112 Görisch,Annika 824 (0) 1 - 0  
48 109 Held,Maurice 853 (0) - 77. Kletzerman,Simon 1504 (0) 0 - 1  
49 78. Held,Gerd 1485 (0) - 108 Heukelbach,Finn 871 (0) 0 - 1  
50 111 Lessnau,Elric 832 (0) - 79. Graf,Justus Felix 1477 (0) 0 - 1  
51 80. Kono,Yasushi 1476 (0) - 116 Dowlati-Heidari,Arda 800 (0) 1 - 0  
52 113 Bethke,Robert 822 (0) - 81. Heun,Andreas 1459 (0) 0 - 1  
53 114 Mitas,Raphael 812 (0) - 82. Lantsman,Solomon 1420 (0) 0 - 1  
54 83. Lehmann,Gerit 1401 (0) - 117 Miltenberger,Alina 786 (0) 1 - 0  
55 86. Janas,Jedrzej 1400 (0) - 119 Görisch,Sven 766 (0) 1 - 0  
56 118 Junkers,Günter 773 (0) - 87. Ostrowski,Oliwier 1400 (0) 0 - 1  
57 84. Jäkle, Urban 1400 (0) - 123 Janott,Lukas 751 (0) 1 - 0  
58 120 Schulz,Katharina 764 (0) - 85. Janczak,Milos 1400 (0) 0 - 1  
59 88. Fuchs-Bischoff,Klaus 1383 (0) - 121 Gelfenbaum,Daniel 761 (0) 1 - 0  
60 122 Theobald,Fabian 760 (0) - 89. Tampe,Alexander 1372 (0) 0 - 1  
61 92. Seebacher,Matthias 1344 (0) - 125 Wirth,Lukas-B. 740 (0) 1 - 0  
62 124 Lesche,Malte 741 (0) - 127 spielfrei   (0) + - -  

Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Tabelle Tag 1

 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 19. Spitzl,Philipp 2008 (2) - 1. Pfrommer,Christoph 2340 (2) 0 - 1  
2 2. Zuyev,Igor 2331 (2) - 23. de Reuter,Uwe 1966 (2) 1 - 0  
3 22. Schiffer,Steve 1979 (2) - 3. Grabarczyk,Bogdan 2331 (2) 0 - 1  
4 24. Grimm,Julius 1951 (2) - 5. Göbel,Constantin 2283 (2) 0 - 1  
5 6. Jedryczka,Krystian 2253 (2) - 27. Dächert,Peter 1922 (2) 1 - 0  
6 26. Ochmann,Reimund 1932 (2) - 7. Uwira,Oliver 2237 (2) 1 - 0  
7 30. Höck,Raimund 1862 (2) - 9. Schlapp,Thomas 2182 (2) 0 - 1  
8 10. Schlesinger,Omri 2166 (2) - 31. Reinhardt,Klaus 1861 (2) 1 - 0  
9 32. Nederveld,Dieter 1857 (2) - 13. Seehaus,Bernhard,Dr. 2092 (2) 0 - 1  
10 35. Lenz,Jonas 1825 (2) - 15. Mertens,Klaus 2056 (2) ½ - ½  
11 16. Baskin,Robert 2055 (2) - 51. Neitzert,Volker,Dr. 1729 (2) 1 - 0  
12 54. Nothnagel,Marian Can 1702 (2) - 17. Klamp,Christoph 2042 (2) ½ - ½  
13 8. Leiter,Thomas 2237 (1½) - 42. Fischbein,Michael 1764 (1½) 1 - 0  
14 28. Hagenbach,Udo 1914 (1½) - 11. Kunin,Leonid 2126 (1½) 0 - 1  
15 12. Tischendorf,Michael, 2105 (1½) - 39. Rolf,Marco 1794 (1½) 1 - 0  
16 14. Ebert,Wolfgang 2057 (1½) - 53. Wunderlich,Frank 1715 (1½) ½ - ½  
17 20. Kroder,Johannes 1981 (1½) - 45. Lanz,Udo 1761 (1½) 0 - 1  
18 44. Blank,Stefan 1762 (1½) - 25. Syed,Tareq 1940 (1½) 1 - 0  
19 56. Wiewesiek,Timo 1685 (1½) - 4. Klundt,Klaus 2284 (1) 0 - 1  
20 18. Werner,Dimo 2032 (1) - 68. Saluvar,Bülent 1555 (1) 1 - 0  
21 69. Glende,Dirk 1545 (1) - 21. Jurkic,Bosiljko 1980 (1) 0 - 1  
22 71. Emrich,Ernst 1542 (1) - 33. Rutsatz,Mario 1853 (1) 0 - 1  
23 34. Hartmann,Marc 1830 (1) - 70. Fuchs,Andreas 1543 (1) 1 - 0  
24 36. Graf,Clara Victoria 1820 (1) - 72. Puzzo,Peter 1534 (1) 1 - 0  
25 77. Kletzerman,Simon 1504 (1) - 37. Tibke,Jonas 1807 (1) 0 - 1  
26 48. Storkebaum,Karl-Hein 1739 (1) - 80. Kono,Yasushi 1476 (1) 1 - 0  
27 38. Locher,Helmut 1800 (1) - 75. Maschek,Eugen 1509 (1) 0 - 1  
28 40. Byelikov,Anatoliy,Dr 1776 (1) - 76. Pauli,Walter,Dr. 1507 (1) 1 - 0  
29 79. Graf,Justus Felix 1477 (1) - 41. Anders,Eric 1767 (1) 0 - 1  
30 43. Larem,Peter 1764 (1) - 73. Bondarenko,Vadim 1532 (1) 0 - 1  
31 46. Kempf,Alexander 1759 (1) - 74. Subasi,Baron 1521 (1) 1 - 0  
32 81. Heun,Andreas 1459 (1) - 49. Storkebaum,Ulrike 1734 (1) 0 - 1  
33 50. Freund,Karlheinz 1732 (1) - 83. Lehmann,Gerit 1401 (1) ½ - ½  
34 52. Wiest,Kurt 1722 (1) - 84. Jäkle, Urban 1400 (1) 1 - 0  
35 82. Lantsman,Solomon 1420 (1) - 55. Muravyov,Daniyil 1700 (1) 1 - 0  
36 85. Janczak,Milos 1400 (1) - 57. Spitzl,Vinzent 1673 (1) 0 - 1  
37 58. Schellen,Sven 1670 (1) - 86. Janas,Jedrzej 1400 (1) 1 - 0  
38 87. Ostrowski,Oliwier 1400 (1) - 59. Libuda,Thomas 1646 (1) 0 - 1  
39 60. Günther,Rainer 1644 (1) - 88. Fuchs-Bischoff,Klaus 1383 (1) ½ - ½  
40 89. Tampe,Alexander 1372 (1) - 61. Imelmann,Esther 1615 (1) 1 - 0  
41 91. Subtil,Achim 1353 (1) - 62. Ley,Reinhard 1615 (1) 1 - 0  
42 63. Jedryczka,Jakub 1614 (1) - 90. Seelig,Jochen 1371 (1) 1 - 0  
43 124 Lesche,Malte 741 (1) - 64. Arnold,Michael 1602 (1) 0 - 1  
44 65. Wolf,Günther 1587 (1) - 92. Seebacher,Matthias 1344 (1) 1 - 0  
45 126 Lochmann,Tobias 713 (1) - 66. Auschkalnis,Reinhard 1568 (1) 0 - 1  
46 67. Dittmar,Lars 1560 (1) - 110 Fey,Karl-Heinz 846 (1) 1 - 0  
47 108 Heukelbach,Finn 871 (1) - 29. Fischer,Ludwig 1881 (½) 0 - 1  
48 112 Görisch,Annika 824 (0) - 78. Held,Gerd 1485 (0) 0 - 1  
49 93. Breining,Anton 1342 (0) - 107 Kopisitskiy,Daniel 872 (0) 1 - 0  
50 115 Röth,Alexander 802 (0) - 94. Graf,Oliver 1233 (0) 0 - 1  
51 95. Volkov,Michael 1137 (0) - 109 Held,Maurice 853 (0) 1 - 0  
52 116 Dowlati-Heidari,Arda 800 (0) - 96. Reidl,Jorit 1060 (0) 0 - 1  
53 97. Bethke,Richard 1031 (0) - 111 Lessnau,Elric 832 (0) ½ - ½  
54 117 Miltenberger,Alina 786 (0) - 98. Peschk,Kathrin 1020 (0) 0 - 1  
55 119 Görisch,Sven 766 (0) - 99. Tampe,Friederike 999 (0) 0 - 1  
56 100 Bischoff,Carmen 963 (0) - 113 Bethke,Robert 822 (0) ½ - ½  
57 101 Klier,Michaela 956 (0) - 114 Mitas,Raphael 812 (0) 0 - 1  
58 102 Lesche,Sven 941 (0) - 120 Schulz,Katharina 764 (0) 1 - 0  
59 123 Janott,Lukas 751 (0) - 103 Graf,Lennard 919 (0) 1 - 0  
60 104 Bischoff,Lars-Kim 917 (0) - 118 Junkers,Günter 773 (0) 1 - 0  
61 121 Gelfenbaum,Daniel 761 (0) - 105 Tampe,Katharina 898 (0) 1 - 0  
62 106 Rupp,Nicole 889 (0) - 122 Theobald,Fabian 760 (0) 1 - 0  
63 125 Wirth,Lukas-B. 740 (0) - 127 spielfrei   (0) + - -  

Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Tabelle Tag 1

 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Pfrommer,Christoph 2340 (3) - 10. Schlesinger,Omri 2166 (3) 1 - 0  
2 9. Schlapp,Thomas 2182 (3) - 2. Zuyev,Igor 2331 (3) ½ - ½  
3 3. Grabarczyk,Bogdan 2331 (3) - 16. Baskin,Robert 2055 (3) 1 - 0  
4 5. Göbel,Constantin 2283 (3) - 26. Ochmann,Reimund 1932 (3) 1 - 0  
5 13. Seehaus,Bernhard,Dr. 2092 (3) - 6. Jedryczka,Krystian 2253 (3) ½ - ½  
6 17. Klamp,Christoph 2042 (2½) - 8. Leiter,Thomas 2237 (2½) 0 - 1  
7 11. Kunin,Leonid 2126 (2½) - 35. Lenz,Jonas 1825 (2½) ½ - ½  
8 45. Lanz,Udo 1761 (2½) - 12. Tischendorf,Michael, 2105 (2½) 0 - 1  
9 15. Mertens,Klaus 2056 (2½) - 44. Blank,Stefan 1762 (2½) ½ - ½  
10 7. Uwira,Oliver 2237 (2) - 54. Nothnagel,Marian Can 1702 (2½) 1 - 0  
11 4. Klundt,Klaus 2284 (2) - 46. Kempf,Alexander 1759 (2) 1 - 0  
12 49. Storkebaum,Ulrike 1734 (2) - 18. Werner,Dimo 2032 (2) 0 - 1  
13 51. Neitzert,Volker,Dr. 1729 (2) - 19. Spitzl,Philipp 2008 (2) 1 - 0  
14 21. Jurkic,Bosiljko 1980 (2) - 52. Wiest,Kurt 1722 (2) 1 - 0  
15 53. Wunderlich,Frank 1715 (2) - 22. Schiffer,Steve 1979 (2) 0 - 1  
16 23. de Reuter,Uwe 1966 (2) - 63. Jedryczka,Jakub 1614 (2) 0 - 1  
17 59. Libuda,Thomas 1646 (2) - 24. Grimm,Julius 1951 (2) 0 - 1  
18 27. Dächert,Peter 1922 (2) - 58. Schellen,Sven 1670 (2) 1 - 0  
19 57. Spitzl,Vinzent 1673 (2) - 30. Höck,Raimund 1862 (2) 0 - 1  
20 31. Reinhardt,Klaus 1861 (2) - 65. Wolf,Günther 1587 (2) 1 - 0  
21 64. Arnold,Michael 1602 (2) - 32. Nederveld,Dieter 1857 (2) ½ - ½  
22 33. Rutsatz,Mario 1853 (2) - 67. Dittmar,Lars 1560 (2) 1 - 0  
23 66. Auschkalnis,Reinhard 1568 (2) - 34. Hartmann,Marc 1830 (2) 1 - 0  
24 73. Bondarenko,Vadim 1532 (2) - 36. Graf,Clara Victoria 1820 (2) ½ - ½  
25 37. Tibke,Jonas 1807 (2) - 82. Lantsman,Solomon 1420 (2) 1 - 0  
26 48. Storkebaum,Karl-Hein 1739 (2) - 14. Ebert,Wolfgang 2057 (2) 1 - 0  
27 75. Maschek,Eugen 1509 (2) - 40. Byelikov,Anatoliy,Dr 1776 (2) 0 - 1  
28 41. Anders,Eric 1767 (2) - 89. Tampe,Alexander 1372 (2) ½ - ½  
29 25. Syed,Tareq 1940 (1½) - 91. Subtil,Achim 1353 (2) 1 - 0  
30 88. Fuchs-Bischoff,Klaus 1383 (1½) - 20. Kroder,Johannes 1981 (1½) ½ - ½  
31 83. Lehmann,Gerit 1401 (1½) - 28. Hagenbach,Udo 1914 (1½) 0 - 1  
32 29. Fischer,Ludwig 1881 (1½) - 50. Freund,Karlheinz 1732 (1½) 1 - 0  
33 39. Rolf,Marco 1794 (1½) - 56. Wiewesiek,Timo 1685 (1½) ½ - ½  
34 42. Fischbein,Michael 1764 (1½) - 60. Günther,Rainer 1644 (1½) 1 - 0  
35 90. Seelig,Jochen 1371 (1) - 38. Locher,Helmut 1800 (1) 0 - 1  
36 92. Seebacher,Matthias 1344 (1) - 43. Larem,Peter 1764 (1) 0 - 1  
37 55. Muravyov,Daniyil 1700 (1) - 87. Ostrowski,Oliwier 1400 (1) ½ - ½  
38 61. Imelmann,Esther 1615 (1) - 95. Volkov,Michael 1137 (1) 0 - 1  
39 62. Ley,Reinhard 1615 (1) - 93. Breining,Anton 1342 (1) 1 - 0  
40 68. Saluvar,Bülent 1555 (1) - 102 Lesche,Sven 941 (1) 1 - 0  
41 94. Graf,Oliver 1233 (1) - 69. Glende,Dirk 1545 (1) 0 - 1  
42 70. Fuchs,Andreas 1543 (1) - 104 Bischoff,Lars-Kim 917 (1) 1 - 0  
43 96. Reidl,Jorit 1060 (1) - 71. Emrich,Ernst 1542 (1) 1 - 0  
44 72. Puzzo,Peter 1534 (1) - 106 Rupp,Nicole 889 (1) 1 - 0  
45 74. Subasi,Baron 1521 (1) - 108 Heukelbach,Finn 871 (1) 1 - 0  
46 76. Pauli,Walter,Dr. 1507 (1) - 121 Gelfenbaum,Daniel 761 (1) 1 - 0  
47 98. Peschk,Kathrin 1020 (1) - 77. Kletzerman,Simon 1504 (1) 0 - 1  
48 78. Held,Gerd 1485 (1) - 123 Janott,Lukas 751 (1) 1 - 0  
49 99. Tampe,Friederike 999 (1) - 79. Graf,Justus Felix 1477 (1) 0 - 1  
50 80. Kono,Yasushi 1476 (1) - 124 Lesche,Malte 741 (1) 1 - 0  
51 110 Fey,Karl-Heinz 846 (1) - 81. Heun,Andreas 1459 (1) 0 - 1  
52 84. Jäkle, Urban 1400 (1) - 125 Wirth,Lukas-B. 740 (1) 1 - 0  
53 114 Mitas,Raphael 812 (1) - 85. Janczak,Milos 1400 (1) 0 - 1  
54 86. Janas,Jedrzej 1400 (1) - 126 Lochmann,Tobias 713 (1) 1 - 0  
55 113 Bethke,Robert 822 (½) - 97. Bethke,Richard 1031 (½) 0 - 1  
56 111 Lessnau,Elric 832 (½) - 100 Bischoff,Carmen 963 (½) ½ - ½  
57 120 Schulz,Katharina 764 (0) - 101 Klier,Michaela 956 (0) 1 - 0  
58 103 Graf,Lennard 919 (0) - 115 Röth,Alexander 802 (0) 1 - 0  
59 105 Tampe,Katharina 898 (0) - 116 Dowlati-Heidari,Arda 800 (0) 1 - 0  
60 107 Kopisitskiy,Daniel 872 (0) - 117 Miltenberger,Alina 786 (0) 1 - 0  
61 109 Held,Maurice 853 (0) - 119 Görisch,Sven 766 (0) 0 - 1  
62 122 Theobald,Fabian 760 (0) - 112 Görisch,Annika 824 (0) 1 - 0  

Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Tabelle Tag 1

 
Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Grabarczyk,Bogdan I 2331 SV Griesheim(DA) 4.0 10.5 10.50
2. Pfrommer,Christoph FM 2340 Karlsruher SF 1853 4.0 10.0 10.00
2. Göbel,Constantin   2283 TSV Schott Mainz 4.0 10.0 10.00
4. Jedryczka,Krystian   2253 PTSz Plock 3.5 11.5 9.75
5. Zuyev,Igor FM 2331 SC Heusenstamm 3.5 11.0 9.25
6. Seehaus,Bernhard,Dr.   2092 SV Schachforum Darms 3.5 10.0 8.25
7. Schlapp,Thomas   2182 SK Langen 3.5 9.5 7.75
8. Leiter,Thomas   2237 SC Turm Breuberg 3.5 9.0 8.00
9. Tischendorf,Michael,   2105 SV 1920 Hofheim 3.5 9.0 7.75
10. Schlesinger,Omri   2166 Sfr. Frankfurt 1921 3.0 12.0 8.00
11. Mertens,Klaus   2056 Ohne Verein 3.0 11.0 8.00
12. Baskin,Robert   2055 SAbt TuS Makkabi Ffm 3.0 11.0 7.00
12. Ochmann,Reimund   1932 SK Langen 3.0 11.0 7.00
14. Uwira,Oliver FM 2237 SC 1961 König Nied 3.0 10.5 7.50
15. Kunin,Leonid   2126 SC Ladja Roßdorf 3.0 10.5 7.50
15. Lenz,Jonas   1825 SK Bad Homburg 1927 3.0 10.5 7.50
17. Klundt,Klaus IM 2284 SC Heusenstamm 3.0 10.0 7.00
18. Grimm,Julius   1951 SV Schachforum Darms 3.0 10.0 6.00
19. Blank,Stefan   1762 Schachclub Sulzbach 3.0 9.5 6.50
20. Dächert,Peter   1922 SC 1934 Gelnhausen 3.0 9.5 6.00
21. Schiffer,Steve   1979 SV Schachforum Darms 3.0 9.5 5.50
22. Werner,Dimo I 2032 Vorw.Orient Mainz 3.0 9.0 6.00
23. Jurkic,Bosiljko   1980 TSV Schott Mainz 3.0 8.5 6.00
24. Höck,Raimund   1862 SV Griesheim(DA) 3.0 8.5 5.00
24. Rutsatz,Mario   1853 Sfr. Frankfurt 1921 3.0 8.5 5.00
24. Tibke,Jonas   1807 SV Schachforum Darms 3.0 8.5 5.00
27. Byelikov,Anatoliy,Dr   1776 Ohne Verein 3.0 8.0 5.00
27. Storkebaum,Karl-Hein   1739 SAbt TEC Darmstadt 3.0 8.0 5.00
27. Neitzert,Volker,Dr.   1729 SV Schachforum Darms 3.0 8.0 5.00
30. Jedryczka,Jakub   1614 PTSz Plock 3.0 8.0 4.00
