Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2007 > Fortschritts-Tabelle zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
Presseberichte
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

16. Heinerfest-Schachpokal 2007

30.6. - 1.7.2007

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Selektion: alle Teilnehmer
Nr. Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte PktSum
1. Grabarczyk, Bogda 2425 SV Griesheim 41W1 46S1 30W1 20S1 2W1 11S1 4W1 12S1 9W½ 8.5 44.5
2. Kunin,Leonid 2163 Ladja Roßdorf 60S1 37W1 70S1 13W1 1S0 17W1 9S1 20W1 4S0 7.0 39.0
3. Hahn,Werner 2027 SV Griesheim 68W1 96S1 12W½ 22S1 8S½ 7W0 37S1 11W1 21S1 7.0 35.0
4. Schlamp,Robert 2280 SV Oberursel 43S1 30W0 41S1 37W1 34S1 8W1 1S0 14W1 2W1 7.0 34.0
5. Witkowski, Darius 2104 PTSz Plock 66S1 48W0 28S1 25W1 57S1 9W0 16S1 19W1 13S1 7.0 33.0
6. Zuyev,Igor 2096 Ladja Roßdorf 61W1 35S½ 36W0 72S1 48W1 31S1 29W½ 33S1 12W1 7.0 32.5
7. Kaulfuss, Helmut 2197 SV Hofheim 80W1 10S1 24W1 11S0 46W½ 3S1 15W1 9S0 22W1 6.5 34.5
8. Flak, Pawel 2141 PTSz Plock 55W1 54S1 15W½ 31S1 3W½ 4S0 32W1 10S½ 29w+ 6.5 34.0
9. Schwamberger,Mart 2275 SV 1920 Hofheim 44W1 24S0 80W1 33S1 58W1 5S1 2W0 7W1 1S½ 6.5 33.5
10. Nederveld,Dieter 1927 SAbt TEC Darmstadt 81S1 7W0 63S1 77W1 23S0 43W1 56S1 8W½ 20S1 6.5 31.0
11. Zunker,Reinhard,D 2140 SV 1920 Hofheim 56S1 18W1 25S1 7W1 21S1 1W0 12W0 3S0 37S1 6.0 36.0
12. Marchio,Enrico 2254 Sfr.Schöneck 28S1 42W1 3S½ 32W½ 70S1 14W1 11S1 1W0 6S0 6.0 35.5
13. Wypych, Dominik 2063 PTSz Plock 97W1 49S1 47W1 2S0 17W0 28S1 55W1 29S1 5W0 6.0 33.0
14. Eck,Mathias 2082 SV Schachforum Darms 65W1 36S½ 72W1 15S1 29W½ 12S0 39W1 4S0 31W1 6.0 32.5
15. Göbel, Constantin 1688 Ladja Roßdorf 77S1 34W1 8S½ 14W0 42S1 21W1 7S0 40W1 16S½ 6.0 32.0
16. Fischer, Peter Dr 2108 SK Landau 62W1 31S0 44W1 27S1 30W1 29S½ 5W0 35S1 15W½ 6.0 31.5
17. Aberle, Harry   vereinslos 39W1 58S1 29W0 42W1 13S1 2S0 33W0 54S1 30W1 6.0 31.0
18. De Visser, Leon 1842 Ladja Roßdorf 82W1 11S0 79W1 23S½ 22W1 46S0 50W½ 55S1 34S1 6.0 28.5
19. Berger,Achim 1680 SV Griesheim 47W0 68S1 78W½ 40S½ 61W1 58S1 30W1 5S0 33W1 6.0 27.5
20. Ochmann, Reimund 2162 SK Langen 51W1 27S1 48W1 1W0 32S½ 36S1 46W1 2S0 10W0 5.5 33.5
21. Berndt, Walter 2180 SV Griesheim 26W1 33S1 31W½ 36S1 11W0 15S0 49W1 46S1 3W0 5.5 31.5
22. Storkebaum, Karl- 2038 TEC Darmstadt 73S1 88W1 59S½ 3W0 18S0 72W1 38S1 23W1 7S0 5.5 29.5
23. Ebert, Wolfgang 2195 Schachforum 52S1 70W0 43S1 18W½ 10W1 32S½ 35W½ 22S0 47W1 5.5 28.5
24. Scholz,Stefan 1936 SC Alzenau 67S1 9W1 7S0 57W0 26S0 59W1 66S1 41S1 28W½ 5.5 26.5
25. Byelikov, Analoli 1790 vereinslos 94W1 40S1 11W0 5S0 55W0 65S1 62W1 47S½ 46W1 5.5 26.0
26. Bokemaer,David 1593 SC Groß-Zimmern 21S0 86W1 40W1 46S0 24W1 33S0 58W1 27S½ 48W1 5.5 25.0
27. Reinhardt, Klaus 1888 vereinslos 83S1 20W0 73S1 16W0 56S0 74W1 63S1 26W½ 51S1 5.5 25.0
28. Lauer, David 1654 SC Hainstadt 1950 12W0 75S1 5W0 98S1 91w+ 13W0 70S1 32W1 24S½ 5.5 24.5
29. Haase, Reinhard 2143 SC Fulda 45S1 32W½ 17S1 59W1 14S½ 16W½ 6S½ 13W0 8s- 5.0 32.0
30. Diehl,Werner,Dr. 1948 SC Schachmatt Weiter 75W1 4S1 1S0 60W1 16S0 41W1 19S0 36W1 17S0 5.0 29.0
31. Zuba, Maciej 1884 PTSz Plock 76S1 16W1 21S½ 8W0 59S1 6W0 40S½ 56W1 14S0 5.0 29.0
32. Mann,Franz 1885 SK Langen 69W1 29S½ 35W1 12S½ 20W½ 23W½ 8S0 28S0 62W1 5.0 28.5
33. Schulze,Karl Frie 1912 SV Schachforum Darms 86S1 21W0 85S1 9W0 60S1 26W1 17S1 6W0 19S0 5.0 28.0
34. Tierling, Detlef 2042 SV Griesheim 87W1 15S0 55W1 54S1 4W0 49S½ 36W½ 39S1 18W0 5.0 27.5
35. Neitzert,Volker,D 1814 SV Schachforum Darms 99S1 6W½ 32S0 45W1 50S½ 57W1 23S½ 16W0 38S½ 5.0 27.5
36. Adamczyk,Matthias 1789 SC Schachmatt Weiter 93S1 14W½ 6S1 21W0 38S1 20W0 34S½ 30S0 61W1 5.0 27.5
37. Rasche,Hannes 1889 Sfr.1932 Kelkheim 84W1 2S0 97W1 4S0 80W1 47S1 3W0 44S1 11W0 5.0 27.0
38. Janiszewski, Gasp 2000 PTSz Plock 98W1 47S0 61W1 48S½ 36W0 62S1 22W0 49S1 35W½ 5.0 25.5
39. Kun,Joan 1737 SV Bodenheim 17S0 74W1 57S0 85W1 77S1 50W1 14S0 34W0 56S1 5.0 24.0
40. Freund, Karlheinz 2083 TEC Darmstadt 63S1 25W0 26S0 19W½ 78W1 48S1 31W½ 15S0 55W1 5.0 23.5
41. Kalmbach,Rainer 1666 SG Wartturm Schaafhe 1S0 64W1 4W0 97S1 65W1 30S0 57S1 24W0 63S1 5.0 23.0
42. Storkebaum, Ulrik 1930 SV Hofheim 79W1 12S0 65W1 17S0 15W0 68S1 44W0 71W1 60S1 5.0 23.0
43. Wunderlich, Frank 1665 SK Reinheim 4W0 98S1 23W0 68S1 75W1 10S0 47W0 67S1 64W1 5.0 22.0
44. Hochgeschurz,Patr 1657 SF Schlebusch 9S0 67W1 16S0 64W0 81S1 83W1 42S1 37W0 57W1 5.0 21.0
45. Sallwey, Rainer 1538 SK Langen 29W0 84S1 67W½ 35S0 47W0 79S½ 86W1 81S1 54W1 5.0 19.5
46. Hasenöhrl, Markus 1982 vereinslos 64S1 1W0 56S1 26W1 7S½ 18W1 20S0 21W0 25S0 4.5 28.5
47. Meier, Reiner   vereinslos 19S1 38W1 13S0 70W0 45S1 37W0 43S1 25W½ 23S0 4.5 26.0
48. Fischbein,Michael 1838 SV Schachforum Darms 90W1 5S1 20S0 38W½ 6S0 40W0 72S1 73W1 26S0 4.5 25.0
49. Kaulfuss,Christa 1693 SV 1920 Hofheim 95S1 13W0 77S0 74W1 64S1 34W½ 21S0 38W0 70S1 4.5 23.0
50. Klicki, Wojciech 2074 PTSz Plock 72S½ 71W0 96W1 82S1 35W½ 39S0 18S½ 51W0 73S1 4.5 22.5
51. Jacob,Achim 1580 SV Griesheim 20S0 83W1 58W0 75S0 79W½ 53S1 78W1 50S1 27W0 4.5 19.5
52. Wiegand, Rüdiger 1613 Dieburg 23W0 79S0 75W0 69S1 53W½ 76S0 84W1 78S1 74W1 4.5 14.5
53. Kempf, Jürgen 1194 SC Hainstadt 1950 70S0 60W0 93S0 90W1 52S½ 51W0 89S1 72W1 71S1 4.5 14.5
54. Kempf, Alexander 1838 SC Hainstadt 1950 57S1 8W0 89S1 34W0 63S1 56W0 64S1 17W0 45S0 4.0 24.0
55. Emrich,Ernst 1564 SAbt TEC Darmstadt 8S0 76W1 34S0 81W1 25S1 70W1 13S0 18W0 40S0 4.0 23.0
56. Ochmann, Denis 1554 SK Langen 11W0 69S1 46W0 79S1 27W1 54S1 10W0 31S0 39W0 4.0 23.0
57. Heilmann, Jean-Mi 941 SV Griesheim 54W0 62S1 39W1 24S1 5W0 35S0 41W0 66W1 44S0 4.0 23.0
58. Libuda, Thomas 2009 SC Hainstadt 1950 74S1 17W0 51S1 71W1 9S0 19W0 26S0 63W0 79S1 4.0 23.0
59. Rosowski,Thomas 1761 SV Griesheim 92W1 91S1 22W½ 29S0 31W0 24S0 67W½ 64S0 81W1 4.0 23.0
60. Fendel,Harald 1585 SV Schachforum Darms 2W0 53S1 91W1 30S0 33W0 67S½ 76W1 61S½ 42W0 4.0 21.0
61. Heun, Andreas 1450 Ladja Roßdorf 6S0 99W1 38S0 95W1 19S0 77W1 71S½ 60W½ 36S0 4.0 20.5
62. Öz,Edda 1538 Ladja Roßdorf 16S0 57W0 83S1 93W1 71S1 38W0 25S0 77W1 32S0 4.0 20.0
63. Fähnrich,Florian 1427 Ladja Roßdorf 40W0 90S1 10W0 96S1 54W0 92S1 27W0 58S1 41W0 4.0 20.0
64. Heß, Steffen 1312 SC Groß-Zimmern 46W0 41S0 94W1 44S1 49W0 80S1 54W0 59W1 43S0 4.0 19.0
65. Fuchs-Bischoff, K 1417 Ladja Roßdorf 14S0 93W1 42S0 89W1 41S0 25W0 79S½ 83W½ 84S1 4.0 17.5
66. Zunk,Detlef 1491 SC Goddelau 5W0 82S0 69W½ 67S½ 86W1 84S1 24W0 57S0 83S1 4.0 16.5
67. Schneider,Hermann 1271 SV Schachforum Darms 24W0 44S0 45S½ 66W½ 89S1 60W½ 59S½ 43W0 85S1 4.0 16.0
68. Wich,Manuela 1389 König Nied 3S0 19W0 76S1 43W0 93S1 42W0 83S½ 69W½ 77S1 4.0 15.5
69. Ruschak, Thomas 1104 SG Kurpfalz 32S0 56W0 66S½ 52W0 90S½ 89W½ 82S1 68S½ 87W1 4.0 13.0
70. Auschkalnis, Rein 1916 SV Griesheim 53W1 23S1 2W0 47S1 12W0 55S0 28W0 74S½ 49W0 3.5 24.0
71. Arnold, Michael 1733 SK Langen 96W0 50S1 84W1 58S0 62W0 75S1 61W½ 42S0 53W0 3.5 20.5
72. Bokemaer, Artur 1411 SC Groß-Zimmern 50W½ 78S1 14S0 6W0 82W1 22S0 48W0 53S0 89S1 3.5 18.5
73. Hartmann,Egon 1394 SF Forst 1971 22W0 92S1 27W0 91S0 76W½ 82S1 80W1 48S0 50W0 3.5 17.5
74. Seelig,Jochen 1379 SF Schlebusch 58W0 39S0 90W1 49S0 96w+ 27S0 92W1 70W½ 52S0 3.5 16.0
75. Aurich, Michael 1277 Schachforum 30S0 28W0 52S1 51W1 43S0 71W0 77S0 92S1 76W½ 3.5 15.5
76. Wiewesiek, Timo 1027 Schachforum 31W0 55S0 68W0 87S1 73S½ 52W1 60S0 79W½ 75S½ 3.5 14.0
77. Lantsman, Solomon   vereinslos 15W0 87S1 49W1 10S0 39W0 61S0 75W1 62S0 68W0 3.0 18.0
78. Schelling, Michae   vereinslos 100w+ 72W0 19S½ 88W0 40S0 85W1 51S0 52W0 82S½ 3.0 17.0
79. Heilmann, Michael 1240 SV Griesheim 42S0 52W1 18S0 56W0 51S½ 45W½ 65W½ 76S½ 58W0 3.0 15.0
80. Glende,Dirk 1646 SK Eberstadt 7S0 81W1 9S0 86W1 37S0 64W0 73S0 84W0 94S1 3.0 15.0
81. Strzelczyk, Zygmu 1200 PTSz Plock 10W0 80S0 92W1 55S0 44W0 94S1 87W1 45W0 59S0 3.0 14.0
82. Grimm, Julius 972 Schachforum 18S0 66W1 88S½ 50W0 72S0 73W0 69W0 90S1 78W½ 3.0 14.0
83. Tibke, Jonas 1116 Schachforum 27W0 51S0 62W0 94S1 97w+ 44S0 68W½ 65S½ 66W0 3.0 13.5
84. Heilmann, Valerio 1161 SV Griesheim 37S0 45W0 71S0 99W1 85S1 66W0 52S0 80S1 65W0 3.0 13.0
85. Grabarczyk, Szymo 1400 SV Griesheim 91W0 94S1 33W0 39S0 84W0 78S0 99W1 86S1 67W0 3.0 13.0
86. Tran,My Linh 1182 Ladja Roßdorf 33W0 26S0 87W1 80S0 66S0 90W1 45S0 85W0 93S1 3.0 12.0
87. Pietrzak, Aleksan 1400 PTSz Plock 34S0 77W0 86S0 76W0 99S1 93W1 81S0 94W1 69S0 3.0 11.0
88. Schoeffel, Dieter 1689 SC Hainstadt 1950 89W1 22S0 82W½ 78S1           2.5 18.5
89. Khan,Feroz   SV Griesheim 88S0 100w+ 54W0 65S0 67W0 69S½ 53W0 99S1 72W0 2.5 12.0
90. Dittmar, Lars 782 Schachforum 48S0 63W0 74S0 53S0 69W½ 86S0 95w+ 82W0 92W1 2.5 6.5
91. Dushchuluun,Erkhe 2056 Sfr.Heimersheim 85S1 59W0 60S0 73W1 28s-         2.0 15.0
92. Urbino, Justin 683 SC Groß-Zimmern 59S0 73W0 81S0 100w+ 98w+ 63W0 74S0 75W0 90S0 2.0 11.0
93. Freuer, Philipp 755 Schachforum 36W0 65S0 53W1 62S0 68W0 87S0 94W0 95S1 86W0 2.0 9.0
94. Uellner, Ferdinan 762 Schachforum 25S0 85W0 64S0 83W0 100s+ 81W0 93S1 87S0 80W0 2.0 8.0
95. Christians, Paul   Schachforum 49W0 97S0 100w+ 61S0     90s- 93W0 99W1 2.0 8.0
96. Bauschke, Norman   vereinslos 71S1 3W0 50S0 63W0 74s-         1.0 9.0
97. Mekschrat, Christ 1401 SK Reinheim 13S0 95W1 37S0 41W0 83s-         1.0 8.0
98. Maerker, Christop 1335 Ballenstedter SV 38S0 43W0 99S1 28W0 92s-         1.0 7.0
99. Jubb, Jeremy 767 Schachforum 35W0 61S0 98W0 84S0 87W0 100s+ 85S0 89W0 95S0 1.0 4.0
100 spielfrei     78s- 89s- 95s- 92s- 94w- 99w-       0.0 0.0


asz@qwmga.net, ddsgcdcq@jjyda.mil, vxhehoib@rfsstif.tv, vpqwxs@vmgqygligt.eu, jtmcaimlnk@cmszlvgcurnmquigdxq.mil, kizorncsp@cnrloavwiouzjgbcf.it, bzdsxmievc@ecrxfsydklbbdsjmhsms.tv, zlxzzx@mvnsayiui.mil, zdh@ueuvgds.com, ybfmxak@vjqnwuupbaetcduv.it n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,