Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2007 > Ergebnisse Runde 4 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
Presseberichte
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

16. Heinerfest-Schachpokal 2007

30.6. - 1.7.2007

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Ochmann, Reimund 2162 (3) - Grabarczyk, Bogdan 2425 (3) 0-1  
2 Zunker,Reinhard,Dr. 2140 (3) - Kaulfuss, Helmut 2197 (3) 1-0  
3 Kunin,Leonid 2163 (3) - Wypych, Dominik 2063 (3) 1-0  
4 Marchio,Enrico 2254 (2½) - Mann,Franz 1885 (2½) ½-½  
5 Adamczyk,Matthias 1789 (2½) - Berndt, Walter 2180 (2½) 0-1  
6 Haase, Reinhard 2143 (2½) - Rosowski,Thomas 1761 (2½) 1-0  
7 Zuba, Maciej 1884 (2½) - Flak, Pawel 2141 (2½) 0-1  
8 Göbel, Constantin 1688 (2½) - Eck,Mathias 2082 (2½) 0-1  
9 Schlamp,Robert 2280 (2) - Rasche,Hannes 1889 (2) 1-0  
10 Schulze,Karl Friedri 1912 (2) - Schwamberger,Martin 2275 (2) 0-1  
11 Ebert, Wolfgang 2195 (2) - De Visser, Leon 1842 (2) ½-½  
12 Reinhardt, Klaus 1888 (2) - Fischer, Peter Dr. 2108 (2) 0-1  
13 Witkowski, Dariusz 2104 (2) - Byelikov, Analoliy 1790 (2) 1-0  
14 Kempf, Alexander 1838 (2) - Tierling, Detlef 2042 (2) 0-1  
15 Libuda, Thomas 2009 (2) - Arnold, Michael 1733 (2) 1-0  
16 Fischbein,Michael 1838 (2) - Janiszewski, Gaspar 2000 (2) ½-½  
17 Hasenöhrl, Markus 1982 (2) - Bokemaer,David 1593 (2) 1-0  
18 Diehl,Werner,Dr. 1948 (2) - Fendel,Harald 1585 (2) 1-0  
19 Scholz,Stefan 1936 (2) - Heilmann, Jean-Miche 941 (2) 0-1  
20 Aberle, Harry   (2) - Storkebaum, Ulrike 1930 (2) 1-0  
21 Nederveld,Dieter 1927 (2) - Lantsman, Solomon   (2) 1-0  
22 Meier, Reiner   (2) - Auschkalnis, Reinhar 1916 (2) 0-1  
23 Bokemaer, Artur 1411 (1½) - Zuyev,Igor 2096 (1½) 0-1  
24 Grimm, Julius 972 (1½) - Klicki, Wojciech 2074 (1½) 0-1  
25 Neitzert,Volker,Dr. 1814 (1½) - Sallwey, Rainer 1538 (1½) 1-0  
26 Schelling, Michael   (1½) - Schoeffel, Dieter 1689 (1½) 0-1  
27 Storkebaum, Karl-Hei 2038 (2½) - Hahn,Werner 2027 (2½) 0-1  
28 Freund, Karlheinz 2083 (1) - Berger,Achim 1680 (1½) ½-½  
29 Dushchuluun,Erkhemba 2056 (1) - Hartmann,Egon 1394 (1) 1-0  
30 Kun,Joan 1737 (1) - Grabarczyk, Szymon 1400 (1) 1-0  
31 Kaulfuss,Christa 1693 (1) - Seelig,Jochen 1379 (1) 1-0  
32 Mekschrat, Christoph 1401 (1) - Kalmbach,Rainer 1666 (1) 0-1  
33 Wich,Manuela 1389 (1) - Wunderlich, Frank 1665 (1) 0-1  
34 Hochgeschurz,Patrick 1657 (1) - Heß, Steffen 1312 (1) 0-1  
35 Maerker, Christoph 1335 (1) - Lauer, David 1654 (1) 0-1  
36 Glende,Dirk 1646 (1) - Tran,My Linh 1182 (1) 1-0  
37 Aurich, Michael 1277 (1) - Jacob,Achim 1580 (1) 1-0  
38 Emrich,Ernst 1564 (1) - Strzelczyk, Zygmunt 1200 (1) 1-0  
39 Heilmann, Michael 1240 (1) - Ochmann, Denis 1554 (1) 0-1  
40 Öz,Edda 1538 (1) - Freuer, Philipp 755 (1) 1-0  
41 Heun, Andreas 1450 (1) - Christians, Paul   (1) 1-0  
42 Bauschke, Norman   (1) - Fähnrich,Florian 1427 (1) 0-1  
43 Fuchs-Bischoff, Klau 1417 (1) - Khan,Feroz   (1) 1-0  
44 Schneider,Hermann 1271 (½) - Zunk,Detlef 1491 (½) ½-½  
45 Ruschak, Thomas 1104 (½) - Wiegand, Rüdiger 1613 (0) 0-1  
46 Pietrzak, Aleksander 1400 (0) - Wiewesiek, Timo 1027 (0) 0-1  
47 Kempf, Jürgen 1194 (0) - Dittmar, Lars 782 (0) 1-0  
48 Heilmann, Valerio 1161 (0) - Jubb, Jeremy 767 (0) 1-0  
49 Uellner, Ferdinand 762 (0) - Tibke, Jonas 1116 (0) 0-1  
50 Urbino, Justin 683 (0) - spielfrei   (0) +--  


nlxtbgrzg@mmtgirqfdcvjik.fr, luhgerrcts@ayvz.br, ymrzuvthrz@bcredbwg.biz, fmdwh@jylhwgswoy.net, srzbx@wqhz.st, veqngu@iogghjhj.ca, vwmtjyjzfx@obsq.ch, apn@hrbgsljwwnhcfu.eu, kssrcs@kpik.edu, wqqlyf@jngr.pl n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,