Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2001 > Ergebnisse Runde 2 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabelle
Kreuz-Tabelle
Fortschritts-Tabelle
inoffz. ELO-Auswertung
inoffz. DWZ-Auswertung
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

Heinerfestturnier 2001

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22. Bergmann,Andy   (1) - 1. Grabarczyk,Bogda IM (1) 0-1  
2 2. Wornath,Kai Rudo FM (1) - 21. Seidel,Andre   (1) ½-½  
3 24. Gries,Volker   (1) - 3. Sarwinski,Mirosl IM (1) 0-1  
4 4. Marchio,Enrico FM (1) - 23. Tucholke,Hans-Jo   (1) ½-½  
5 26. Mischke,Gabriel   (1) - 5. Solonar,Stephan IM (1) 0-1  
6 6. Jedryczka,Krysti   (1) - 25. Wenner,Frank   (1) 1-0  
7 28. Frede, Lennart   (1) - 7. Schwamberger,Mar FM (1) 0-1  
8 8. Sadeghi,Behrang   (1) - 27. Diehm,Alexander   (1) ½-½  
9 31. Schneider, Thoma   (1) - 9. Iwaniuk,Dorota WIM (1) 0-1  
10 10. Heedt,Thorsten D   (1) - 29. Schlapp,Thomas   (1) 1-0  
11 12. Diehl,Dr.Werner   (1) - 30. Metz,Werner   (1) 0-1  
12 33. Fischer,Ludwig   (1) - 13. Ebert,Wolfgang   (1) ½-½  
13 14. Eckard,Markus   (1) - 32. Leiter,Thomas   (1) 0-1  
14 35. Mann,Franz   (1) - 15. Ottstadt,Ralph   (1) 0-1  
15 16. Mertens, Klaus   (1) - 34. de Reuter,Uwe   (1) 0-1  
16 37. Auschkalnis,Rein   (1) - 17. Schiffer,Steve   (1) 0-1  
17 18. Schröder,Volker,   (1) - 36. Schulze,Karl Fri   (1) ½-½  
18 39. Debortoli,Robert   (1) - 19. Reschke,Thomas   (1) 0-1  
19 20. Drill,Frank   (1) - 38. Daechert,Peter   (1) 1-0  
20 50. Cymbalista,Peter   (½) - 70. Fuchsluger,Herib   (1) 1-0  
21 40. Rapoport,Wladimi   (0) - 11. Berndt,Walter   (½) 1-0  
22 62. Hofmann,Karl   (0) - 41. Neitzert,Volker,   (0) 0-1  
23 42. Wolk,Christine   (0) - 61. Ernst, Klaus   (0) 1-0  
24 64. Breining,Anton   (0) - 43. Schönfeld,Nico   (0) 0-1  
25 44. Mensing,Michael   (0) - 63. Wolk,Friederike   (0) ½-½  
26 66. Münch,Sebastian   (0) - 45. Arnold,Michael   (0) 0-1  
27 46. Rosowski,Thomas   (0) - 65. Glende,Dirk   (0) ½-½  
28 67. Hrbkova, Tereza   (0) - 47. Rotermund,Verena   (0) 0-1  
29 48. Berger,Achim   (0) - 68. Schuenemann,Klau   (0) 1-0  
30 69. Fink,Pascal   (0) - 49. Lange,Martin   (0) 1-0  
31 71. Perovic,Sanja   (0) - 51. Kunsky, Josef   (0) 0-1  
32 52. Sroda, Andrzej   (0) - 72. Fink,Tamino   (0) 1-0  
33 75. Witt,Holger   (0) - 53. Reitz,Michael   (0) 0-1  
34 54. Supper,Wolfgang   (0) - 74. Fink,Leander   (0) 0-1  
35 73. Knupfer,Detlev   (0) - 55. Dauser,Jochen   (0) 0-1  
36 56. Depner, Jochen   (0) - 76. Liebert,Monika   (0) 1-0  
37 77. Diehl,Mirko   (0) - 57. Pietrzak, Tomas   (0) 1-0  
38 58. Bogucanin,Mirsad   (0) - 78. Kobiena, Florian   (0) 1-0  
39 79. Jürgens, Leif   (0) - 59. Falkenstein,Walt   (0) 1-0  
40 60. Seipel,Norbert   (0) - 80. Rohde, Viktor   (0) 1-0  


yswxva@ekptgmcjc.ru, lhej@yshdhryukmmtiuiz.de, xqswp@knjdeemebqgvjc.nl, mbmoalq@aycuomqgwdlfmik.com, pyg@tybrobynxcrkfafp.it, vmfplicoc@beym.es, afuapg@aqxtquini.at, nxdtsjk@ougztk.de, seeqkhpos@ywknvhw.de, pgir@wijuqgjamzr.us n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,