Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2001 > inoffz. DWZ-Auswertung zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabelle
Kreuz-Tabelle
Fortschritts-Tabelle
inoffz. ELO-Auswertung
inoffz. DWZ-Auswertung
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

Heinerfestturnier 2001

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Grabarczyk,Bogdan IM M 2444 2203 8.0 6.84 9 30 / 15 2554   2467 23
2. Wornath,Kai Rudol FM M 2392 1975 1.5 3.61 4 30 / 15 1888   2343 -49
3. Sarwinski,Mirosla IM M 2374 2110 6.0 7.13 9 30 / 15 2235   2351 -23
4. Marchio,Enrico FM   2276 2061 6.0 6.64 9 30 / 15 2186   2264 -12
5. Solonar,Stephan IM M 2330 2173 5.5 6.08 9 30 / 15 2253   2319 -11
6. Jedryczka,Krystia   M 2330 2160 7.5 6.14 9 30 / 10 2433   2357 27
7. Schwamberger,Mart FM M 2315 2117 7.0 6.37 9 30 / 15 2337   2327 12
8. Sadeghi,Behrang   M 2282 1977 5.0 7.46 9 30 / 15 2020   2232 -50
9. Iwaniuk,Dorota WIM F 2266 2080 6.5 6.21 9 30 / 10 2246   2271 5
10. Heedt,Thorsten Dr   M 2266 2111 6.0 5.93 9 30 / 15 2236   2267 1
11. Berndt,Walter   M 1952 1941 5.0 4.65 9 30 / 15 1984   1959 7
12. Diehl,Dr.Werner   M 2027 1846 5.0 6.45 9 30 / 15 1889   1998 -29
13. Ebert,Wolfgang   M 2189 2020 6.0 5.94 9 30 / 15 2145   2190 1
14. Eckard,Markus     2120 1847 4.5 7.08 9 30 / 15 1847   2068 -52
15. Ottstadt,Ralph     2074 1988 5.5 5.44 9 30 / 15 2068   2075 1
16. Mertens, Klaus     2171 1840 5.5 7.74 9 30 / 15 1920   2126 -45
17. Schiffer,Steve     2127 2071 5.5 4.92 9 30 / 15 2151   2138 11
18. Schröder,Volker,D     2116 1991 6.0 5.68 9 30 / 15 2116   2122 6
19. Reschke,Thomas     2085 2032 6.5 4.94 9 30 / 15 2198   2116 31
20. Drill,Frank     2115 2051 6.5 4.95 9 30 / 15 2217   2146 31
21. Seidel,Andre     2102 1951 4.5 5.92 9 30 / 15 1951   2073 -29
22. Bergmann,Andy     2073 1934 5.5 5.92 9 30 / 15 2014   2065 -8
23. Tucholke,Hans-Joa     2135 2205 6.5 3.38 9 30 / 15 2371   2198 63
24. Gries,Volker     2027 1847 4.0 6.35 9 30 / 15 1804   1979 -48
25. Wenner,Frank     2081 1918 6.0 5.84 9 30 / 15 2043   2084 3
26. Mischke,Gabriel     2123 1794 3.5 7.24 9 30 / 15 1714   2047 -76
27. Diehm,Alexander     1941 1896 5.5 4.61 9 29 / 15 1976   1959 18
28. Frede, Lennart     2074 1923 5.0 5.63 9 30 / 15 1966   2062 -12
29. Schlapp,Thomas     2030 1962 6.0 4.83 9 30 / 15 2087   2054 24
30. Metz,Werner     1957 1878 5.0 4.91 9 30 / 15 1921   1958 1
31. Schneider, Thomas     1950 1808 4.0 5.63 9 29 / 15 1765   1916 -34
32. Leiter,Thomas   J 1949 1846 6.0 5.16 9 29 / 15 1971   1966 17
33. Fischer,Ludwig     1910 1794 4.5 5.36 9 28 / 15 1794   1892 -18
34. de Reuter,Uwe     1897 1913 5.5 4.09 9 28 / 15 1993   1927 30
35. Mann,Franz   S 1886 1770 5.5 5.26 9 28 / 15 1850   1891 5
36. Schulze,Karl Frie     1863 1922 5.0 3.60 9 27 / 15 1965   1894 31
37. Auschkalnis,Reinh     1817 1631 5.0 6.02 9 26 / 15 1674   1794 -23
38. Daechert,Peter     1810 1979 5.5 2.74 9 26 / 15 2059   1873 63
39. Debortoli,Roberto     1807 1941 5.0 2.90 9 26 / 15 1984   1854 47
40. Rapoport,Wladimir   S 1799 1993 5.0 2.75 9 25 / 15 2036   1851 52
41. Neitzert,Volker,D     1799 1818 4.5 4.32 9 25 / 15 1818   1803 4
42. Wolk,Christine   W 1796 1726 5.0 5.04 9 25 / 15 1769   1796 0
43. Schönfeld,Nico     1791 1849 5.0 3.99 9 25 / 15 1892   1814 23
44. Mensing,Michael     1789 1744 4.5 5.02 9 25 / 15 1744   1777 -12
45. Arnold,Michael     1784 1786 4.0 4.63 9 25 / 15 1743   1770 -14
46. Rosowski,Thomas     1783 1656 3.5 5.83 9 25 / 15 1576   1729 -54
47. Rotermund,Verena   W 1768 1639 3.0 5.88 9 25 / 15 1514   1701 -67
48. Berger,Achim   S 1724 1778 3.5 4.13 9 24 / 15 1698   1709 -15
49. Lange,Martin     1710 1698 4.5 4.71 9 24 / 15 1698   1706 -4
50. Cymbalista,Peter     1693 1813 4.5 3.35 9 23 / 15 1813   1721 28
51. Kunsky, Josef     1691 1706 1.0 1.97 4 23 / 15 1513   1663 -28
52. Sroda, Andrzej     1650 1732 5.0 3.85 9 22 / 15 1775   1679 29
53. Reitz,Michael     1635 1763 4.0 3.34 9 22 / 15 1720   1651 16
54. Supper,Wolfgang     1634 1472 4.0 6.13 9 22 / 15 1429   1580 -54
55. Dauser,Jochen     1617 1674 3.5 4.11 9 22 / 15 1594   1602 -15
56. Depner, Jochen     1603 1599 4.0 4.48 9 22 / 15 1556   1591 -12
57. Pietrzak, Tomas     1600 1319 1.0 6.34 8 22 / 15 997   1458 -142
58. Bogucanin,Mirsad     1561 1817 4.0 1.97 9 21 / 15 1774   1615 54
59. Falkenstein,Walte   S 1561 1708 3.5 3.39 9 21 / 15 1628   1563 2
60. Seipel,Norbert     1559 1610 2.5 4.06 9 21 / 15 1444   1518 -41
61. Ernst, Klaus   S 1550 1599 4.5 4.09 9 21 / 15 1599   1560 10
62. Hofmann,Karl     1538 1768 4.0 2.30 9 21 / 15 1725   1583 45
63. Wolk,Friederike   W 1534 1762 3.0 2.01 8 21 / 15 1675   1561 27
64. Breining,Anton   S 1492 1606 4.0 3.42 9 20 / 15 1563   1507 15
65. Glende,Dirk     1440 1662 4.0 2.53 9 19 / 15 1619   1481 41
66. Münch,Sebastian     1416 1498 3.0 3.78 9 19 / 15 1373   1394 -22
67. Hrbkova, Tereza   W 1415 1361 1.0 2.26 4 19 / 15 1168   1372 -43
68. Schuenemann,Klaus   S 1391 1705 3.0 1.60 9 19 / 15 1580   1430 39
69. Fink,Pascal   J 1384 1742 4.0 1.38 9 19 / 15 1699   1458 74
70. Fuchsluger,Heribe   S 1357 1537 3.0 2.68 9 18 / 15 1412   1366 9
71. Perovic,Sanja   W 1291 1677 2.5 0.93 9 18 / 15 1511   1337 46
72. Fink,Tamino   J 1265 1468 3.0 2.67 9 18 / 15 1343   1274 9
73. Knupfer,Detlev     1264 1630 1.0 1.04 8 16 / 15 1308   1263 -1
74. Fink,Leander   J 1258 1645 3.5 0.97 9 18 / 15 1565   1332 74
75. Witt,Holger     1255 1408 3.0 3.15 9 17 / 15 1283   1251 -4
76. Liebert,Monika   W 1180 1490 1.0 1.71 8 19 / 15 1168   1159 -21
77. Diehl,Mirko   J 1068 1668 2.0 0.21 8 16 / 15 1475   1127 59
78. Kobiena, Florian   J 1016 1439 1.0 0.88 8 3 / 5 1117   1024 8
79. Jürgens, Leif     0 1754 4.5 4.50 9   / 15 1755   1755 0
80. Rohde, Viktor     0 1532 2.0 2.00 8   / 10 1303   1303 0


xpmjiuttu@jqhjcfszddmbpgrs.tv, nlwhuey@xfhigkihfah.de, hkiqtsgsh@zdoaefawnbamzmtqx.br, loz@tqmjduhdbasfsenfc.de, ozt@vbgboczskoycjkvgyyia.mil, aivmgar@wdtns.ch, ieob@zqwmpnfmqjjx.de, ftfpnbmfa@boqqziwoywctnztl.com, amc@vopamxewzvi.pl, brlqyyy@obowmmmdnhafz.es n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,