Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2001 > Fortschritts-Tabelle zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabelle
Kreuz-Tabelle
Fortschritts-Tabelle
inoffz. ELO-Auswertung
inoffz. DWZ-Auswertung
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

Heinerfestturnier 2001

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte PktSum
1. Grabarczyk,Bogdan 29W1 21S1 19W1 8S½ 16S1 2W1 3S1 9W1 4S½ 8.0 41.5
2. Jedryczka,Krystia 52S1 14W1 30S1 3W1 4S1 1S0 17W1 16W1 5S½ 7.5 40.5
3. Schwamberger,Mart 62W1 28S1 7W1 2S0 29W1 11S1 1W0 17S1 8W1 7.0 36.0
4. Iwaniuk,Dorota 59W1 47S1 15W1 12S1 2W0 5S0 29W1 11S1 1W½ 6.5 35.5
5. Tucholke,Hans-Joa 53W1 12S½ 78W1 37S1 8W½ 4W1 9S0 25S1 2W½ 6.5 35.0
6. Reschke,Thomas 49W1 27S1 16S0 20W1 9S½ 38W1 26S½ 10W½ 19S1 6.5 33.0
7. Drill,Frank 60S1 22W1 3S0 34W1 10S½ 9W0 58S1 18W1 16S1 6.5 31.5
8. Heedt,Thorsten Dr 43S1 13W1 20S1 1W½ 5S½ 16W½ 10S½ 26W1 3S0 6.0 35.0
9. Sarwinski,Mirosla 33W1 46S1 17W0 28S1 6W½ 7S1 5W1 1S0 10W½ 6.0 33.0
10. Ebert,Wolfgang 36W1 40S½ 44W1 25S½ 7W½ 27S1 8W½ 6S½ 9S½ 6.0 32.5
11. Schröder,Volker,D 76S1 35W½ 18S½ 15S1 25W1 3W0 20S1 4W0 27S1 6.0 31.5
12. Marchio,Enrico 32S1 5W½ 38S1 4W0 30S1 22W1 16S0 21W1 14S½ 6.0 31.5
13. Schlapp,Thomas 50W1 8S0 55W1 19S1 23W1 17S0 25W0 29S1 26S1 6.0 30.0
14. Wenner,Frank 57W1 2S0 36W1 29S0 48W1 24S1 28W½ 37S1 12W½ 6.0 29.0
15. Leiter,Thomas 74W1 37S1 4S0 11W0 60S0 71W1 36W1 33S1 25W1 6.0 27.0
16. Solonar,Stephan 42W1 58S1 6W1 17S1 1W0 8S½ 12W1 2S0 7W0 5.5 35.0
17. Schiffer,Steve 55W1 34S1 9S1 16W0 18S1 13W1 2S0 3W0 20S½ 5.5 33.5
18. Diehm,Alexander 68W1 25S½ 11W½ 33S1 17W0 50S1 37W½ 7S0 43W1 5.5 29.0
19. Ottstadt,Ralph 56W1 24S1 1S0 13W0 39S½ 40W1 46W1 28S1 6W0 5.5 28.5
20. de Reuter,Uwe 70W1 23S1 8W0 6S0 36W1 33S1 11W0 41S1 17W½ 5.5 28.5
21. Bergmann,Andy 45S1 1W0 66S1 22W½ 35S1 26W0 30S1 12S0 42W1 5.5 28.0
22. Daechert,Peter 41W1 7S0 50W1 21S½ 46W1 12S0 23W½ 24S½ 37W1 5.5 27.5
23. Mertens, Klaus 61S1 20W0 52S1 30W½ 13S0 35W1 22S½ 27W½ 32S1 5.5 26.5
24. Mann,Franz 75S1 19W0 49S½ 51W1 31S½ 14W0 60S1 22W½ 38S1 5.5 26.0
25. Sadeghi,Behrang 66S1 18W½ 35S1 10W½ 11S0 39W1 13S1 5W0 15S0 5.0 30.0
26. Berndt,Walter 44W½ 29S0 62W1 42S1 47W1 21S1 6W½ 8S0 13W0 5.0 28.0
27. Debortoli,Roberto 73S1 6W0 65S1 46S½ 58W1 10W0 38S1 23S½ 11W0 5.0 28.0
28. Frede, Lennart 67S1 3W0 48S1 9W0 61S1 32W1 14S½ 19W0 31S½ 5.0 27.0
29. Rapoport,Wladimir 1S0 26W1 63S1 14W1 3S0 31W1 4S0 13W0 49S1 5.0 26.0
30. Metz,Werner 72W1 31S1 2W0 23S½ 12W0 53S1 21W0 49S½ 48W1 5.0 26.0
31. Diehl,Dr.Werner 79S1 30W0 40W1 47S½ 24W½ 29S0 43W½ 48S1 28W½ 5.0 25.5
32. Schönfeld,Nico 12W0 57S1 37W0 45S1 41W1 28S0 50W1 34S1 23W0 5.0 24.0
33. Wolk,Christine 9S0 45W1 41S1 18W0 71S1 20W0 64S1 15W0 54S1 5.0 24.0
34. Auschkalnis,Reinh 77S1 17W0 71S1 7S0 50W0 45W1 51S1 32W0 55S1 5.0 24.0
35. Schulze,Karl Frie 64W1 11S½ 25W0 78S1 21W0 23S0 53W1 46S½ 56W1 5.0 24.0
36. Sroda, Andrzej 10S0 69W1 14S0 65W1 20S0 72W1 15S0 51W1 46W1 5.0 21.0
37. Eckard,Markus 48S1 15W0 32S1 5W0 59S1 60W1 18S½ 14W0 22S0 4.5 26.5
38. Seidel,Andre 71W1 78S½ 12W0 44S1 40W1 6S0 27W0 47S1 24W0 4.5 26.0
39. Neitzert,Volker,D 78W0 53S1 64W1 58S½ 19W½ 25S0 48W0 57S1 41W½ 4.5 23.0
40. Fischer,Ludwig 63S1 10W½ 31S0 49W1 38S0 19S0 41W0 71W1 61S1 4.5 22.0
41. Jürgens, Leif 22S0 60W1 33W0 55S1 32S0 61W1 40S1 20W0 39S½ 4.5 21.5
42. Mensing,Michael 16S0 51W½ 54S1 26W0 49S0 73W1 62S1 59W1 21S0 4.5 20.0
43. Lange,Martin 8W0 50S0 51S0 75W1 67S1 54W1 31S½ 58W1 18S0 4.5 18.5
44. Cymbalista,Peter 26S½ 65W1 10S0 38W0 52S0 62W0 66S1 63W1 58S1 4.5 18.5
45. Ernst, Klaus 21W0 33S0 70W1 32W0 69S1 34S0 63W½ 68W1 59S1 4.5 16.5
46. Gries,Volker 51S1 9W0 59S1 27W½ 22S0 52W1 19S0 35W½ 36S0 4.0 24.0
47. Schneider, Thomas 69S1 4W0 61S1 31W½ 26S0 51W½ 59S½ 38W0 52S½ 4.0 23.0
48. Reitz,Michael 37W0 70S1 28W0 72S1 14S0 74W1 39S1 31W0 30S0 4.0 21.0
49. Bogucanin,Mirsad 6S0 77W1 24W½ 40S0 42W1 58S0 52S1 30W½ 29W0 4.0 20.5
50. Fink,Pascal 13S0 43W1 22S0 79W1 34S1 18W0 32S0 56S0 70W1 4.0 20.0
51. Wolk,Friederike 46W0 42S½ 43W1 24S0 78w+ 47S½ 34W0 36S0 69W1 4.0 19.0
52. Arnold,Michael 2W0 68S1 23W0 53S½ 44W1 46S0 49W0 67S1 47W½ 4.0 18.5
53. Hofmann,Karl 5S0 39W0 69S1 52W½ 66S1 30W0 35S0 62W1 60S½ 4.0 17.5
54. Glende,Dirk 58W0 62S½ 42W0 56S½ 63W1 43S0 73S1 60W1 33W0 4.0 17.0
55. Depner, Jochen 17S0 75W1 13S0 41W0 72S0 66W1 65S1 64W1 34W0 4.0 17.0
56. Supper,Wolfgang 19S0 63W0 67S½ 54W½ 65S1 64W0 68S1 50W1 35S0 4.0 16.5
57. Breining,Anton 14S0 32W0 75S1 66W½ 62S½ 59W0 74S1 39W0 64S1 4.0 16.5
58. Mischke,Gabriel 54S1 16W0 79S1 39W½ 27S0 49W1 7W0 43S0 44W0 3.5 23.0
59. Berger,Achim 4S0 67W1 46W0 68S1 37W0 57S1 47W½ 42S0 45W0 3.5 19.5
60. Falkenstein,Walte 7W0 41S0 74W1 73S1 15W1 37S0 24W0 54S0 53W½ 3.5 18.5
61. Dauser,Jochen 23W0 74S1 47W0 63S1 28W0 41S0 67W½ 72S1 40W0 3.5 17.5
62. Rosowski,Thomas 3S0 54W½ 26S0 67W½ 57W½ 44S1 42W0 53S0 72W1 3.5 14.5
63. Fink,Leander 40W0 56S1 29W0 61W0 54S0 76W1 45S½ 44S0 71W1 3.5 14.5
64. Diehl,Mirko 35S0 76W1 39S0 71W0 80w+ 56S1 33W0 55S0 57W0 3.0 17.0
65. Fuchsluger,Heribe 80W1 44S0 27W0 36S0 56W0 75S1 55W0 70S0 76W1 3.0 14.0
66. Rotermund,Verena 25W0 80S1 21W0 57S½ 53W0 55S0 44W0 74S1 67W½ 3.0 13.5
67. Schuenemann,Klaus 28W0 59S0 56W½ 62S½ 43W0 70S1 61S½ 52W0 66S½ 3.0 12.5
68. Münch,Sebastian 18S0 52W0 77S1 59W0 73W0 69S1 56W0 45S0 74W1 3.0 12.0
69. Fink,Tamino 47W0 36S0 53W0 70S1 45W0 68W0 77S1 73W1 51S0 3.0 11.0
70. Witt,Holger 20S0 48W0 45S0 69W0 77S1 67W0 75S1 65W1 50S0 3.0 10.0
71. Seipel,Norbert 38S0 73W1 34W0 64S1 33W0 15S0 72W½ 40S0 63S0 2.5 15.5
72. Perovic,Sanja 30S0 79W0 76S1 48W0 55W1 36S0 71S½ 61W0 62S0 2.5 13.5
73. Rohde, Viktor 27W0 71S0 80W1 60W0 68S1 42S0 54W0 69S0   2.0 12.0
74. Knupfer,Detlev 15S0 61W0 60S0 76W1 79s+ 48S0 57W0 66W0 68S0 2.0 11.0
75. Liebert,Monika 24W0 55S0 57W0 43S0 76S1 65W0 70W0 + 77S0 2.0 7.0
76. Pietrzak, Tomas 11W0 64S0 72W0 74S0 75W0 63S0 + 77W1 65S0 2.0 5.0
77. Kobiena, Florian 34W0 49S0 68W0 80S0 70W0 + 69W0 76S0 75W1 2.0 5.0
78. Wornath,Kai Rudol 39S1 38W½ 5S0 35W0 51s-         1.5 13.0
79. Kunsky, Josef 31W0 72S1 58W0 50S0 74w-         1.0 8.0
80. Hrbkova, Tereza 65S0 66W0 73S0 77W1 64s-         1.0 6.0


xvooybsvc@wjjpfzfp.ca, tbxxghpna@lhqgdhjqufpkidtvrbfu.de, zzm@haapyngvfkwptmbuxytz.dk, yhbzclmgv@eahwn.ca, ijfne@igihfwyhf.fr, jbbgulmlzg@pthdrytbsangrfyxzzrq.com, gnvnwjyz@dvhpiqwvhjiixefhbw.mil, lenrc@lodkqjtas.org, pyb@glxajopcaetpl.pl, mas@tcgsmeeuylxzwo.dk n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,