5. Griesheimer Schachtage

anlässlich der 20jährigen Partnerschaft mit der Schachgesellschaft Plock, Polen

Freitag, den 15.Mai 2009 bis Sonntag, den 17.Mai 2009

  :: Startseite ::     :: Ausschreibung ::     :: Teilnehmerliste ::     :: Tabellen ::     :: Bilder ::     :: Kontakt ::     :: Lageplan ::  

 Übersicht   Teilnehmerliste   Grußwort   Runde 1   Runde 2   Runde 3   Runde 4   Runde 5  ! Tabellen !

 Tabellen   Zwischentabelle   Endtabelle  ! Fortschrittstab !  Jugend   Senioren   Damen   1801-2000   1601-1800   0-1400 

5.Griesheimer Schachtage 2009

ELO+DWZ-Turnier: 15.-17.Mai 2009

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Grabarczyk,Bogdan 2450 SV Griesheim(DA) 33W1 12S1 9W1 8S½ 10W1 4.5 16.5
2. Steinkohl,Thomas 2246 SV Worms 1878 53W1 42S1 18W1 16S1 5W½ 4.5 13.5
3. Dietz,Holger,Dr. 2293 SK 1912 Ludwigshafen 19W1 20S1 8W0 25S1 16W1 4.0 15.5
4. Gramlich,Sebastian 2225 SC Schwegenheim 40W1 28S½ 13W1 7S½ 8W1 4.0 15.5
5. Barthel,Ansgar 2258 SC Pirmasens 1912 49S1 30W½ 31S1 17W1 2S½ 4.0 14.5
6. Hahn,Werner 2159 SV Griesheim(DA) 32W1 34S1 16W0 19S1 18W1 4.0 14.0
7. Zuyev,Igor 2308 SC Ladja Roßdorf 43S½ 46W1 30S1 4W½ 17S1 4.0 13.5
8. Farmani Anosheh,Arm 2136 SK 1962 Ladenburg 44S1 26W1 3S1 1W½ 4S0 3.5 17.5
9. Hirth,Ulrich,Dr. 2153 Schachklub Turm Euskirch 39W1 25S1 1S0 36W1 14S½ 3.5 15.5
10. Prudlo,Simon 2238   29S1 31W½ 22S1 27W1 1S0 3.5 15.0
11. Diaz,Joaquin,Prof. 2162 SV Griesheim(DA) 50S1 21W1 17S0 23W1 15S½ 3.5 14.5
12. Diehm,Alexander 2067 SC FK Babenhausen 1994 37S1 1W0 29S½ 44W1 27S1 3.5 14.0
13. Leiter,Thomas 2054 SC Turm Breuberg 24S½ 45W1 4S0 29W1 30S1 3.5 14.0
14. Will,Dominik 1790 SC Bad Nauheim 27W0 63S1 42W1 20S1 9W½ 3.5 11.0
15. Pelt,Alexander 2099 SC Schifferstadt 41W0 64S1 28W1 39S1 11W½ 3.5 10.0
16. Nies,Peter 2089 SK 1980 Gernsheim 51S1 36W1 6S1 2W0 3S0 3.0 16.5
17. Bahlke,Wolfgang 2125 Sfr.Dettingen 1950 54W1 41S1 11W1 5S0 7W0 3.0 15.0
18. Werner,Bernd-Michae 2123 SC-HP Böbl.1975 e.V. 61S1 23W1 2S0 43W1 6S0 3.0 14.5
19. Behm,Willi 1869 SC Landskrone 3S0 37W1 46S1 6W0 45S1 3.0 14.5
20. Lenhardt,Manfred 2040 TG Biberach 58S1 3W0 32S1 14W0 43S1 3.0 13.0
21. Berger,Stefan 2045 ASK Réti Zürich 38W1 11S0 40W½ 47S½ 33W1 3.0 12.5
22. Hummel,Dennis 2003 Sfr.Neuberg 35W1 27S½ 10W0 40S½ 39W1 3.0 12.5
23. Donchenko,Alexander 1984 SK 1858 Gießen 55W1 18S0 41W1 11S0 47W1 3.0 12.0
24. Hahn,Florian 1688 SK Gründau 13W½ 52S1 27W0 28S½ 42W1 3.0 12.0
25. Auschkalnis,Reinhar 1880 SV Griesheim(DA) 62S1 9W0 58S1 3W0 48S1 3.0 11.0
26. Tierling,Detlef 1992 SV Griesheim(DA) 63W1 8S0 39W0 59S1 40W1 3.0 8.5
27. Busch,Lorenz 2158 SC Herxheim 14S1 22W½ 24S1 10S0 12W0 2.5 16.5
28. Gutacker,Stephan 1985 Sfr.1932 Kelkheim 48S1 4W½ 15S0 24W½ 37S½ 2.5 15.0
29. Schröder,Jan-Christ 1820 SV Lahn Limburg 10W0 38S1 12W½ 13S0 54W1 2.5 14.5
30. Hornung,Thomas 2070 SK Eberstadt 1924 64W1 5S½ 7W0 34S1 13W0 2.5 14.0
31. Höck,Raimund 2064 SV Wiesbaden 1885 59W1 10S½ 5W0 33S0 41W1 2.5 13.0
32. Neuner,Johannes 1871 SK Freiburg Zähringen 18 6S0 48W1 20W0 38S½ 55W1 2.5 13.0
33. Storkebaum,Ulrike 1878 SV 1920 Hofheim 1S0 51W½ 62S1 31W1 21S0 2.5 12.0
34. Plattner,Rolf 1932 SK Langen 57S1 6W0 44S½ 30W0 51S1 2.5 11.5
35. Selzer,Torsten 1618 SV Griesheim(DA) 22S0 50W½ 49S1 45W½ 36S½ 2.5 11.5
36. Will,Patrick 1929 SC Bad Nauheim 60W1 16S0 59W1 9S0 35W½ 2.5 11.0
37. Barisch,Florian 1697 SV 1934 Ffm-Griesheim 12W0 19S0 63W1 60S1 28W½ 2.5 10.0
38. Wolk,Christine 1687 SC Turm Breuberg 21S0 29W0 61S1 32W½ 58S1 2.5 10.0
39. Führer,Michael 1787 Kreuznacher SV 1921 e.V. 9S0 57W1 26S1 15W0 22S0 2.0 14.5
40. Sarközy,Benjamin 1820 SC 1933 Somborn 4S0 56W1 21S½ 22W½ 26S0 2.0 14.5
41. Simak,Jaroslav 1728 SV Schachforum Darmstadt 15S1 17W0 23S0 46W1 31S0 2.0 14.0
42. Dankesreiter,Arne 2017 SC FK Babenhausen 1994 56S1 2W0 14S0 58W1 24S0 2.0 13.5
43. Trierweiler,Joachim 1872 Vorw.Orient Mainz 7W½ 47S½ 60W1 18S0 20W0 2.0 13.0
44. Diehl,Mirko 1773 SC Ladja Roßdorf 8W0 55S1 34W½ 12S0 50W½ 2.0 13.0
45. Freund,Karlheinz 2039 SAbt TEC Darmstadt 47W½ 13S0 54W1 35S½ 19W0 2.0 12.5
46. Bauer,Björn-Benny 1525 Kreuznacher SV 1921 e.V. 52W1 7S0 19W0 41S0 61W1 2.0 11.5
47. Busch,Florian 1632 SC Herxheim 45S½ 43W½ 51S½ 21W½ 23S0 2.0 11.5
48. Heilmann,Michael 1288 SV Griesheim(DA) 28W0 32S0 53W1 52S1 25W0 2.0 11.0
49. Iwanziw,Niklas 1866 Sfr.Neuberg 5W0 59S0 35W0 64S1 60W1 2.0 8.5
50. Tran,My Linh 1813 SC Ladja Roßdorf 11W0 35S½   62W1 44S½ 2.0 8.5
51. Opasiak,Dustin Tenn 1721 SK Weisse Dame Hamburg 16W0 33S½ 47W½ 55S½ 34W0 1.5 11.5
52. Farmani Anosheh,Yas 1995 SK 1962 Ladenburg 46S0 24W0 56S1 48W0 57S½ 1.5 10.0
53. Ovsepyan,Arshak 1863 Schachklub München Südos 2S0 58W0 48S0 56W½ 62S1 1.5 9.5
54. Adamczyk,Matthias 1770 SC Schachmatt Weiterstad 17S0 62W½ 45S0 57W1 29S0 1.5 9.5
55. Henkelmann,Frank 1176 SC Prien 23S0 44W0 + 51W½ 32S0 1.5 9.0
56. Krischak,Werner 1619 SK Marburg 1931/72 42W0 40S0 52W0 53S½ 59W1 1.5 8.0
57. Heilmann,Jean-Miche 1151 SV Griesheim(DA) 34W0 39S0 64W1 54S0 52W½ 1.5 7.5
58. Josic,Ivica 1633 SV Griesheim(DA) 20W0 53S1 25W0 42S0 38W0 1.0 12.0
59. Kalmbach,Rainer 1689 SV Schachforum Darmstadt 31S0 49W1 36S0 26W0 56S0 1.0 11.5
60. Riedel,Matthias 1087 VfR - SC Koblenz 36S0 61W1 43S0 37W0 49S0 1.0 10.0
61. Merkel,Gregor 1743 SC Landskrone 18W0 60S0 38W0 63s+ 46S0 1.0 8.5
62. Struwecker,Sigurd 1058 Hamburger SK von 1830 eV 25W0 54S½ 33W0 50S0 53W0 0.5 10.5
63. Damm,Nils 1473 SAbt TSV 1907 Allendorf/ 26S0 14W0 37S0 61w-   0.0 10.0
64. Künitz,Klaus 1699 TSV Schott Mainz 30S0 15W0 57S0 49W0   0.0 9.5



Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2009, E-Mail: Letzte Änderung: 28.12.2013 21:30