5. Griesheimer Schachtage

anlässlich der 20jährigen Partnerschaft mit der Schachgesellschaft Plock, Polen

Freitag, den 15.Mai 2009 bis Sonntag, den 17.Mai 2009

  :: Startseite ::     :: Ausschreibung ::     :: Teilnehmerliste ::     :: Tabellen ::     :: Bilder ::     :: Kontakt ::     :: Lageplan ::  

 Übersicht   Teilnehmerliste   Grußwort   Runde 1   Runde 2   Runde 3   Runde 4   Runde 5  ! Tabellen !

 Tabellen   Zwischentabelle   Endtabelle   Fortschrittstab   Jugend   Senioren   Damen   1801-2000   1601-1800   0-1400 

5.Griesheimer Schachtage 2009

ELO+DWZ-Turnier: 15.-17.Mai 2009

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Pkt. 1 2 3 4 5 Ro Niv W We n Rh Rn Diff
1. Grabarczyk,Bogdan 4.5 33W1 12S1 9W1 8S½ 10W1 2411 2017 4.5 4.40 5 2383 2413 2
2. Steinkohl,Thomas 4.5 53W1 42S1 18W1 16S1 5W½ 2161 1885 4.5 3.92 5 2251 2174 13
3. Dietz,Holger,Dr. 4.0 19W1 20S1 8W0 25S1 16W1 2245 1920 4.0 4.19 5 2160 2241 -4
4. Gramlich,Sebastian 4.0 40W1 28S½ 13W1 7S½ 8W1 2204 2042 4.0 3.42 5 2282 2217 13
5. Barthel,Ansgar 4.0 49S1 30W½ 31S1 17W1 2S½ 2131 1929 4.0 3.67 5 2169 2138 7
6. Hahn,Werner 4.0 32W1 34S1 16W0 19S1 18W1 2018 1882 4.0 3.39 5 2122 2033 15
7. Zuyev,Igor 4.0 43S½ 46W1 30S1 4W½ 17S1 2224 1856 4.0 4.13 5 2096 2222 -2
8. Farmani Anosheh,Arm 3.5 44S1 26W1 3S1 1W½ 4S0 2151 2093 3.5 2.76 5 2242 2170 19
9. Hirth,Ulrich,Dr. 3.5 39W1 25S1 1S0 36W1 14S½ 2027 1862 3.5 3.48 5 2011 2027 0
10. Prudlo,Simon 3.5 29S1 31W½ 22S1 27W1 1S0 2238 2009 3.5 3.72 5 2158 2233 -5
11. Diaz,Joaquin,Prof. 3.5 50S1 21W1 17S0 23W1 15S½ 2079 1943 3.5 3.33 5 2092 2082 3
12. Diehm,Alexander 3.5 37S1 1W0 29S½ 44W1 27S1 1928 1948 3.5 2.54 5 2097 1950 22
13. Leiter,Thomas 3.5 24S½ 45W1 4S0 29W1 30S1 2142 1853 3.5 4.02 5 2002 2131 -11
14. Will,Dominik 3.5 27W0 63S1 42W1 20S1 9W½ 1813 1875 3.5 2.06 5 2024 1870 57
15. Pelt,Alexander 3.5 41W0 64S1 28W1 39S1 11W½ 2007 1823 3.5 3.59 5 1972 2005 -2
16. Nies,Peter 3.0 51S1 36W1 6S1 2W0 3S0 1940 1929 3.0 2.49 5 2001 1953 13
17. Bahlke,Wolfgang 3.0 54W1 41S1 11W1 5S0 7W0 2061 1986 3.0 2.88 5 2058 2063 2
18. Werner,Bernd-Michae 3.0 61S1 23W1 2S0 43W1 6S0 1978 1892 3.0 2.98 5 1964 1978 0
19. Behm,Willi 3.0 3S0 37W1 46S1 6W0 45S1 1869 1846 3.0 2.67 5 1918 1878 9
20. Lenhardt,Manfred 3.0 58S1 3W0 32S1 14W0 43S1 1990 1843 3.0 3.35 5 1915 1982 -8
21. Berger,Stefan 3.0 38W1 11S0 40W½ 47S½ 33W1 2045 1749 3.0 3.98 5 1821 2023 -22
22. Hummel,Dennis 3.0 35W1 27S½ 10W0 40S½ 39W1 1935 1906 3.0 2.69 5 1978 1945 10
23. Donchenko,Alexander 3.0 55W1 18S0 41W1 11S0 47W1 1888 1676 3.0 3.28 5 1748 1878 -10
24. Hahn,Florian 3.0 13W½ 52S1 27W0 28S½ 42W1 1688 1942 3.0 1.06 5 2014 1784 96
25. Auschkalnis,Reinhar 3.0 62S1 9W0 58S1 3W0 48S1 1651 1650 3.0 2.52 5 1722 1665 14
26. Tierling,Detlef 3.0 63W1 8S0 39W0 59S1 40W1 1831 1784 3.0 2.80 5 1856 1836 5
27. Busch,Lorenz 2.5 14S1 22W½ 24S1 10S0 12W0 2067 1920 2.5 3.36 5 1920 2048 -19
28. Gutacker,Stephan 2.5 48S1 4W½ 15S0 24W½ 37S½ 1872 1777 2.5 2.89 5 1777 1863 -9
29. Schröder,Jan-Christ 2.5 10W0 38S1 12W½ 13S0 54W1 1791 1953 2.5 1.66 5 1953 1828 37
30. Hornung,Thomas 2.5 64W1 5S½ 7W0 34S1 13W0 1837 1980 2.5 1.74 5 1980 1856 19
31. Höck,Raimund 2.5 59W1 10S½ 5W0 33S0 41W1 1839 1905 2.5 2.22 5 1905 1846 7
32. Neuner,Johannes 2.5 6S0 48W1 20W0 38S½ 55W1 1871 1632 2.5 3.35 5 1632 1850 -21
33. Storkebaum,Ulrike 2.5 1S0 51W½ 62S1 31W1 21S0 1739 1785 2.5 2.22 5 1785 1746 7
34. Plattner,Rolf 2.5 57S1 6W0 44S½ 30W0 51S1 1752 1670 2.5 2.75 5 1670 1746 -6
35. Selzer,Torsten 2.5 22S0 50W½ 49S1 45W½ 36S½ 1618 1758 2.5 1.62 5 1758 1643 25
36. Will,Patrick 2.5 60W1 16S0 59W1 9S0 35W½ 1650 1672 2.5 2.22 5 1672 1664 14
37. Barisch,Florian 2.5 12W0 19S0 63W1 60S1 28W½ 1697 1646 2.5 2.51 5 1646 1697 0
38. Wolk,Christine 2.5 21S0 29W0 61S1 32W½ 58S1 1687 1817 2.5 1.72 5 1817 1709 22
39. Führer,Michael 2.0 9S0 57W1 26S1 15W0 22S0 1787 1790 2.0 2.15 5 1718 1783 -4
40. Sarközy,Benjamin 2.0 4S0 56W1 21S½ 22W½ 26S0 1820 1927 2.0 1.89 5 1855 1823 3
41. Simak,Jaroslav 2.0 15S1 17W0 23S0 46W1 31S0 1728 1864 2.0 1.68 5 1792 1736 8
42. Dankesreiter,Arne 2.0 56S1 2W0 14S0 58W1 24S0 1818 1783 2.0 2.81 5 1711 1798 -20
43. Trierweiler,Joachim 2.0 7W½ 47S½ 60W1 18S0 20W0 1651 1740 2.0 2.04 5 1668 1650 -1
44. Diehl,Mirko 2.0 8W0 55S1 34W½ 12S0 50W½ 1773 1744 2.0 2.47 5 1672 1753 -20
45. Freund,Karlheinz 2.0 47W½ 13S0 54W1 35S½ 19W0 1744 1764 2.0 2.41 5 1692 1733 -11
46. Bauer,Björn-Benny 2.0 52W1 7S0 19W0 41S0 61W1 1525 1875 2.0 0.75 5 1803 1601 76
47. Busch,Florian 2.0 45S½ 43W½ 51S½ 21W½ 23S0 1421 1780 2.0 0.70 5 1708 1515 94
48. Heilmann,Michael 2.0 28W0 32S0 53W1 52S1 25W0 1288 1753 2.0 0.34 5 1681 1345 57
49. Iwanziw,Niklas 2.0 5W0 59S0 35W0 64S1 60W1 1746 1635 2.0 2.96 5 1563 1701 -45
50. Tran,My Linh 2.0 11W0 35S½   62W1 44S½ 1715 1632 2.0 2.14 4 1632 1708 -7
51. Opasiak,Dustin Tenn 1.5 16W0 33S½ 47W½ 55S½ 34W0 1572 1606 1.5 2.26 5 1457 1544 -28
52. Farmani Anosheh,Yas 1.5 46S0 24W0 56S1 48W0 57S½ 1813 1454 1.5 4.22 5 1305 1730 -83
53. Ovsepyan,Arshak 1.5 2S0 58W0 48S0 56W½ 62S1 1557 1552 1.5 2.62 5 1403 1494 -63
54. Adamczyk,Matthias 1.5 17S0 62W½ 45S0 57W1 29S0 1770 1561 1.5 3.13 5 1412 1727 -43
55. Henkelmann,Frank 1.5 23S0 44W0 s+ 51W½ 32S0 1176 1776 0.5 0.12 4 1454 1195 19
56. Krischak,Werner 1.5 42W0 40S0 52W0 53S½ 59W1 1619 1739 1.5 1.72 5 1590 1613 -6
57. Heilmann,Jean-Miche 1.5 34W0 39S0 64W1 54S0 52W½ 1151 1755 1.5 0.10 5 1606 1275 124
58. Josic,Ivica 1.0 20W0 53S1 25W0 42S0 38W0 1633 1741 1.0 1.86 5 1501 1608 -25
59. Kalmbach,Rainer 1.0 31S0 49W1 36S0 26W0 56S0 1689 1737 1.0 2.18 5 1497 1656 -33
60. Riedel,Matthias 1.0 36S0 61W1 43S0 37W0 49S0 1087 1697 1.0 0.08 5 1457 1178 91
61. Merkel,Gregor 1.0 18W0 60S0 38W0 63s+ 46S0 1743 1569 0.0 2.56 4 892 1670 -73
62. Struwecker,Sigurd 0.5 25W0 54S½ 33W0 50S0 53W0 1058 1686 0.5 0.09 5 1320 1073 15
63. Damm,Nils 0.0 26S0 14W0 37S0 61w-   1473 1780 0.0 0.44 3 1103 1438 -35
64. Künitz,Klaus 0.0 30S0 15W0 57S0 49W0   1651 1685 0.0 1.70 4 1008 1599 -52



Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2009, E-Mail: Letzte Änderung: 28.12.2013 21:29