Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2016 > Rating-Tabellen zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1-4
Ergebnisse Runde 5-9
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Presseberichte
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

25.Heinerfestturnier 2016

Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg

Folgende Rating-Wertungen wurden ausgespielt:
 
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Jugendwertung
Rang Teilnehmer Titel DWZ At Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg G
1. Bauer,Andreas   2234 M SC Emmendingen 1937 e.V. 7.5 52.5 42.25 9
2. Nothnagel,Marian Can   2165 M Schachforum Darmstadt 19 6.5 51.5 33.50 9
3. Wiewesiek,Timo   1893 M Schachforum Darmstadt 19 6.0 47.0 29.00 9
4. Reichardt,Robin   1863 M En Passant 5.5 42.5 24.50 9
5. Reichardt,Monica   1815 W En Passant 5.5 40.5 22.75 9
6. Dittmar,Lars   1804 M Schachforum Darmstadt 19 5.5 40.5 20.25 9
7. Tibke,Jonas   1932 M Schachforum Darmstadt 19 5.0 48.0 25.00 9
8. Everett,Elijah   1908 M SF Schöneck 5.0 45.0 21.00 9
9. Effenberger,Luke   1373 M SG Wartturm Schaafheim 5.0 38.5 19.75 9
10. Lorenz,Alexander   1293 M SV Bergwinkel 5.0 38.0 19.50 9
11. Anders,Eric   1886 M SC Idar-Oberstein 4.5 45.5 17.75 9
12. Bach,Christopher   1917 M Schachspielgemeinschaft  4.5 39.5 18.75 9
13. Held,Maurice   1604 M SC Ladja Roßdorf 4.0 43.5 16.00 9
14. Mao,Yvonne   1742 W SK 1980 Gernsheim 4.0 40.5 14.75 8
15. Theobald,Fabian   1488 M SC Ladja Roßdorf 4.0 40.0 14.75 9
16. Zeng,Jonas   1247 M Schachforum Darmstadt 19 4.0 35.5 13.00 9
17. Bischoff,Lars-Kim   1104 M SC Ladja Roßdorf 4.0 26.5 8.00 9
18. Lesche,Sven   1371 M Schachforum Darmstadt 19 3.5 37.5 12.25 9
19. Froese,Niels     M   3.5 29.0 10.00 9
20. Dietrich,Klaus   805 M SC Ladja Roßdorf 3.5 26.0 6.25 9
21. Zimmer,Kevin     M   3.0 37.5 10.00 9
22. Nebel,Niklas   838 M Schachforum Darmstadt 19 3.0 33.0 5.50 9
23. De Boer,Alex   796 M Schachforum Darmstadt 19 3.0 30.0 7.50 9
24. Tampe,Alexander   1530 * Schachforum Darmstadt 19 2.0 36.5 7.50 6
25. Eickmeyer,Kyo Noah   813 M Schachforum Darmstadt 2.0 28.5 2.50 9
26. Lesche,Malte   1149 * Schachforum Darmstadt 19 0.0 24.5 0.00 5
 
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Seniorenwertung
Rang Teilnehmer Titel DWZ At Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg G
1. Klundt,Klaus IM 2214 M SC Heusenstamm 6.5 50.0 33.75 9
2. Dushatskiy,Fedor   2147 M SV Rochade Neuenstadt 6.5 49.5 34.75 9
3. Ebert,Wolfgang   2029 M Schachforum Darmstadt 19 6.5 43.5 30.75 9
4. Berndt,Walter   1935 M SC Ober-Ramstadt 5.5 46.0 25.00 9
5. Nederveld,Dieter   1862 M SAbt TEC Darmstadt 5.5 44.5 25.75 9
6. Wunderlich,Frank   1775 M SC Reinheim - Groß-Biebe 5.5 42.5 23.50 8
7. Mertens,Klaus   1980 M FC 1934 Wiesbaden-Bierst 5.0 43.0 21.75 9
8. Fischer,Ludwig   1885 M SK Eberstadt 1924 5.0 41.5 22.00 9
9. Fischbein,Michael   1732 M   5.0 41.5 21.00 9
10. Neitzert,Volker,Dr.   1751 M Schachforum Darmstadt 19 4.5 44.5 21.00 9
11. Pauli,Walter,Dr.   1609 M Schachforum Darmstadt 19 4.5 42.0 17.00 9
12. Petreski,Gligur   1803 M SV Mainz-Mombach 4.5 41.5 17.50 9
13. Wiest,Kurt   1590 M SV Bergwinkel 4.5 37.5 13.00 9
14. Arnold,Michael   1531 M SK Langen 4.5 36.5 15.50 9
15. Fuchs-Bischoff,Klaus-Diet   1307 M SC Ladja Roßdorf 4.0 30.0 10.50 9
16. Auschkalnis,Reinhard   1623 M Schachclub Bonn Beuel 3.5 39.5 11.75 9
17. Buonciro,Bartolomeo     M   3.5 37.0 13.00 9
18. Lantsman,Solomon   1439 M   3.0 40.0 11.50 9
19. Kirchmann,Gerhard   1378 M SC Groß-Umstadt 3.0 36.0 7.00 9
20. Junkers,Günter   907 M SG Rödermark 3.0 24.5 3.00 9
21. Lares,Harald   1894 * SC Pirmasens 1912 2.0 43.0 10.50 5
22. Ginsburg,Isjaslav   1187 M   2.0 34.5 4.50 9
23. Reuter,Klaus   1335 * SC Ober-Ramstadt 1.0 34.5 3.50 5
24. Subasi,Baron   1445 *   1.0 32.5 3.50 6
25. Gelitz,Jürgen   1710 * SC Schachmatt Weiterstad 0.0 29.0 0.00 3
 
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Damenwertung
Rang Teilnehmer Titel DWZ At Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg G
1. Reichardt,Monica   1815 W En Passant 5.5 40.5 22.75 9
2. Storkebaum,Ulrike   1723 W SAbt TEC Darmstadt 5.0 38.0 16.50 9
3. Wilke,Tabea   1735 W SC 1979 Hattersheim 4.0 42.5 17.25 9
4. Perovic-Ottstadt,Sanja,Dr   1447 W SC Landskrone 4.0 42.5 16.25 9
5. Mao,Yvonne   1742 W SK 1980 Gernsheim 4.0 40.5 14.75 8
6. Peschk,Kathrin   1125 W SV 1946 Groß-Gerau 3.0 27.5 4.00 7
7. Held,Renate     W SC Ladja Roßdorf 1.5 31.5 4.00 9
 
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: DWZ 2000 - 2199
Rang Teilnehmer Titel DWZ At Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg G
1. Meyer,Kai-Christian   2168 M SF Schöneck 7.5 55.5 45.00 9
2. Gramlich,Sebastian FM 2154 M Schachforum Darmstadt 19 6.5 51.5 34.00 9
3. Nothnagel,Marian Can   2165 M Schachforum Darmstadt 19 6.5 51.5 33.50 9
4. Dushatskiy,Fedor   2147 M SV Rochade Neuenstadt 6.5 49.5 34.75 9
5. Ebert,Wolfgang   2029 M Schachforum Darmstadt 19 6.5 43.5 30.75 9
6. Leidorf,Sebastian   2070 M SV Bergwinkel 6.0 50.0 30.75 9
7. Kunin,Leonid   2188 M SC Ladja Roßdorf 6.0 48.5 30.75 9
8. Schlesinger,Omri   2139 M SF Frankfurt 1921 6.0 47.0 30.75 9
9. Drill,Frank   2024 M SF Neuberg 6.0 45.0 26.00 9
10. Andersen,Jens Knud   2138 M SK Mering 5.5 53.5 29.75 9
11. Hahn,Florian   2121 M SJ Herborn 1998 5.5 53.0 29.50 9
12. Hagenbach,Udo   2019 M SV Bergwinkel 5.5 45.0 25.75 9
13. De Graaf,Dick   2195 M En Passant 5.5 41.5 23.50 9
14. Ottstadt,Ralph CM 2062 M SC Landskrone 5.0 49.5 24.25 9
15. Karimi,Farhad   2047 M Satranç Club 2000 e.V. 4.5 45.0 19.50 9
16. Weise,Martin   2081 M SC Fulda 4.5 43.5 19.50 9
 
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: DWZ 1800 - 1999
Rang Teilnehmer Titel DWZ At Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg G
1. Euler,Stephan   1929 M SC Ladja Roßdorf 6.5 46.5 30.50 9
2. Bordin,Igor   1940 M   6.0 50.5 30.50 9
3. Held,Carsten,Dr.   1933 M SC Ladja Roßdorf 6.0 48.0 29.25 9
4. Wiewesiek,Timo   1893 M Schachforum Darmstadt 19 6.0 47.0 29.00 9
5. Küpper,Martin   1953 M SC Fulda 5.5 48.0 26.75 9
6. Berndt,Walter   1935 M SC Ober-Ramstadt 5.5 46.0 25.00 9
7. Ochmann,Reimund   1929 M SK Langen 5.5 46.0 23.25 9
8. Nederveld,Dieter   1862 M SAbt TEC Darmstadt 5.5 44.5 25.75 9
9. Adamczyk,Matthias   1834 M SC Schachmatt Weiterstad 5.5 43.5 22.25 9
10. Reichardt,Robin   1863 M En Passant 5.5 42.5 24.50 9
11. Reichardt,Monica   1815 W En Passant 5.5 40.5 22.75 9
12. Dittmar,Lars   1804 M Schachforum Darmstadt 19 5.5 40.5 20.25 9
13. Reichardt,Jasper   1934 M En Passant 5.5 40.0 21.75 9
14. Syed,Tareq   1969 M SC Brett vorm Kopp Ffm 5.5 38.5 22.50 9
15. Reichardt,Gert   1888 M En Passant 5.5 38.0 22.00 9
16. Tibke,Jonas   1932 M Schachforum Darmstadt 19 5.0 48.0 25.00 9
17. Everett,Elijah   1908 M SF Schöneck 5.0 45.0 21.00 9
18. Mertens,Klaus   1980 M FC 1934 Wiesbaden-Bierst 5.0 43.0 21.75 9
19. Fischer,Ludwig   1885 M SK Eberstadt 1924 5.0 41.5 22.00 9
20. Anders,Eric   1886 M SC Idar-Oberstein 4.5 45.5 17.75 9
21. Petreski,Gligur   1803 M SV Mainz-Mombach 4.5 41.5 17.50 9
22. Seehaus,Bernhard,Dr.   1930 M Schachforum Darmstadt 19 4.5 41.0 16.00 9
23. Bach,Christopher   1917 M Schachspielgemeinschaft  4.5 39.5 18.75 9
24. De Graaf,Dion   1805 M En Passant 4.5 37.5 18.00 9
25. Pabel,Ralph   1887 M SK 1929 Mainaschaff 4.0 38.5 12.75 9
26. Hamila,Fakhri   1904 *   3.0 44.0 13.00 5
27. Lares,Harald   1894 * SC Pirmasens 1912 2.0 43.0 10.50 5
28. Leck,Jakob   1963 * SV Lahn Limburg 0.5 30.0 2.25 3
 
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: DWZ 1600 - 1799
Rang Teilnehmer Titel DWZ At Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg G
1. Wunderlich,Frank   1775 M SC Reinheim - Groß-Biebe 5.5 42.5 23.50 8
2. Kraus,Marc   1781 M Schachforum Darmstadt 19 5.5 37.5 20.75 9
3. Björknes,Uwe   1793 M   5.5 36.5 22.25 9
4. Fischbein,Michael   1732 M   5.0 41.5 21.00 9
5. Storkebaum,Ulrike   1723 W SAbt TEC Darmstadt 5.0 38.0 16.50 9
6. Schellen,Sven   1725 M SF Frankfurt 1921 4.5 45.5 20.25 9
7. Neitzert,Volker,Dr.   1751 M Schachforum Darmstadt 19 4.5 44.5 21.00 9
8. Weber,Simon   1646 M SC Langenbieber 4.5 43.5 17.75 9
9. Mühlbach,Christian   1621 M SK Langen 4.5 42.0 18.75 9
10. Pauli,Walter,Dr.   1609 M Schachforum Darmstadt 19 4.5 42.0 17.00 9
11. Berwanger,Christian   1720 M SC 1928 Eppelborn 4.0 45.5 19.50 9
12. Häfele,Tobias   1689 * VLK Lampertheim 4.0 45.0 15.50 7
13. Held,Maurice   1604 M SC Ladja Roßdorf 4.0 43.5 16.00 9
14. Fendel,Harald   1706 M SF Plochingen 4.0 43.0 15.25 9
15. Wilke,Tabea   1735 W SC 1979 Hattersheim 4.0 42.5 17.25 9
16. Svishchev,Alexander   1665 M SK Eberstadt 1924 4.0 41.0 16.25 9
17. Mao,Yvonne   1742 W SK 1980 Gernsheim 4.0 40.5 14.75 8
18. Ruitenbeek,Mike   1796 M En Passant 4.0 30.5 9.50 9
19. Auschkalnis,Reinhard   1623 M Schachclub Bonn Beuel 3.5 39.5 11.75 9
20. Gelitz,Jürgen   1710 * SC Schachmatt Weiterstad 0.0 29.0 0.00 3
 
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: DWZ 1400 - 1599
Rang Teilnehmer Titel DWZ At Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg G
1. Salecker,Phil   1586 M SC FK Babenhausen 1994 5.5 42.5 23.00 9
2. Münch,Sebastian   1520 M Schachforum Darmstadt 19 5.0 38.5 16.25 9
3. Bondarenko,Vadim   1448 M SK Eberstadt 1924 4.5 44.0 21.00 9
4. Glende,Dirk   1544 M SC Goddelau 4.5 37.5 15.50 9
5. Wiest,Kurt   1590 M SV Bergwinkel 4.5 37.5 13.00 9
6. Arnold,Michael   1531 M SK Langen 4.5 36.5 15.50 9
7. Perovic-Ottstadt,Sanja,Dr   1447 W SC Landskrone 4.0 42.5 16.25 9
8. Andric,Stjepan   1456 M SV Griesheim (DA) 4.0 42.5 15.00 9
9. Winkler,Christian   1577 M SK Bad Schwalbach 4.0 40.5 15.00 9
10. Münstermann,Matthias   1560 M SK Langen 4.0 40.0 14.75 9
10. Theobald,Fabian   1488 M SC Ladja Roßdorf 4.0 40.0 14.75 9
12. Jäkle,Urban   1447 M Schachforum Darmstadt 4.0 39.5 15.25 9
13. Prietzel,Klaus   1553 M SC Groß-Umstadt 4.0 39.0 14.25 9
14. Raaf,Jörg   1492 M SK Bickenbach 3.5 42.0 14.00 9
15. Ley,Reinhard   1538 M SV Spr.Siershahn 3.5 34.0 10.25 9
16. Wolf,Günther   1597 M SV Reichenbach 3.0 41.0 10.00 9
17. Lantsman,Solomon   1439 M   3.0 40.0 11.50 9
18. Tampe,Alexander   1530 * Schachforum Darmstadt 19 2.0 36.5 7.50 6
19. Subasi,Baron   1445 *   1.0 32.5 3.50 6
 
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: DWZ 1200 - 1399
Rang Teilnehmer Titel DWZ At Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg G
1. Effenberger,Luke   1373 M SG Wartturm Schaafheim 5.0 38.5 19.75 9
2. Lorenz,Alexander   1293 M SV Bergwinkel 5.0 38.0 19.50 9
3. Zeng,Jonas   1247 M Schachforum Darmstadt 19 4.0 35.5 13.00 9
4. Fuchs-Bischoff,Klaus-Diet   1307 M SC Ladja Roßdorf 4.0 30.0 10.50 9
5. Lesche,Sven   1371 M Schachforum Darmstadt 19 3.5 37.5 12.25 9
6. Seebacher,Matthias   1328 M Schachspielgemeinschaft  3.5 33.5 9.75 9
7. Kirchmann,Gerhard   1378 M SC Groß-Umstadt 3.0 36.0 7.00 9
8. Seelig,Jochen   1335 M SF Schlebusch 2.5 30.0 4.75 9
9. Lüttgen,Stefan   1300 M   2.0 31.5 4.00 7
10. Reuter,Klaus   1335 * SC Ober-Ramstadt 1.0 34.5 3.50 5
 
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: DWZ 0 - 1199
Rang Teilnehmer Titel DWZ At Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg G
1. Grosberg,Martin     M   5.0 49.5 24.00 9
2. Hamad,Majduldin     M   5.0 40.5 20.50 9
3. Mager,Thomas     M   4.5 40.5 19.75 9
4. Bischoff,Lars-Kim   1104 M SC Ladja Roßdorf 4.0 26.5 8.00 9
5. Buonciro,Bartolomeo     M   3.5 37.0 13.00 9
6. Nauandish,Abdullah     M   3.5 31.0 7.25 9
7. Froese,Niels     M   3.5 29.0 10.00 9
8. Dietrich,Klaus   805 M SC Ladja Roßdorf 3.5 26.0 6.25 9
9. Zimmer,Kevin     M   3.0 37.5 10.00 9
10. Nebel,Niklas   838 M Schachforum Darmstadt 19 3.0 33.0 5.50 9
11. De Boer,Alex   796 M Schachforum Darmstadt 19 3.0 30.0 7.50 9
12. Peschk,Kathrin   1125 W SV 1946 Groß-Gerau 3.0 27.5 4.00 7
13. Junkers,Günter   907 M SG Rödermark 3.0 24.5 3.00 9
14. Barthelmey,Hagen   1166 M TEC Darmstadt 2.5 30.5 7.25 9
15. Vijayendra,Vishwas     M   2.5 30.5 4.00 9
16. Ginsburg,Isjaslav   1187 M   2.0 34.5 4.50 9
17. Eickmeyer,Kyo Noah   813 M Schachforum Darmstadt 2.0 28.5 2.50 9
18. Held,Renate     W SC Ladja Roßdorf 1.5 31.5 4.00 9
19. Keshavarzi,Arash     *   1.0 33.5 4.00 5
20. Leinen,Christoph     *   1.0 28.0 2.50 4
21. Lochmann,Tobias   707 M SV 1946 Groß-Gerau 1.0 26.5 1.00 9
22. Lesche,Malte   1149 * Schachforum Darmstadt 19 0.0 24.5 0.00 5


uagmfodm@wrheo.eu, oas@vcglxttgqp.nl, fhhtxoee@opfvwioarnjwemlw.es, nnqcriowro@ttwlpuhzxvpt.st, mjf@hlsrfywsvphql.pl, naohqzq@wizjqgbhedn.net, tnardolfg@diysciiorcgghkrbpka.de, hcnqutomu@rxlrtmlvglahbjlxr.at, ygehmei@mdunbtwzergnmsfwksz.ru, umoc@yzwnwtjj.at n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,