Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2008 > inoffz. DWZ-Auswertung zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Presseberichte
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

17. Heinerfestturnier 2008

Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Pkt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ro Niv W We n Rh Rn Diff
1. Kunin,Leonid 7.5 66W1 40S1 6W1 2S½ 3S1 8W1 4S0 7W1 11W1 2136 2081 7.5 4.85 9 2354 2190 54
2. Euler,Gerd 7.5 29S1 18W1 13S1 1W½ 20S0 24W1 11W1 19S1 4S1 2255 2051 7.5 6.53 9 2324 2274 19
3. Isserman,Ryhor 7.5 73W1 38S1 24W½ 16S1 1W0 6S1 23W1 10S1 5W1 2259 2004 7.5 7.02 9 2277 2268 9
4. Zuyev,Igor 7.0 82W1 36S1 14W1 21S1 19W1 7S1 1W1 5S0 2W0 2169 2073 7.0 5.34 9 2293 2202 33
5. Gawronski, Miroslaw 7.0 58S1 44W0 69S1 17W1 30S1 13W1 12S1 4W1 3S0 2279 1961 7.0 7.35 9 2181 2272 -7
6. Schiffer,Steve 7.0 75S1 61W1 1S0 37W1 33S1 3W0 34S1 13W1 12W1 1941 1834 7.0 5.35 9 2054 1975 34
7. Pfrommer,Christoph 6.5 69W1 26S1 15W1 22S½ 9W1 4W0 30S1 1S0 17W1 2252 1968 6.5 7.31 9 2134 2236 -16
8. Rücker,Benjamin 6.5 57W1 17S1 16W½ 23S1 22W1 1S0 10W0 26S1 19W1 2184 1997 6.5 6.38 9 2163 2186 2
9. Berndt,Walter 6.5 56W1 47S½ 27W1 32S1 7S0 31W1 13S0 30W1 20S1 2016 1926 6.5 5.40 9 2092 2038 22
10. Minor,Samuel 6.5 53S½ 76W1 54S1 30W0 39S1 16W1 8S1 3W0 21S1 2176 1862 6.5 6.88 9 2028 2168 -8
11. Uwira,Oliver 6.0 51S1 31W1 21S0 25W1 43S1 20W1 2S0 18W1 1S0 2190 1957 6.0 6.83 9 2082 2174 -16
12. Schlapp,Thomas 6.0 61S0 87W1 51S1 48W1 44S1 14S1 5W0 25W1 6S0 2150 1798 6.0 7.37 9 1923 2123 -27
13. Mertens,Klaus 6.0 64W1 42S1 2W0 45S1 73W1 5S0 9W1 6S0 34W1 1992 1887 6.0 5.57 9 2012 2000 8
14. Fischer,Peter,Dr. 6.0 63W1 37S1 4S0 35W1 81S1 12W0 25S0 41W1 33S1 1958 1751 6.0 6.43 9 1876 1950 -8
15. Hahn,Werner 6.0 70S1 35W1 7S0 46W½ 34S½ 61W1 36W1 17S0 37W1 1985 1780 6.0 6.61 9 1905 1972 -13
16. de Visser,Leon 6.0 33S1 34W1 8S½ 3W0 46S1 10S0 60W1 44W½ 31S1 1963 1894 6.0 5.14 9 2019 1986 23
17. Mann,Franz 6.0 85S1 8W0 52S1 5S0 82W1 81W1 35S1 15W1 7S0 1869 1830 6.0 4.77 9 1955 1896 27
18. Aberle, Harry 6.0 62W1 2S0 49W1 73S0 55W1 27S1 45W1 11S0 32W1 1907 1816 6.0 5.38 9 1941 1920 13
19. Klundt,Klaus 5.5 60W1 39S½ 50W1 24S1 4S0 21W1 20S1 2W0 8S0 2305 2018 5.5 7.24 9 2098 2270 -35
20. Hirth,Ulrich,Dr. 5.5 49W½ 59S1 47W1 39S1 2W1 11S0 19W0 23S1 9W0 2076 1912 5.5 5.55 9 1992 2076 0
21. Becker,Matthias 5.5 92W1 45S1 11W1 4W0 31S½ 19S0 48W1 22S1 10W0 1975 1970 5.5 4.42 9 2050 2004 29
22. Chernyavskyy,Anton 5.5 81S1 48W1 43S1 7W½ 8S0 30W0 47S1 21W0 46S1 2027 1909 5.5 5.71 9 1989 2023 -4
23. Scholz,Stefan 5.5 90S1 41W½ 44S1 8W0 56S1 43W1 3S0 20W0 47S1 1942 1878 5.5 5.03 9 1958 1951 9
24. Klamp,Christoph 5.5 74S1 46W1 3S½ 19W0 47S1 2S0 33W1 31W½ 25S½ 2005 1895 5.5 5.47 9 1975 2005 0
25. Byelikov, Anatoliy 5.5 89W1 32S0 63W1 11S0 49W1 62S1 14W1 12S0 24W½ 1790 1767 5.5 4.40 9 1847 1815 25
26. Hasenöhrl, Markus 5.5 79S1 7W0 61S1 33W0 51S½ 57W1 46S1 8W0 58S1 1900 1729 5.5 6.11 9 1809 1887 -13
27. Tran,My Linh 5.5 87S½ 65W1 9S0 86W½ 85S1 18W0 52S1 28W½ 43S1 1725 1609 5.5 5.29 9 1689 1732 7
28. Hettler,Wolfgang 5.5 84W½ 49S½ 92W0 70S1 60W½ 73S1 29W½ 27S½ 45W1 1891 1595 5.5 7.40 9 1675 1851 -40
29. Bittner,Peter 5.5 2W0 62S0 93W1 78S½ 84W1 39W1 28S½ 54W½ 44S1 1677 1677 5.5 4.51 9 1757 1701 24
30. Dächert,Peter 5.0 86W1 55S1 32W½ 10S1 5W0 22S1 7W0 9S0 42W½ 1941 1970 5.0 4.06 9 2013 1960 19
31. Göbel,Constantin 5.0 93W1 11S0 62W1 92S1 21W½ 9S0 74W1 24S½ 16W0 1873 1758 5.0 5.21 9 1801 1867 -6
32. Janiszewski, Gaspar 5.0 52S1 25W1 30S½ 9W0 40S½ 34W0 51S1 35W1 18S0 2089 1807 5.0 7.34 9 1850 2040 -49
33. Glinzer,Christoph 5.0 16W0 91S1 42W1 26S1 6W0 40W1 24S0 38S1 14W0 1466 1785 5.0 1.50 9 1828 1640 174
34. Stratmann,Gerrit 5.0 97W1 16S0 86W½ 64S1 15W½ 32S1 6W0 49S1 13S0 1747 1726 5.0 4.29 9 1769 1764 17
35. Rahmani,Ali 5.0 68W1 15S0 99W1 14S0 63W1 38S1 17W0 32S0 71W1 1724 1768 4.0 3.57 8 1768 1734 10
36. Tierling,Detlef 5.0 72W1 4W0 81S0 84S1 66W1 52W1 15S0 37S0 60W1 1862 1656 5.0 6.30 9 1699 1834 -28
37. Heinrichs,Ralf 5.0 71S1 14W0 85S1 6S0 62W0 86W1 75S1 36W1 15S0 1720 1619 5.0 5.33 9 1662 1713 -7
38. Schulze,Karl Friedr 5.0 95S1 3W0 57S1 81W0 41S1 35W0 61S1 33W0 65S1 1912 1629 5.0 7.04 9 1672 1868 -44
39. König,Peter 5.0 77S1 19W½ 41S1 20W0 10W0 29S0 92W1 60S½ 53W1 1936 1792 5.0 5.81 9 1835 1919 -17
40. Mörsfelder,Markus 5.0 96S1 1W0 74S½ 53W1 32W½ 33S0 49W0 64S1 66W1 1861 1653 5.0 6.38 9 1696 1831 -30
41. Kuhnigk,Thomas 5.0 100W1 23S½ 39W0 50S½ 38W0 79S1 64W1 14S0 68W1 1698 1743 4.0 3.48 8 1743 1711 13
42. Warnk,Torsten 5.0 94S1 13W0 33S0 75W1 52S0 70W1 81S1 58W½ 30S½ 1758 1571 5.0 6.08 9 1614 1733 -25
43. Petri,Birgit 4.5 78W1 99S1 22W0 55S1 11W0 23S0 73W1 45S½ 27W0 1936 1800 3.5 5.16 8 1757 1901 -35
44. Goeke,Bernd 4.5 83W1 5S1 23W0 60S1 12W0 45S0 82W1 16S½ 29W0 1918 1830 4.5 5.35 9 1830 1901 -17
45. Libuda,Thomas 4.5 98S1 21W0 75S1 13W0 86S1 44W1 18S0 43W½ 28S0 1742 1701 4.5 4.24 9 1701 1748 6
46. Freund,Karlheinz 4.5 91W1 24S0 68W1 15S½ 16W0 92S1 26W0 74S1 22W0 1730 1684 4.5 4.34 9 1684 1733 3
47. Magierski, Dariusz 4.5 80S1 9W½ 20S0 74W1 24W0 53S1 22W0 51S1 23W0 1800 1786 4.5 4.31 9 1786 1804 4
48. Kroder,Johannes 4.5 101W1 22S0 97W1 12S0 92W½ 56W1 21S0 53S0 74W1 1773 1600 4.5 5.54 9 1600 1736 -37
49. Magierski, Dagobert 4.5 20S½ 28W½ 18S0 100W1 25S0 85W1 40S1 34W0 54S½ 1600 1784 3.5 2.23 8 1741 1656 56
50. Berkes,Jörg,Dr. 4.5 65S½ 53W1 19S0 41W½ 57S½ 51W0 56S½ 70W1 52S½ 1874 1657 4.5 6.69 9 1657 1826 -48
51. Knolmayer,Volker 4.5 11W0 93S1 12W0 95S1 26W½ 50S1 32W0 47W0 75S1 1666 1782 4.5 3.50 9 1782 1690 24
52. Hofmann,Karl 4.5 32W0 72S1 17W0 99S1 42W1 36S0 27W0 76S1 50W½ 1612 1684 3.5 3.13 8 1641 1621 9
53. Lauer,David 4.5 10W½ 50S0 59W1 40S0 78W1 47W0 65S1 48W1 39S0 1643 1693 4.5 3.89 9 1693 1658 15
54. Jedryczka, Monika 4.5 59W½ 84S1 10W0 56S0 64W½ 63S½ 93W1 29S½ 49W½ 1800 1527 4.5 6.90 9 1527 1744 -56
55. Glende,Dirk 4.5 88S1 30W0 96S1 43W0 18S0 75W0 85S1 56W½ 80S1 1694 1498 4.5 5.97 9 1498 1658 -36
56. Flato,Andreas 4.5 9S0 80W½ 65S1 54W1 23W0 48S0 50W½ 55S½ 73W1 1587 1684 4.5 3.38 9 1684 1616 29
57. Arnold,Michael 4.5 8S0 79W1 38W0 97S1 50W½ 26S0 63W½ 62S1 67W½ 1656 1636 4.5 4.46 9 1636 1656 0
58. Berger,Achim 4.5 5W0 83S0 79W1 63S0 87W1 88S1 62W1 42S½ 26W0 1681 1542 4.5 5.94 9 1542 1645 -36
59. Hofmann,Marco 4.5 54S½ 20W0 53S0 94W1 74S0 87W½ 86S1 61W½ 82S1 1160 1556 4.5 1.55 9 1556 1250 90
60. Pengili,Islam 4.0 19S0 78W1 76S1 44W0 28S½ 77W1 16S0 39W½ 36S0 1689 1747 4.0 3.79 9 1704 1694 5
61. Heß,Steffen 4.0 12W1 6S0 26W0 68S1 67W1 15S0 38W0 59S½ 63W½ 1632 1749 4.0 3.32 9 1706 1660 28
62. Bokemaer,David 4.0 18S0 29W1 31S0 69W1 37S1 25W0 58S0 57W0 81S1 1367 1730 4.0 1.04 9 1687 1536 169
63. Heun,Andreas 4.0 14S0 71W1 25S0 58W1 35S0 54W½ 57S½ 69W½ 61S½ 1445 1704 4.0 1.86 9 1661 1506 61
64. Emrich,Ernst 4.0 13S0 94W½ 80S1 34W0 54S½ 97W1 41S0 40W0 83S1 1567 1505 4.0 4.64 9 1462 1551 -16
65. Heilmann,Michael 4.0 50W½ 27S0 56W0 89S½ 68W1 66S1 53W0 82S1 38W0 1258 1618 4.0 1.43 9 1575 1334 76
66. Jordan,Detlev 4.0 1S0 96W0 71S1 76W1 36S0 65W0 87S1 83W1 40S0 1620 1488 4.0 5.72 9 1445 1576 -44
67. Fischbein,Michael 4.0 76S0 75W0 94S1 77W1 61S0 74W0 72S½ 93W1 57S½ 1790 1354 4.0 7.92 9 1311 1698 -92
68. Lantsman,Solomon 4.0 35S0 90W1 46S0 61W0 65S0 96W1 77S1 92W1 41S0 0 1503 4.0 4.00 9 1460 1460 0
69. Wunderlich,Frank 4.0 7S0 95W1 5W0 62S0 93W0 89S1 84W1 63S½ 72W½ 1670 1510 4.0 6.30 9 1467 1613 -57
70. Schmalhorst,Sophia 4.0 15W0 97S0 72W1 28W0 96S1 42S0 79W1 50S0 89W1 1486 1475 4.0 4.68 9 1432 1453 -33
71. Pohlmann,Tobias 4.0 37W0 63S0 66W0 72S0 101S1 90W1 95S1 81W1 35S0 0 1462 4.0 4.00 9 1423 1423 0
72. Berkes,Alexander 4.0 36S0 52W0 70S0 71W1 75S0 98S1 67W½ 86W1 69S½ 1236 1503 4.0 2.07 9 1460 1354 118
73. Auschkalnis,Reinhar 3.5 3S0 77W1 100S1 18W1 13S0 28W0 43S0 75W½ 56S0 1681 1796 2.5 3.10 8 1655 1666 -15
74. Kempf,Alexander 3.5 24W0 101S1 40W½ 47S0 59W1 67S1 31S0 46W0 48S0 1581 1666 3.5 3.29 9 1586 1587 6
75. Magierski, Daniel 3.5 6W0 67S1 45W0 42S0 72W1 55S1 37W0 73S½ 51W0 1400 1692 3.5 1.68 9 1612 1496 96
76. Heilmann,Valerio 3.5 67W1 10S0 60W0 66S0 83S0 95W1 78S1 52W0 84W½ 1060 1592 3.5 0.66 9 1512 1249 189
77. Lehmann,Gerit 3.5 39W0 73S0 91W1 67S0 89W1 60S0 68W0 98S1 79W½ 1393 1396 3.5 4.27 9 1316 1372 -21
78. Spanke,Claas 3.5 43S0 60S0 101W1 29W½ 53S0 93S½ 76W0 85W½ 92S1 1397 1437 3.5 4.17 9 1357 1379 -18
79. Kirchmann,Gerhard 3.5 26W0 57S0 58S0 98W1 100S1 41W0 70S0 87W1 77S½ 1295 1486 2.5 2.45 8 1345 1296 1
80. Dittmar,Lars 3.5 47W0 56S½ 64W0 87S0 88W0 101S1 94W1 84S1 55W0 1121 1371 3.5 2.52 9 1291 1181 60
81. Raaf,Jörg 3.0 22W0 89S1 36W1 38S1 14W0 17S0 42W0 71S0 62W0 1593 1697 3.0 3.38 9 1572 1584 -9
82. Wehhofer, Josef 3.0 4S0 85W0 98S1 96W1 17S0 83W1 44S0 65W0 59W0 1639 1444 3.0 5.96 9 1319 1563 -76
83. Seelig,Jochen 3.0 44S0 58W1     76W1 82S0 88W1 66S0 64W0 1392 1529 3.0 2.47 7 1479 1408 16
84. Münstermann,Matthia 3.0 28S½ 54W0 87S1 36W0 29S0 94W1 69S0 80W0 76S½ 1277 1475 3.0 3.15 9 1350 1273 -4
85. Wiewesiek,Timo 3.0 17W0 82S1 37W0 90S1 27W0 49S0 55W0 78S½ 88W½ 1198 1589 3.0 1.16 9 1464 1310 112
86. Fähnrich,Florian 3.0 30S0 88W1 34S½ 27S½ 45W0 37S0 59W0 72S0 97W1 1437 1494 3.0 3.96 9 1369 1386 -51
87. Jäkle, Urban 3.0 27W½ 12S0 84W0 80W1 58S0 59S½ 66W0 79S0 101S1 0 1448 3.0 3.00 9 1224 1224 0
88. Strenzke,Falko 3.0 55W0 86S0 95S0 101W1 80S1 58W0 83S0 90W½ 85S½ 0 1372 3.0 3.00 9 1215 1215 0
89. Heilmann,Jean-Miche 3.0 25S0 81W0 90S½ 65W½ 77S0 69W0 91S1 95W1 70S0 1101 1419 3.0 1.77 9 1294 1182 81
90. Fuchs-Bischoff,Klau 3.0 23W0 68S0 89W½ 85W0 94S0 71S0 97W1 88S½ 98W1 1444 1236 3.0 6.41 9 1111 1347 -97
91. Freuer,Philipp 3.0 46S0 33W0 77S0 93S0 98W0 w+ 89W0 101W1 96S1 763 1247 2.0 0.83 8 1054 848 85
92. Bokemaer,Artur 2.5 21S0 98W1 28S1 31W0 48S½ 46W0 39S0 68S0 78W0 1474 1654 2.5 2.70 9 1488 1465 -9
93. Seebacher,Matthias 2.5 31S0 51W0 29S0 91W1 69S1 78W½ 54S0 67S0   1254 1580 2.5 1.56 8 1439 1284 30
94. Kempf,Jürgen 2.5 42W0 64S½ 67W0 59S0 90W1 84S0 80S0 96W0 s+ 972 1412 1.5 1.01 8 1161 1007 35
95. Reuter,Klaus 2.0 38W0 69S0 88W1 51W0 97S1 76S0 71W0 89S0   1378 1376 2.0 4.13 8 1183 1315 -63
96. Fuchsluger,Heribert 2.0 40W0 66S1 55W0 82S0 70W0 68S0 98W0 94S1 91W0 1178 1372 2.0 3.02 9 1152 1150 -28
97. Wessner,Joachim 2.0 34S0 70W1 48S0 57W0 95W0 64S0 90S0 w+ 86S0 961 1561 1.0 0.23 8 1239 986 25
98. Uellner,Ferdinand 2.0 45W0 92S0 82W0 79S0 91S1 72W0 96S1 77W0 90S0 850 1352 2.0 0.96 9 1132 919 69
99. Gilew, Sergej 1.0 s+ 43W0 35S0 52W0           0 1757 0.0 0.00 3 0 0 0
100 Likai, Jakob 1.0 41S0 w+ 73W0 49S0 79W0         0 1569 0.0 0.00 4 0 0 0
101 Ostrowski, Oliwier 1.0 48S0 74W0 78S0 88S0 71W0 80W0 s+ 91S0 87W0 1000 1312 0.0 1.76 8 635 958 -42


mpqezuhjsm@hbhnrxqxjnimkrdx.de, livxjvv@hdgmipfqljcacdxgv.at, gbrtq@koargkxsgkvxt.ru, qdw@uqefhgis.st, yzpwyqa@zkfp.pl, xyoqt@kvewheoyczkdvm.biz, dlnmfrv@atyoslfnyaqamsn.us, ptczcfwa@monooz.de, hndxg@lzyuw.tv, slbqb@wlxoekgzbesjyj.st n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,