Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2002 > Fortschritts-Tabelle zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
Pressebericht
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Selektion: alle Teilnehmer
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte PktSum
1. Panzalovic,Srdjan 77S1 23W1 26S1 9W1 3S1 2W0 14S1 12W1 5S1 8.0 41.0
2. Trichkov, Vasil 55W1 38S1 20W1 12S1 7W1 1S1 5W½ 3W1 4S0 7.5 42.5
3. Jedryczka,Krystia 53S1 51W1 27S1 31W1 1W0 6S1 29W1 2S0 12S1 7.0 38.0
4. Solomunovic,Igor 63W1 40S1 13W0 45S1 14w- 50W1 27S1 15W1 2W1 7.0 33.0
5. Schnitzspan,Lotha 61W1 21S1 14W1 30S1 6W½ 7S½ 2S½ 13W1 1W0 6.5 38.0
6. Treppner,Gerd 64S1 33W1 24S1 34W1 5S½ 3W0 13S½ 14W1 10S½ 6.5 36.5
7. Grabarczyk,Bogdan 46S1 45W1 17S1 8W1 2S0 5W½ 10S0 24W1 23S1 6.5 35.0
8. Schwamberger,Mart 72W1 60S1 29W1 7S0 49W½ 33S1 16W½ 21S½ 22W1 6.5 34.0
9. Solonar,Stephan 59W1 1 42W1 1S0 21W1 12S0 37W1 22S½ 28W1 6.5 34.0
10. Donchenko, Anatol 54W1 36S1 12W0 13S1 22W1 29S0 7W1 18S1 6W½ 6.5 33.5
11. Drabke,Lorenz Max 50S0 70W1 39S1 23W1 17S1 15W0 24S½ 29S1 21W1 6.5 30.5
12. Stockmann,Michael 70S1 19W1 10S1 2W0 34S1 9W1 15S1 1S0 3W0 6.0 36.0
13. Schlapp,Thomas 88S1 39W1 4S1 10W0 58S1 32S1 6W½ 5S0 16W½ 6.0 35.0
14. Schiffer,Steve 92S1 44W1 5S0 19W1 4s+ 30S1 1W0 6S0 29W1 6.0 33.0
15. Engel,Berthold 66W1 29S0 62W1 1 41W1 11S1 12W0 4S0 40W1 6.0 32.0
16. Nothnagel,Holger 74S1 49W1 34S0 33W½ 44S1 36W1 8S½ 23W½ 13S½ 6.0 32.0
17. Dubansky, Bohusla 85W1 47S1 7W0 42S1 11W0 19S1 21W0 43S1 38W1 6.0 30.0
18. Mertens, Klaus 97S1 31W0 46S½ 78W1 74S1 49W½ 26S1 10W0 33S1 6.0 29.5
19. Fischer,Ludwig 22W1 12S0 91W1 14S0 55W1 17W0 64S1 32S1 30W1 6.0 27.0
20. Diaz,Joachim,Dr. 73W1 + 2S0 74W0 52S0 68S1 62W1 59S1 35W1 6.0 27.0
21. Gries,Volker 90S1 5W0 64S1 75W1 9S0 58W1 17S1 8W½ 11S0 5.5 30.0
22. Jurkiewiecz,Katar 19S0 80S1 54W1 52W1 10S0 39W1 25S1 9W½ 8S0 5.5 29.0
23. Syed,Tareq 89W1 1S0 63W1 11S0 61W1 75S1 32W1 16S½ 7W0 5.5 29.0
24. Eckard,Markus 83W1 62S1 6W0 41S0 63W1 74S1 11W½ 7S0 50W1 5.5 28.5
25. Koehler,Ronald 68W1 42S0 43W1 1 29W0 38S1 22W0 35S½ 51W1 5.5 28.0
26. Berndt,Walter 80W1 41S1 1W0 49S0 47W1 42S1 18W0 51S½ 39S1 5.5 28.0
27. Holzer,Richard 65W1 35S1 3W0 29S0 54W1 41S1 4W0 48S½ 49S1 5.5 28.0
28. Müller,Maximilian 84S1 34W0 44S½ 58W0 70S1 77W1 31S1 49W1 9S0 5.5 26.5
29. Ochmann,Reimund 1 15W1 8S0 27W1 25S1 10W1 3S0 11W0 14S0 5.0 32.0
30. Iwaniuk,Dorota 76S1 50W1 52S1 5W0 31S1 14W0 49S½ 33W½ 19S0 5.0 31.5
31. Rieseler,Caroline 48W1 18S1 32W1 3S0 30W0 76S1 28W0 47W½ 46S½ 5.0 29.5
32. Marchio,Enrico 56S1 1 31S0 51W1 50S1 13W0 23S0 19W0 53S1 5.0 29.0
33. Hahn,Werner 71W1 6S0 59W1 16S½ 43W1 8W0 36S1 30S½ 18W0 5.0 28.0
34. Just,Holger 100W1 28S1 16W1 6S0 12W0 37S0 59W0 76S1 63W1 5.0 27.0
35. Schönfeld,Nico 1 27W0 94S½ 93W1 36S0 65W1 46S1 25W½ 20S0 5.0 26.5
36. Reschke,Thomas 82W1 10W0 78S½ 56S1 35W1 16S0 33W0 55S1 48W½ 5.0 26.0
37. Ebert,Wolfgang 75S1 52W0 77S1 50W0 46S1 34W1 9S0 39W0 62S1 5.0 26.0
38. Sabel,Reinhard 99S1 2W0 74S0 94W1 64S1 25W0 52S1 58W1 17S0 5.0 25.0
39. Nazarenus,Moritz 57W1 13S0 11W0 66S1 68W1 22S0 76W1 37S1 26W0 5.0 25.0
40. Panic,Milislav 87S1 4W0 53S½ 46W0 84S1 52W1 51S½ 44W1 15S0 5.0 25.0
41. Fischer,Peter,Dr. 67S1 26W0 92S1 24W1 15S0 27W0 58S0 68W1 61S1 5.0 25.0
42. Wolshofer,Norbert 95S1 25W1 9S0 17W0 92S1 26W0 44S0 69W1 58S1 5.0 25.0
43. Felmy,Benjamin 93S½ 48W1 25S0 53W1 33S0 44W½ 61S1 17W0 72S1 5.0 24.5
44. Debortoli,Roberto 98W1 14S0 28W½ 57S1 16W0 43S½ 42W1 40S0 59W1 5.0 24.5
45. Froehlich,Andreas 86W1 7S0 61W1 4W0 77S½ 59S½ 54W½ 78S1 47W½ 5.0 24.5
46. Fischbein,Michael 7W0 89S1 18W½ 40S1 37W0 60S1 35W0 54S1 31W½ 5.0 24.0
47. Schulze,Karl Frie 79S1 17W0 58S0 88W1 26S0 85W1 75W1 31S½ 45S½ 5.0 23.5
48. de Reuter,Uwe 31S0 43S0 86W1 84W½ 95S½ 66S1 74W1 27W½ 36S½ 5.0 21.0
49. Zuyev,Igor 91W1 16S0 85W1 26W1 8S½ 18S½ 30W½ 28S0 27W0 4.5 28.0
50. Goll,Christof 11W1 30S0 83W1 37S1 32W0 4S0 55W½ 56S1 24S0 4.5 25.5
51. Goeke,Bernd 81W1 3S0 55W1 32S0 59W½ 56S1 40W½ 26W½ 25S0 4.5 25.0
52. Storkebaum,Karl-H 96W1 37S1 30W0 22S0 20W1 40S0 38W0 66S½ 67W1 4.5 24.0
53. Wolk,Friederike 3W0 81S1 40W½ 43S0 57W½ 69S½ 79W1 60S1 32W0 4.5 21.0
54. Bordin,Igor 10S0 93W1 22S0 97W1 27S0 92W1 45S½ 46W0 80S1 4.5 20.5
55. Friedrich,Helmut 2S0 87W1 51S0 90W1 19S0 95W1 50S½ 36W0 79S1 4.5 20.5
56. Reitz,Michael 32W0 71S½ + 36W0 94S1 51W0 57S1 50W0 77S1 4.5 20.0
57. Schulze,Holger 39S0 88W½ 79S1 44W0 53S½ 70W½ 56W0 84S1 78W1 4.5 18.5
58. Becher,Joachim 0 72S1 47W1 28S1 13W0 21S0 41W1 38S0 42W0 4.0 24.0
59. Cymbalista,Peter 9S0 99W1 33S0 67W1 51S½ 45W½ 34S1 20W0 44S0 4.0 21.5
60. Mietkiewiez,Andre 78S1 8W0 75S0 70W½ 93S1 46W0 80S1 53W0 69S½ 4.0 20.5
61. Schösser,Manfred 5S0 90W1 45S0 89W1 23S0 71W1 43W0 75S1 41W0 4.0 20.0
62. Arnold,Michael 94S1 24W0 15S0 92W0 79S1 87W1 20S0 65W1 37W0 4.0 20.0
63. Auschkalnis,Reinh 4S0 97W1 23S0 87W1 24S0 86W½ 65S½ 70W1 34S0 4.0 19.5
64. Storkebaum,Ulrike 6W0 86S1 21W0 83S1 38W0 67S1 19W0 73S½ 66W½ 4.0 19.5
65. Fink,Leander 27S0 79W½ 93S0 72W1 78s+ 35S0 63W½ 62S0 90W1 4.0 17.5
66. Fink,Pascal 15S0 95W1 0 39W0 90S1 48W0 87S1 52W½ 64S½ 4.0 17.5
67. Löbig,Timo 41W0 85S0 73W1 59S0 89S1 64W0 88S1 74W1 52S0 4.0 17.0
68. Pietrzak,Marcin 25S0 78W0 99S1 96W1 39S0 20W0 97S1 41S0 83W1 4.0 17.0
69. Becker,Matthias 0 74W0 70S0 82S1 83W1 53W½ 77S1 42S0 60W½ 4.0 16.5
70. Bloß,Steffi 12W0 11S0 69W1 60S½ 28W0 57S½ 81W1 63S0 89W1 4.0 16.0
71. Bauschke,Norman 33S0 56W½ 88S½ 76W0 97S1 61S0 83W0 87W1 94S1 4.0 15.5
72. Schmidt,Martin 8S0 58W0 90S0 65S0 82W1 89W1 92S1 83S1 43W0 4.0 14.0
73. Kirchmann,Gerhard 20S0 94W0 67S0 81W0 100S1 90W1 85S1 64W½ 74S½ 4.0 13.5
74. Supper,Wolfgang 16W0 69S1 38W1 20S1 18W0 24W0 48S0 67S0 73W½ 3.5 21.5
75. Münch,Sebastian 37W0 96S1 60W1 21S0 + 23W0 47S0 61W0 81S½ 3.5 20.5
76. Frank,Dieter 30W0 91S0 81W1 71S1 + 31W0 39S0 34W0 82S½ 3.5 18.5
77. Rosowski,Thomas 1W0 82S1 37W0 85S1 45W½ 28S0 69W0 86S1 56W0 3.5 18.5
78. Depner,Jochen 60W0 68S1 36W½ 18S0 65w- 96W1 86S1 45W0 57S0 3.5 18.5
79. Stehning,Ralf 47W0 65S½ 57W0 80S1 62W0 84W1 53S0 85S1 55W0 3.5 16.0
80. Hofmann,Karl 26S0 22W0 95S½ 79W0 99S1 94W1 60W0 93S1 54W0 3.5 14.5
81. Henkelmann,Frank 51S0 53W0 76S0 73S1 85W0 99W1 70S0 97W1 75W½ 3.5 12.5
82. Fink,Tamino 36S0 77W0 96S0 69W0 72S0 100W1 94S1 95W1 76W½ 3.5 9.5
83. Hahn,Andreas 24S0 1 50S0 64W0 69S0 93W1 71S1 72W0 68S0 3.0 15.0
84. Larem,Peter 28W0 100S1 0 48S½ 40W0 79S0 95S1 57W0 86W½ 3.0 14.5
85. Glende,Dirk 17S0 67W1 49S0 77W0 81S1 47S0 73W0 79W0 97S1 3.0 14.0
86. Reitz,Andreas 45S0 64W0 48S0 100W1 88S1 63S½ 78W0 77W0 84S½ 3.0 13.5
87. Geringer,Waldemar 40W0 55S0 98W1 63S0 91w+ 62S0 66W0 71S0 99W1 3.0 13.0
88. Breining,Anton 13W0 57S½ 71W½ 47S0 86W0 91S1 67W0 89S0 93W1 3.0 12.5
89. Strzelczyk,Zygmun 23S0 46W0 + 61S0 67W0 72S0 91W1 88W1 70S0 3.0 12.0
90. Rashidian,Sagross 21W0 61S0 72W1 55S0 66W0 73S0 98W1 92W1 65S0 3.0 12.0
91. Depner,Raimund 49S0 76W1 19S0 95W0 87s- 88W0 89S0 96S1 98W1 3.0 11.0
92. Fuchsluger,Heribe 14W0 98S1 41W0 62S1 42W0 54S0 72W0 90S0 95W½ 2.5 14.5
93. Arslan,Murat 43W½ 54S0 65W1 35S0 60W0 83S0 96W1 80W0 88S0 2.5 14.5
94. Vollmer,Frank 62W0 73S1 35W½ 38S0 56W0 80S0 82W0 99S1 71W0 2.5 13.5
95. Dittmann,Daniel 42W0 66S0 80W½ 91S1 48W½ 55S0 84W0 82S0 92S½ 2.5 12.5
96. Staron,Wit 52S0 75W0 82W1 68S0 98W½ 78S0 93S0 91W0 100S1 2.5 10.5
97. Fink,Horst 18W0 63S0 100W1 54S0 71W0 98S1 68W0 81S0 85W0 2.0 11.0
98. Tusnicka,Jolanta 44S0 92W0 87S0 99W½ 96S½ 97W0 90S0 100W½ 91S0 1.5 6.5
99. Lübbehüsen,Stepha 38W0 59S0 68W0 98S½ 80W0 81S0 100S1 94W0 87S0 1.5 6.0
100 Prosinski,Lukas 34S0 84W0 97S0 86S0 73W0 82S0 99W0 98S½ 96W0 0.5 1.0



zaf@jvqohiskeasssqvprpiv.ch, cwpxgxaf@iohurku.at, dalqjop@ziwevimtoxfdphxnciw.de, epxcags@rznvou.jp, iizmsdlb@eqwbexikfmrkwhno.at, qci@hodtpsmzb.com, lypxtpe@itazfwbrl.ch, mplqw@jkjevze.com, dwz@ylad.ar, tkdzk@kjlkasusoaqgjnrmefe.com n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,