10. Griesheimer Schachtage

Freitag, den 16.Mai 2014 bis Sonntag, den 18.Mai 2014

  :: Startseite ::     :: Teilnehmerliste ::     :: Ausschreibung ::     :: Kontakt ::     :: Lageplan ::  

 Grußworte   Runde 1-3   Runde 4-5   Endtabelle  ! Tabellen !  Presse 

ELO+DWZ-Turnier: 16.-18.Mai 2014

10.Griesheimer Schachtage - Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Grabarczyk,Bogdan 2390 56w1 21s1 3w1 6s1 2w½ 4.5 17.0 14.75
2. Zuyev,Igor 2396 67s1 65w1 9s1 10w1 1s½ 4.5 14.0 11.75
3. Rosenberger,Frank 2017 36s1 24w1 1s0 25w1 18s1 4.0 16.0 11.50
4. Gramlich,Sebastian 2143 39w1 13s½ 8w½ 21s1 19w1 4.0 15.5 11.75
5. Kiese,Matthias,Prof. 2088 44s1 25w1 11s½ 20w1 7s½ 4.0 15.5 11.75
6. Villwock,Martin 2124 52s1 34w1 14s1 1w0 22s1 4.0 15.5 11.00
7. Hornung,Thomas 1924 51s1 41w1 20s1 12w½ 5w½ 4.0 14.5 10.75
8. Cichy,Michael,Dr. 1916 42s1 57w1 4s½ 11w1 10s½ 4.0 14.5 10.75
9. Mailitis,Kai 2005 70w1 18s1 2w0 28s1 23w1 4.0 14.0 9.50
10. Galkin,Wladislaw 2186 50w1 28s1 19w1 2s0 8w½ 3.5 16.5 10.00
11. Geshnizjani,Ramin To 2058 37s1 30w1 5w½ 8s0 33w1 3.5 16.0 10.00
12. Grimm,Julius 2090 48w½ 40s1 13w1 7s½ 14w½ 3.5 15.0 10.25
13. Günzler,Richard 1878 38s1 4w½ 12s0 46w1 36s1 3.5 14.5 9.00
14. Böddeker,Henry 1978 45w1 23s1 6w0 47/+ 12s½ 3.5 14.5 8.75
15. Tierling,Detlef 1921 35w1 47s½ 22w½ 33s½ 32w1 3.5 12.5 8.75
16. Kolker,Vladislav 1969 59w1 33s½ 47w½ 32s½ 34w1 3.5 11.0 7.50
17. Schöbel-Kröhn,Lucas 1817 64s0 42w1 57s½ 37w1 35s1 3.5 9.5 7.75
18. Karaissaridis,Christ 1729 46s1 9w0 27s1 26w1 3w0 3.0 16.0 8.00
19. Kopp,Peter,Dr. 1942 54s1 29w1 10s0 24w1 4s0 3.0 15.5 8.00
20. Schmidt,Alexander 2122 32w1 49s1 7w0 5s0 41w1 3.0 14.5 6.50
21. Dietzen,Corinna 1970 55w1 1w0 52s1 4w0 44s1 3.0 14.5 6.00
22. Diez,Gerhard 1941 43s½ 64w1 15s½ 29w1 6w0 3.0 13.5 6.75
23. Opasiak,Dustin Tenne 1780 27s1 14w0 65s1 42w1 9s0 3.0 13.5 6.00
24. Fröhlich-Dill,Astrid 1750 58w1 3s0 50w1 19s0 45w1 3.0 12.5 5.50
25. Haftmann,Rainer 1730 71w1 5s0 56w1 3s0 50w1 3.0 12.0 4.00
26. Pelt,Alexander 1948 40w½ 48s1 33w½ 18s0 39w1 3.0 11.5 6.25
27. Andric,Stjepan   23w0 45s1 18w0 58s1 49w1 3.0 11.5 5.50
28. Maerz,Maximilian 1884 68s1 10w0 64s1 9w0 43s1 3.0 11.5 4.00
29. Rüll,Michael 1772 61w1 19s0 59w1 22s0 46w1 3.0 11.0 5.00
30. Euler,Stephan 1878 66w1 11s0 32w0 59s1 53w1 3.0 10.5 4.50
31. Lenhardt,Manfred 2066 57s0 43w1 44s1 65/+   3.0 6.5 5.00
32. Roht,Albert 1706 20s0 63w1 30s1 16w½ 15s0 2.5 14.5 6.25
33. Plattner,Rolf 1707 72s1 16w½ 26s½ 15w½ 11s0 2.5 14.0 5.50
34. Berger,Ewald 1916 62w1 6s0 39w½ 40s1 16s0 2.5 13.0 4.50
35. Riedel,Matthias 1566 15s0 69w1 41s½ 57/+ 17w0 2.5 11.5 3.50
36. Bejan,Viorel 1642 3w0 58s½ 66w1 60s1 13w0 2.5 11.5 3.25
37. Schröder,Elisa 1604 11w0 66s½ 58w1 17s0 60w1 2.5 11.0 3.50
38. Brodam,Marc 1503 13w0 39s0 69w1 56s1 40w½ 2.5 10.0 3.50
39. Karsay,Pascal 1785 4s0 38w1 34s½ 43w½ 26s0 2.0 14.0 4.75
40. Urbach,Jens 1369 26s½ 12w0 51s1 34w0 38s½ 2.0 13.5 4.75
41. Schädlich,Helmut 1662 60w1 7s0 35w½ 53s½ 20s0 2.0 13.0 3.75
42. Brockmann,Marcus 1508 8w0 17s0 62w1 23s0 66w1 2.0 13.0 2.50
43. Felde,Philipp 1411 22w½ 31s0 61w1 39s½ 28w0 2.0 12.5 4.00
44. Reichel,Rolf 1617 5w0 71s1 31w0 55s1 21w0 2.0 12.5 2.50
45. Sikorra,Philipp 1517 14s0 27w0 63s1 67w1 24s0 2.0 12.0 2.50
46. Riedel,Thomas 1229 18w0 70s1 49w1 13s0 29s0 2.0 12.0 2.50
47. Leck,Jakob 1785 69s1 15w½ 16s½ 14/-   2.0 11.5 4.50
48. Lopez,Victor 1486 12s½ 26w0 53w½ 49s0 64s1 2.0 11.5 3.75
49. Eg,Karlheinz 1794 63s1 20w0 46s0 48w1 27s0 2.0 11.5 3.50
50. Jacobs,Thomas 1714 10s0 68w1 24s0 64w1 25s0 2.0 11.5 2.00
51. Bon,Johann 1545 7w0 60s½ 40w0 61s1 56w½ 2.0 10.5 3.00
52. Gelfenbaum,Daniel 1527 6w0 62s1 21w0 68s1   2.0 9.5 2.50
53. Saluvar,Bülent 1483 65s0 67w1 48s½ 41w½ 30s0 2.0 9.0 3.00
54. Rosinus,Karl 1260 19w0 61s½ 60w0 66s½ 68w1 2.0 8.0 2.25
55. Reitz,Philipp 1505 21s0 56s0 72w1 44w0 67s1 2.0 8.0 1.50
56. Auschkalnis,Reinhard 1728 1s0 55w1 25s0 38w0 51s½ 1.5 14.0 3.00
57. Leck,Gerrit 1686 31w1 8s0 17w½ 35/-   1.5 13.0 4.75
58. Heiglauer,Albert And 1241 24s0 36w½ 37s0 27w0 70w1 1.5 11.5 1.75
59. Glende,Dirk 1585 16s0 72w1 29s0 30w0 62s½ 1.5 11.5 1.25
60. Schneider,Kevin 856 41s0 51w½ 54s1 36w0 37s0 1.5 11.0 3.00
61. Mailitis,Ricardo 1150 29s0 54w½ 43s0 51w0 71s1 1.5 9.5 1.50
62. Meier,Alexander 1354 34s0 52w0 42s0 69s1 59w½ 1.5 9.0 1.75
63. Lehmann,Falko,Dr. 1343 49w0 32s0 45w0 70s½ 72w1 1.5 7.5 0.75
64. Reitz,Theresa 1430 17w1 22s0 28w0 50s0 48w0 1.0 13.5 3.50
65. Nixdorf,André 1898 53w1 2s0 23w0 31/-   1.0 12.5 2.00
66. Keller,Nikki 1200 30s0 37w½ 36s0 54w½ 42s0 1.0 12.0 2.25
67. Suliga,Eckhard 1634 2w0 53s0 71w1 45s0 55w0 1.0 11.0 0.50
68. Blank,Stephan 1357 28w0 50s0 70w1 52w0 54s0 1.0 9.5 0.50
69. Wiencken,Marcus 944 47w0 35s0 38s0 62w0 + 1.0 8.5 0.00
70. Awiszus,Thomas 1440 9s0 46w0 68s0 63w½ 58s0 0.5 10.0 0.75
71. Laval,Simon 1394 25s0 44w0 67s0 72s½ 61w0 0.5 8.0 0.25
72. Hartel,Sandro 1174 33w0 59s0 55s0 71w½ 63s0 0.5 8.0 0.25




Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2014, E-Mail: Letzte Änderung: 18.05.2014 19:35