10. Griesheimer Schachtage

Freitag, den 16.Mai 2014 bis Sonntag, den 18.Mai 2014

  :: Startseite ::     :: Teilnehmerliste ::     :: Ausschreibung ::     :: Kontakt ::     :: Lageplan ::  

 Grußworte   Runde 1-3   Runde 4-5   Endtabelle  ! Tabellen !  Presse 

ELO+DWZ-Turnier: 16.-18.Mai 2014

10.Griesheimer Schachtage - DWZ-/ELO Auswertung (inoffiziell)

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Grabarczyk,Bogdan IM   2390 2047 4.5 4.13 5 30 / 15 2413   2398 8
2. Zuyev,Igor FM   2396 2023 4.5 4.15 5 30 / 15 2389   2404 8
3. Rosenberger,Frank     2017 1848 4.0 3.51 5 30 / 15 2088   2028 11
4. Gramlich,Sebastian FM   2143 1898 4.0 4.00 5 30 / 15 2138   2143 0
5. Kiese,Matthias,Prof. CM   2088 1890 4.0 3.56 5 30 / 15 2130   2098 10
6. Villwock,Martin     2124 1950 4.0 3.37 5 30 / 15 2190   2138 14
7. Hornung,Thomas     1924 1901 4.0 2.53 5 29 / 15 2141   1958 34
8. Cichy,Michael,Dr.     1916 1916 4.0 2.40 5 28 / 15 2156   1954 38
9. Mailitis,Kai     2005 1846 4.0 3.34 5 30 / 15 2086   2020 15
10. Galkin,Wladislaw     2186 1970 3.5 3.66 5 28 / 5 2119   2183 -3
11. Geshnizjani,Ramin To     2058 1839 3.5 3.72 5 28 / 10 1988   2053 -5
12. Grimm,Julius     2090 1727 3.5 4.11 5 24 / 5 1876   2074 -16
13. Günzler,Richard     1878 1721 3.5 3.11 5 27 / 15 1870   1887 9
14. Böddeker,Henry     1978 1878 2.5 2.36 4 20 / 5 1973   1982 4
15. Tierling,Detlef     1921 1741 3.5 3.58 5 29 / 15 1890   1920 -1
16. Kolker,Vladislav     1969 1740 3.5 3.86 5 30 / 15 1889   1961 -8
17. Schöbel-Kröhn,Lucas     1817 1559 3.5 4.03 5 21 / 10 1708   1801 -16
18. Karaissaridis,Christ     1729 1783 3.0 2.03 5 24 / 15 1855   1755 26
19. Kopp,Peter,Dr.     1942 1822 3.0 2.90 5 29 / 15 1894   1944 2
20. Schmidt,Alexander     2122 1835 3.0 4.06 5 30 / 15 1907   2098 -24
21. Dietzen,Corinna   W 1970 1836 3.0 3.12 5 30 / 15 1908   1968 -2
22. Diez,Gerhard     1941 1732 3.0 3.44 5 29 / 15 1804   1931 -10
23. Opasiak,Dustin Tenne     1780 1821 3.0 2.22 5 25 / 15 1893   1800 20
24. Fröhlich-Dill,Astrid   W 1750 1686 3.0 2.73 5 24 / 15 1758   1757 7
25. Haftmann,Rainer     1730 1788 3.0 2.16 5 24 / 15 1860   1753 23
26. Pelt,Alexander     1948 1615 3.0 4.23 5 29 / 15 1687   1920 -28
27. Andric,Stjepan     0 1612 3.0 3.00 5   / 15 1716   1716 0
28. Maerz,Maximilian     1884 1678 3.0 3.35 5 23 / 10 1750   1874 -10
29. Rüll,Michael     1772 1569 3.0 3.26 5 25 / 15 1641   1766 -6
30. Euler,Stephan     1878 1606 3.0 3.75 5 27 / 15 1678   1860 -18
31. Lenhardt,Manfred   * 2066 1571 2.0 2.84 3 30 / 15 1696   2046 -20
32. Roht,Albert     1706 1847 2.5 1.65 5 18 / 10 1847   1735 29
33. Plattner,Rolf     1707 1814 2.5 1.69 5 23 / 15 1814   1730 23
34. Berger,Ewald     1916 1720 2.5 3.29 5 28 / 15 1720   1897 -19
35. Riedel,Matthias     1566 1586 1.5 1.66 4 9 / 5 1499   1557 -9
36. Bejan,Viorel     1642 1438 2.5 3.15 5 22 / 15 1438   1623 -19
37. Schröder,Elisa   W 1604 1434 2.5 3.11 5 17 / 10 1434   1582 -22
38. Brodam,Marc     1503 1541 2.5 2.12 5 8 / 5 1541   1526 23
39. Karsay,Pascal     1785 1784 2.0 2.44 5 13 / 5 1712   1766 -19
40. Urbach,Jens     1369 1800 2.0 0.65 5 19 / 15 1728   1414 45
41. Schädlich,Helmut     1662 1590 2.0 2.59 5 23 / 15 1518   1646 -16
42. Brockmann,Marcus     1508 1613 2.0 1.96 5 20 / 15 1541   1509 1
43. Felde,Philipp     1411 1765 2.0 1.01 5 19 / 15 1693   1443 32
44. Reichel,Rolf     1617 1805 2.0 1.65 5 22 / 15 1733   1627 10
45. Sikorra,Philipp     1517 1684 2.0 1.57 5 20 / 15 1612   1530 13
46. Riedel,Thomas     1229 1723 2.0 0.33 5 5 / 5 1651   1362 133
47. Leck,Jakob   * 1785 1611 2.0 1.58 3 20 / 10 1736   1799 14
48. Lopez,Victor     1486 1749 2.0 1.29 5 20 / 15 1677   1508 22
49. Eg,Karlheinz     1794 1579 2.0 3.52 5 25 / 15 1507   1754 -40
50. Jacobs,Thomas     1714 1691 2.0 2.71 5 24 / 15 1619   1695 -19
51. Bon,Johann     1545 1405 2.0 2.99 5 21 / 15 1333   1515 -30
52. Gelfenbaum,Daniel   * 1527 1701 2.0 1.53 4 8 / 5 1701   1558 31
53. Saluvar,Bülent     1483 1712 2.0 1.22 5 20 / 15 1640   1507 24
54. Rosinus,Karl     1260 1301 2.0 2.53 5 16 / 15 1229   1240 -20
55. Reitz,Philipp     1505 1625 2.0 1.83 5 8 / 5 1553   1515 10
56. Auschkalnis,Reinhard     1728 1735 1.5 2.81 5 24 / 15 1586   1692 -36
57. Leck,Gerrit   * 1686 1933 1.5 0.62 3 11 / 5 1933   1736 50
58. Heiglauer,Albert And     1241 1630 1.5 0.51 5 17 / 15 1481   1276 35
59. Glende,Dirk     1585 1629 1.5 2.21 5 21 / 15 1480   1564 -21
60. Schneider,Kevin     856 1543 1.5 0.09 5 11 / 10 1394   926 70
61. Mailitis,Ricardo     1150 1476 1.5 0.82 5 5 / 5 1327   1204 54
62. Meier,Alexander     1354 1496 1.5 1.71 5 18 / 15 1347   1347 -7
63. Lehmann,Falko,Dr.     1343 1526 1.5 1.52 5 18 / 15 1377   1343 0
64. Reitz,Theresa   W 1430 1768 1.0 0.77 5 6 / 5 1528   1446 16
65. Nixdorf,André   * 1898 1886 1.0 1.63 3 28 / 15 1761   1882 -16
66. Keller,Nikki     1200 1578 1.0 0.71 5 17 / 15 1338   1210 10
67. Suliga,Eckhard     1634 1659 1.0 2.83 5 22 / 15 1419   1580 -54
68. Blank,Stephan     1357 1565 1.0 1.44 5 5 / 5 1325   1322 -35
69. Wiencken,Marcus     944 1552 0.0 0.12 4 27 / 15 875   941 -3
70. Awiszus,Thomas     1440 1435 0.5 2.79 5 19 / 15 1069   1364 -76
71. Laval,Simon     1394 1461 0.5 2.12 5 6 / 5 1095   1277 -117
72. Hartel,Sandro     1174 1507 0.5 0.73 5 19 / 5 1141   1167 -7


Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Grabarczyk,Bogdan IM   POL 2403 2143 4.5 4.10 5 2509 2407 + 4.00
2. Zuyev,Igor FM   GER 2370 2127 4.5 4.00 5 2493 2375 + 5.00
3. Rosenberger,Frank     GER 2090 2032 3.0 2.32 4 2225 2097 + 6.80
4. Gramlich,Sebastia FM   GER 2239 1968 4.0 4.15 5 2208 2238 - 1.50
5. Kiese,Matthias,Pr CM   GER 2208 2003 4.0 3.80 5 2243 2210 + 2.00
6. Villwock,Martin     GER 2150 2010 3.0 2.76 4 2203 2152 + 2.40
7. Hornung,Thomas     GER 2000 2027 3.0 1.84 4 2220 2012 +11.60
8. Cichy,Michael,Dr.     GER 1975 2142 2.0 0.84 3 2267 1987 +11.60
9. Mailitis,Kai     GER 2086 1947 4.0 3.45 5 2187 2092 + 5.50
10. Galkin,Wladislaw     GER 2104 2078 2.5 2.16 4 2173 2107 + 3.40
11. Geshnizjani,Ramin     GER 2083 2011 1.5 1.80 3 2011 2080 - 3.00
12. Grimm,Julius     GER 1939 1808 3.5 3.40 5 1957 1940 + 1.00
13. Günzler,Richard     GER 1957 2089 0.5 0.64 2 1896 1956 - 1.40
14. Böddeker,Henry     GER 1814 1972 1.5 0.87 3 1972 1820 + 6.30
15. Tierling,Detlef     GER 2023 1902 1.5 1.98 3 1902 2018 - 4.80
16. Kolker,Vladislav     GER 2042 1842 1.0 1.52 2 1842 2037 - 5.20
17. Schöbel-Kröhn,Luc     GER 1944 0 0.0 0.00 0 0 1944 + 0.00
18. Karaissaridis,Chr     GER 1883 2086 1.0 0.72 3 1961 1886 + 2.80
19. Kopp,Peter,Dr.     GER 2045 1954 3.0 3.10 5 2026 2044 - 1.00
20. Schmidt,Alexander     GER 2131 1988 2.0 2.76 4 1988 2123 - 7.60
21. Dietzen,Corinna   W GER 1974 2004 2.0 1.84 4 2004 1976 + 1.60
22. Diez,Gerhard     GER 2024 1921 2.0 2.56 4 1921 2018 - 5.60
23. Opasiak,Dustin Te     GER 1827 1952 1.0 0.99 3 1827 1827 + 0.10
24. Fröhlich-Dill,Ast   W GER 1898 2068 0.0 0.56 2 1391 1892 - 5.60
25. Haftmann,Rainer     GER 1943 2037 1.0 1.11 3 1912 1942 - 1.10
26. Pelt,Alexander     GER 2083 1796 3.0 4.20 5 1868 2071 -12.00
27. Andric,Stjepan     GER 0 1874 1.0 1.00 3 1749 1749 + 0.00
28. Maerz,Maximilian     GER 1921 1922 1.0 1.50 3 1797 1916 - 5.00
29. Rüll,Michael     GER 1835 2035 0.0 0.48 2 1358 1830 - 4.80
30. Euler,Stephan     GER 0 2083 0.0 0.00 1 1406 1406 + 0.00
31. Lenhardt,Manfred   * GER 2112 1762 2.0 1.78 2 2439 2114 + 2.20
32. Roht,Albert     GER 0 2065 0.5 0.50 3 1792 1792 + 0.00
33. Plattner,Rolf     GER 1849 2058 1.5 0.92 4 1971 1855 + 5.80
34. Berger,Ewald     GER 0 1892 1.5 1.50 4 1805 1805 + 0.00
35. Riedel,Matthias     GER 0 1933 0.5 0.50 3 1660 1660 + 0.00
36. Bejan,Viorel     GER 0 2024 0.0 0.00 2 1347 1347 + 0.00
37. Schröder,Elisa   W GER 0 2014 0.0 0.00 2 1337 1337 + 0.00
38. Brodam,Marc     GER 0 1787 1.5 1.50 4 1700 1700 + 0.00
39. Karsay,Pascal     GER 1780 1930 0.5 0.90 3 1657 1776 - 4.00
40. Urbach,Jens     GER 1595 1942 0.5 0.22 2 1749 1598 + 2.80
41. Schädlich,Helmut     GER 1831 2066 0.0 0.42 2 1389 1827 - 4.20
42. Brockmann,Marcus     GER 0 1915 0.0 0.00 3 1238 1238 + 0.00
43. Felde,Philipp     GER 1576 1888 1.0 0.56 4 1695 1580 + 4.40
44. Reichel,Rolf     GER 1744 2054 0.0 0.42 3 1377 1740 - 4.20
45. Sikorra,Philipp     DEN 0 1840 1.0 1.00 3 1715 1715 + 0.00
46. Riedel,Thomas     GER 0 1838 2.0 2.00 5 1766 1766 + 0.00
47. Leck,Jakob   * GER 1834 2033 1.0 0.48 2 2033 1839 + 5.20
48. Lopez,Victor     GER 1676 1959 0.5 0.48 3 1686 1676 + 0.20
49. Eg,Karlheinz     GER 1912 1904 1.0 1.02 2 1904 1912 - 0.20
50. Jacobs,Thomas     GER 0 1982 0.0 0.00 3 1305 1305 + 0.00
51. Bon,Johann     GER 0 1803 0.5 0.50 3 1530 1530 + 0.00
52. Gelfenbaum,Daniel   * GER 1708 2016 0.0 0.28 2 1339 1705 - 2.80
53. Saluvar,Bülent     GER 0 1818 2.0 2.00 4 1818 1818 + 0.00
54. Rosinus,Karl     GER 1589 1939 0.0 0.11 1 1262 1588 - 1.10
55. Reitz,Philipp     GER 0 1835 1.0 1.00 4 1642 1642 + 0.00
56. Auschkalnis,Reinh     GER 1814 2054 0.0 0.40 2 1377 1810 - 4.00
57. Leck,Gerrit   * GER 0 2010 1.5 1.50 3 2010 2010 + 0.00
58. Heiglauer,Albert      GER 0 1752 1.0 1.00 2 1752 1752 + 0.00
59. Glende,Dirk     GER 0 1939 0.0 0.00 2 1262 1262 + 0.00
60. Schneider,Kevin     GER 0 1710 1.0 1.00 2 1710 1710 + 0.00
61. Mailitis,Ricardo     GER 0 1667 0.5 0.50 3 1394 1394 + 0.00
62. Meier,Alexander     GER 0 1708 0.0 0.00 1 1031 1031 + 0.00
63. Lehmann,Falko,Dr.     GER 0 1759 0.5 0.50 2 1566 1566 + 0.00
64. Reitz,Theresa   W GER 0 1891 1.0 1.00 4 1698 1698 + 0.00
65. Nixdorf,André   * GER 1957 2067 0.0 0.70 2 1390 1950 - 7.00
66. Keller,Nikki     GER 0 1589 0.5 0.50 1 1589 1589 + 0.00
67. Suliga,Eckhard     GER 1808 2158 0.0 0.11 1 1481 1807 - 1.10
68. Blank,Stephan     GER 0 1706 1.0 1.00 4 1513 1513 + 0.00
69. Wiencken,Marcus     GER 0 1834 0.0 0.00 1 1157 1157 + 0.00
70. Awiszus,Thomas     GER 1605 1955 0.0 0.11 1 1278 1604 - 1.10
71. Laval,Simon     GER 0 1832 0.0 0.00 3 1155 1155 + 0.00
72. Hartel,Sandro     GER 0 1849 0.0 0.00 1 1172 1172 + 0.00




Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2014, E-Mail: Letzte Änderung: 18.05.2014 19:35