3. Griesheimer Schachtage

unter der Schirmherrschaft von MDL Gottfried Milde
Freitag, den 11.Mai 2007 bis Sonntag, den 13.Mai 2007

  :: Startseite ::     :!: Übersicht :!:     :: Teilnehmerliste ::     :: Kontakt ::     :: Lageplan ::  

 Übersicht   Teilnehmerliste   Grußwort   Runde 1   Runde 2   Runde 3   Runde 4   Runde 5  ! Tabellen !

 Tabellen   Zwischentabelle   Endtabelle  ! Fortschrittstab !  Jugend   Senioren   1801-2000   1601-1800   1401-1600   0-1400 

3.Griesheimer Schachtage 2007

DWZ-Turnier: 11.-13.Mai 2007

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Walter,Stefan 45S1 19W1 11S1 10W1 2S½ 4.5 16.0 14.00
2. Grabarczyk,Bogdan 46W1 7S½ 15W1 5S1 1W½ 4.0 18.0 13.75
3. Gramlich,Sebastia 21S1 27W1 22S1 4W½ 9S½ 4.0 17.0 13.00
4. Barthel,Ansgar 28W1 35S1 13W1 3S½ 8W½ 4.0 17.0 13.00
5. Leimeister,Erhard 37S1 25W1 18S1 2W0 19S1 4.0 15.5 11.50
6. Keim,Frank 40S1 23W1 10S0 25W1 18S1 4.0 15.0 11.50
7. Meyer,Christian 47S1 2W½ 42S½ 23W1 22S1 4.0 14.0 11.00
8. Müller,Henning 64W1 30S1 20W½ 26S1 4S½ 4.0 14.0 10.50
9. Zuyev,Igor 43W½ 36S1 32W1 42S1 3W½ 4.0 13.0 10.00
10. Schlamp,Robert 34W1 12S1 6W1 1S0 14W½ 3.5 18.0 11.75
11. Minz,Michail 48W1 39S1 1W0 44S1 12W½ 3.5 14.5 8.25
12. Coder,Thorsten 57S1 10W0 45S1 21W1 11S½ 3.5 13.5 8.25
13. Weller,Manuel 69S1 24W1 4S0 16W½ 31S1 3.5 13.5 7.75
14. Werner,Bernd-Mich 54S½ 55W1 16S½ 29W1 10S½ 3.5 13.0 8.75
15. Lenhardt,Manfred 62S½ 54W1 2S0 24W1 36S1 3.5 12.0 7.50
16. Hornung,Thomas 68S1 42W½ 14W½ 13S½ 33W1 3.5 12.0 7.50
17. Kropp,Volker 63W1 32S½ 43W½ 33S½ 34W1 3.5 10.5 7.00
18. Berndt,Walter 41W1 51S1 5W0 43S1 6W0 3.0 14.5 6.50
19. Gutacker,Stephan 66W1 1S0 48W1 20S1 5W0 3.0 14.5 6.00
20. Spitzl,Bertram 38S1 31W½ 8S½ 19W0 45S1 3.0 14.0 7.75
21. Bitzer,Andre 3W0 64S1 30W1 12S0 42W1 3.0 13.5 6.00
22. Hahn,Werner 65W1 44S1 3W0 39S1 7W0 3.0 13.5 5.50
23. Jung,Gerhard 59W1 6S0 49W1 7S0 43W1 3.0 13.5 5.50
24. Hasenöhrl,Markus 50W1 13S0 51W1 15S0 44W1 3.0 13.0 6.00
25. Adamczyk,Matthias 56W1 5S0 65W1 6S0 46W1 3.0 12.5 4.50
26. Müller,Pascal 55S½ 62W1 31S1 8W0 28S½ 3.0 12.0 5.75
27. Larem,Peter 53W1 3S0 33W0 59S1 51W1 3.0 12.0 5.50
28. Auschkalnis,Reinh 4S0 52W½ 60S1 61w+ 26W½ 3.0 12.0 5.50
29. Geringer,Waldemar 32W0 41S1 63W1 14S0 48W1 3.0 11.5 5.50
30. Makilla,Tobias 58S1 8W0 21S0 65S1 50W1 3.0 11.5 4.50
31. Tauch,Markus 49W1 20S½ 26W0 32S1 13W0 2.5 14.0 6.00
32. Aberle,Harry 29S1 17W½ 9S0 31W0 63S1 2.5 14.0 5.75
33. Briemann,David 42S0 58W1 27S1 17W½ 16S0 2.5 13.5 6.25
34. Simak,Jaroslav 10S0 60W½ 57S1 37W1 17S0 2.5 12.5 4.75
35. Günzler,Richard 60S1 4W0 37S½ 36W0 56S1 2.5 12.0 4.25
36. Donchenko,Alexand 61S½ 9W0 69S1 35S1 15W0 2.5 12.0 3.75
37. Jung,Bernd,Dr. 5W0 66S1 35W½ 34S0 55W1 2.5 11.5 3.75
38. Kaniak,Kris 20W0 56S1 44W0 53S1 39W½ 2.5 11.0 4.75
39. Weller,Werner 70S1 11W0 47S1 22W0 38S½ 2.5 11.0 3.25
40. Cymbalista,Peter 6W0 49S0 56W½ 57S1 59W1 2.5 10.5 3.75
41. Pommerehne,Michae 18S0 29W0 58S½ 68W1 54S1 2.5 9.5 2.75
42. Blumenstein,Jan 33W1 16S½ 7W½ 9W0 21S0 2.0 17.0 6.25
43. Josic,Ivica 9S½ 61W1 17S½ 18W0 23S0 2.0 15.0 5.25
44. Nöttger,Eckard 52S1 22W0 38S1 11W0 24S0 2.0 14.0 4.50
45. Rüll,Michael 1W0 53S1 12W0 66S1 20W0 2.0 14.0 3.00
46. Schröder,Oliver 2S0 57W½ 62S½ 47W1 25S0 2.0 11.5 3.25
47. Mook,Karl-Jürgen 7W0 50S1 39W0 46S0 66W1 2.0 11.5 3.00
48. Berger,Achim 11S0 70W1 19S0 49W1 29S0 2.0 11.5 2.00
49. Domzalski,Wojciec 31S0 40W1 23S0 48S0 64W1 2.0 11.0 3.50
50. Schülldorf,Hanno 24S0 47W0 52S1 63W1 30S0 2.0 11.0 3.00
51. Nauerth,Uwe 67S1 18W0 24S0 62W1 27S0 2.0 11.0 2.00
52. Tibke,Jonas 44W0 28S½ 50W0 64S½ 65W1 2.0 9.0 3.00
53. Heilmann,Michael 27S0 45W0 70S1 38W0 62S1 2.0 8.5 1.00
54. Blanke,Manon 14W½ 15S0 59W0 60S1 41W0 1.5 12.5 3.25
55. Spinnler,Wolfgang 26W½ 14S0 61S0 58W1 37S0 1.5 12.0 3.00
56. Heilmann,Valerio 25S0 38W0 40S½ 69w+ 35W0 1.5 11.0 1.75
57. Nothnagel,Manuel 12W0 46S½ 34W0 40W0 68S1 1.5 11.0 1.50
58. Hochländer,Aaron 30W0 33S0 41W½ 55S0 67W1 1.5 10.5 2.25
59. Moldenhauer,Chris 23S0 69W½ 54S1 27W0 40S0 1.5 10.5 1.75
60. Liebold,Nicolas 35W0 34S½ 28W0 54W0 70S1 1.5 9.5 1.25
61. Rasche,Hannes 36W½ 43S0 55W1 28s-   1.5 9.0 2.75
62. Breitbach,Stephan 15W½ 26S0 46W½ 51S0 53W0 1.0 12.5 2.75
63. Riedl,Janis 17S0 67W1 29S0 50S0 32W0 1.0 12.0 1.00
64. Köllmer,Hans 8S0 21W0 68S½ 52W½ 49S0 1.0 11.5 1.25
65. Struwerker,Sigurd 22S0 68W1 25S0 30W0 52S0 1.0 11.5 0.50
66. Heilmann,Jean-Mic 19S0 37W0 67S1 45W0 47S0 1.0 10.5 1.00
67. Spitzl,Vinzent 51W0 63S0 66W0 70W1 58S0 1.0 5.5 0.00
68. Bars,Alexander 16W0 65S0 64W½ 41S0 57W0 0.5 9.5 0.50
69. Reuter,Klaus 13W0 59S½ 36W0 56s-   0.5 9.0 0.75
70. Dittmar,Lars 39W0 48S0 53W0 67S0 60W0 0.0 9.0 0.00



Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2007, E-Mail: Letzte Änderung: 28.12.2013 21:42