2. Griesheimer Schachtage

unter der Schirmherrschaft von MDL Gottfried Milde
Freitag, den 9.Juni 2006 bis Sonntag, den 11.Juni 2006

  :: Startseite ::     :!: Turnier :!:     :: Presse ::     :: Ausschreibung ::     :: Kontakt ::  

 Übersicht   Teilnehmerliste   Grußwort   Runde 1   Runde 2   Runde 3   Runde 4   Runde 5  ! Tabellen !

 Tabellen   Zwischentabelle   Endtabelle  ! Fortschrittstab !  Jugend   1801-2000   1601-1800   1401-1600   0-1400 

2.Griesheimer Schachtage 2006 - Fortschrittstabelle

DWZ-Turnier: 09.-11.Juni 2006

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Selektion: alle Teilnehmer
Nr. Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Grabarczyk,Bogdan 2412 SV Griesheim(DA) 14W1 6S1 12W1 3S1 2W½ 4.5 18.0
2. Hahn,Werner 2050 SC Schachmatt Weiter 27S1 13W1 11S1 7W1 1S½ 4.5 16.0
3. Gramlich,Sebastian 2199 SC 1961 König Nied 19S1 18W1 10S1 1W0 15S1 4.0 16.0
4. Mueller,Thorsten 2057 SC 1952 Obertshausen 17W½ 33S1 9W1 5S½ 12W1 4.0 14.5
5. Werner,Bernd-Michae 2008 SC-HP Böbl.1975 e.V. 34S1 20W1 7S½ 4W½ 11S1 4.0 14.5
6. Coder,Thorsten 1849 Muldental Wilkau-Haß 22S1 1W0 34S1 13W1 8S½ 3.5 15.0
7. Daechert,Peter 1886 SV Griesheim(DA) 37W1 26S1 5W½ 2S0 20W1 3.5 14.0
8. Klamp,Christoph 2027 Sabt DJK Ellwangen 26W0 25S1 19W1 18S1 6W½ 3.5 13.0
9. Hornung,Thomas 1780 SK Eberstadt 1924 30S½ 29W1 4S0 21W1 17S1 3.5 13.0
10. Meyer,Christian 1926 SC Ladja Roßdorf 32S1 38W1 3W0 20S½ 24S1 3.5 12.0
11. Berndt,Walter 1910 SV Griesheim(DA) 21S1 39W1 2W0 23S1 5W0 3.0 14.5
12. Fischer,Peter,Dr. 1973 SK Landau 31W1 41s+ 1S0 17W1 4S0 3.0 14.0
13. Jenisch,Achim 1727 SF Botvinnik Steinsf 36W1 2S0 33W1 6S0 31W1 3.0 12.5
14. Nauerth,Uwe 1699 SV Mainz-Mombach 1S0 35W1 38S1 15W0 28S1 3.0 12.0
15. Zuyev,Igor 1915 SC Ladja Roßdorf 43w+ 23S0 27W1 14S1 3W0 3.0 11.5
16. Haftmann,Rainer 1805 SAbt SG 1945 Dietzen 38S0 32W1 21S0 22W1 26S1 3.0 10.0
17. Messer,Reiner 1681 SC Springer Bad Köni 4S½ 30W1 23W1 12S0 9W0 2.5 15.0
18. Rasche,Hannes 1816 Sfr.1932 Kelkheim 28W1 3S0 26W1 8W0 19S½ 2.5 14.0
19. Schröder,Oliver 1689 SV Schachforum Darms 3W0 28S1 8S0 32W1 18W½ 2.5 14.0
20. Adamczyk,Matthias 1777 SC Schachmatt Weiter 42W1 5S0 31W1 10W½ 7S0 2.5 13.5
21. Riedl,Janis 1487 SC Springer Bad Köni 11W0 36S1 16W1 9S0 23W½ 2.5 13.0
22. Reuter,Klaus 1451 SV Griesheim(DA) 6W0 24W½ 30S1 16S0 33W1 2.5 12.5
23. White,Herbert 1707 VLK Lampertheim 40S1 15W1 17S0 11W0 21S½ 2.5 12.0
24. Rüll,Michael 1703 SC 1952 Obertshausen 33W0 22S½ 25W1 29S1 10W0 2.5 12.0
25. Bachmann,Björn 1269 Freibauer Mörlenbach 29S½ 8W0 24S0 40W1 34S1 2.5 10.5
26. Jung,Bernd,Dr. 1624 Sfr.Erbach 8S1 7W0 18S0 37W1 16W0 2.0 13.5
27. Berger,Achim 1667 SV Griesheim(DA) 2W0 37S1 15S0 28W0 39S1 2.0 11.5
28. Josic,Ivica 1417 SV Griesheim(DA) 18S0 19W0 35S1 27S1 14W0 2.0 11.5
29. Barbary,Michael 1787   25W½ 9S0 39S1 24W0 30S½ 2.0 11.5
30. Heilmann,Michael 1182 SV Griesheim(DA) 9W½ 17S0 22W0 36S1 29W½ 2.0 11.5
31. Kaschuba,Jürgen 1589 SV Arnstadt-Rudisleb 12S0 40W1 20S0 39W1 13S0 2.0 10.5
32. Münch,Sebastian 1562 SV Griesheim(DA) 10W0 16S0 42W1 19S0 37S1 2.0 10.5
33. Grohmüller,Robert   Freibauer Mörlenbach 24S1 4W0 13S0 34W½ 22S0 1.5 13.5
34. Raaf,Jörg 1612 SK Bickenbach 5W0 42S1 6W0 33S½ 25W0 1.5 12.0
35. Heilmann,Jean-Miche 931 SV Griesheim(DA) 41W0 14S0 28W0 42S1 36W½ 1.5 7.5
36. Bars,Alexander 877 SV Griesheim(DA) 13S0 21W0 40S½ 30W0 35S½ 1.0 10.0
37. Ortiz-Rodriguez,Jos 1292 Freibauer Mörlenbach 7S0 27W0 44s+ 26S0 32W0 1.0 9.5
38. Rosinus,Karl 1281 SC 1975 Bann e.V. 16W1 10S0 14W0     1.0 9.5
39. Würfel,Max   SF Botvinnik Steinsf 44w+ 11S0 29W0 31S0 27W0 1.0 9.0
40. Kaufmann-Roth,Julia 813 SV Griesheim(DA) 23W0 31S0 36W½ 25S0 42W½ 1.0 8.5
41. Steinfeld,Mark 1734 Sfr.Heimersheim 35S1 12w-       1.0 4.5
42. Heilmann,Valerio 940 SV Griesheim(DA) 20S0 34W0 32S0 35W0 40S½ 0.5 8.5
43. Di Lucente,Stefano 1500 SV Griesheim(DA) 15s-         0.0 3.0
44. spielfrei     39s-   37w-     0.0 2.0



Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2006, E-Mail: Letzte Änderung: 28.12.2013 21:44