Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 1999 > Ergebnisse Runde 8 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Übersicht
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Endtabelle
Pokalsieger
 

8. Heinerfest-Schachpokal 1999

Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Grabarczyk,Bogda (7) - 17. Jastrzebski,Zolz (5) ½-½  
2 10. Nothnagel,Markus (5½) - 3. Wornath,Kai Rudo (5½) ½-½  
3 21. Diehl,Werner (5) - 8. Eckard,Markus (5) 0-1  
4 1. Seger,Ruediger (5) - 4. Nothnagel,Holger (4½) 1-0  
5 14. Tohidi,Mehras (4½) - 7. Iwaniuk, Dorota (4½) 1-0  
6 9. Müller,Maximilia (4½) - 15. Funk,Volker (4½) 1-0  
7 12. Gries,Volker (4½) - 31. Hahn,Werner (4½) 1-0  
8 20. Nau,Günter (4½) - 13. Flak, Pawel (4½) ½-½  
9 5. Ottstadt,Ralph (4) - 19. Schlögel,Mirco (4½) 0-1  
10 6. Ebert,Wolfgang (4) - 27. Schulze,Karl Fri (4) ½-½  
11 47. Wolk,Christine (4) - 11. Mertens,Klaus (4) 0-1  
12 16. Jurkic,Bosiljiko (4) - 62. Vogt,Dietmar (4) 1-0  
13 24. Cors,Heinz-Fried (4) - 23. Syed,Tareq (4) ½-½  
14 33. Schönfeld,Nico (4) - 26. van der Gaag,Eri (4) 1-0  
15 32. Fischbein,Michae (4) - 28. Rosowski,Thomas (3½) 1-0  
16 22. Mann,Franz (3½) - 34. Klätschke,Stefan (3½) ½-½  
17 41. Adamczyk,Matthia (3½) - 25. Ochmann,Reimond (3½) 0-1  
18 43. Reitz,Michael (3½) - 30. Debortoli,Robert (3½) 0-1  
19 59. Arnold,Michael (3½) - 36. Cymbalista,Peter (3½) 0-1  
20 50. Wolk,Friederike (3) - 29. Sitek,Andrej (3) 0-1  
21 35. Lange,Albrecht (3) - 45. Mattusch,Ralf (3) 1-0  
22 39. Bitzer,Andre (3) - 44. Domzialski,Wojci (3) 1-0  
23 40. Lehmann,Ralf (3) - 48. Breining,Anton (3) 1-0  
24 54. Hofmann,Karl (2½) - 37. Auschkalnis,Rein (2½) 0-1  
25 58. Glende, Dirk (2½) - 42. Zoelch,Andre (2½) 0-1  
26 18. Szymanski,Jan (2) - 46. Tischer,Helmut (2½) 1-0  
27 56. Fuchsluger,Herib (2) - 38. Lange,Martin (2) 0-1  
28 51. Zunk,Detlef (2) - 52. Muench,Sebastian (2) ½-½  
29 49. Schuenemann,Klau (1½) - 53. Molnar,Andreas (2) 0-1  
30 60. Hahn,Andreas (1) - 57. Perovic,Sanja (1½) 1-0  
31 55. Aurich,Michael (1½) - 61. Peteani,Damien (½) ½-½  

Runde 7 Teilnehmerliste Endergebnis Runde 9


msnmdkvkm@nztlf.com, ews@vinnm.ar, qudjrjbe@mpolddm.br, qzmphzdw@nhyrtg.br, itbzzxjhgk@blhjjxqlzeltutaynr.jp, whnyqcmoh@batinpts.fr, gkrmeyyn@lpxw.fr, kqtkij@xbjqxxrmhxptoh.ca, aon@udaeyhdmzhvvk.de, atjhjv@xbhjjchbvibsneoitvg.de n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,