Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2014 > Fortschritts-Tabelle zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1-4
Ergebnisse Runde 5-9
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Presseberichte
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

23. Heinerfestturnier 2014

Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punk Buchh SoBerg
1. Zuyev,Igor FM 2404 85w1 20s1 27w1 7s1 3w½ 6s1 2w½ 8s1 11w1 8.0 55.0 47.75
2. Boidman,Yuri IM 2349 44w1 43s1 17w1 12s1 11w½ 3s1 1s½ 6w1 7s½ 7.5 56.0 45.75
3. Solonar,Stefan IM 2308 39s1 28w1 25s1 31w1 1s½ 2w0 11w1 5s½ 14w1 7.0 55.5 40.50
4. Kounine,Leonid   2153 56w1 22s1 16w½ 8s½ 20w1 15s1 5w½ 9s½ 17w1 7.0 53.5 40.50
5. Gramlich,Sebastian FM 2088 64s1 37w1 24s1 6w½ 7s½ 31w1 4s½ 3w½ 12s1 7.0 52.5 39.00
6. Klundt,Klaus IM 2284 52w1 38s1 15w1 5s½ 10w1 1w0 24s1 2s0 22w1 6.5 55.5 36.50
7. Donchenko,Anatoly IM 2283 89s1 35w1 21s1 1w0 5w½ 42s1 18w½ 15s1 2w½ 6.5 53.0 34.75
8. Schlünss,Florian   2059 61s1 26w½ 47s1 4w½ 37s1 23w1 12s1 1w0 9w½ 6.5 52.5 35.00
9. Göbel,Constantin   2185 33s1 30w½ 34s1 26w1 13s½ 24w½ 16s1 4w½ 8s½ 6.5 52.0 36.75
10. Tierling,Detlef   1933 71s1 58w1 13s½ 25w1 6s0 51w1 21s0 39w1 23s1 6.5 47.0 32.00
11. Grabarczyk,Bogdan IM 2398 68s½ 62w1 30s1 23w1 2s½ 13w1 3s0 25w1 1s0 6.0 53.0 32.25
12. Schnitzspan,Lothar FM 2247 55w1 42s1 18w1 2w0 32s1 14s1 8w0 20s1 5w0 6.0 53.0 32.00
13. Engel,Berthold   2088 63w1 46s1 10w½ 16s1 9w½ 11s0 20w0 37s1 32w1 6.0 49.5 31.50
14. Chandler,Patrick   2085 65s1 29w1 31s0 40w1 28s1 12w0 32s1 18w1 3s0 6.0 49.0 31.00
15. Hermann,Thomas   2019 67s1 40w1 6s0 58w1 36s1 4w0 28s1 7w0 33s1 6.0 49.0 29.00
16. Gersmann,Kai   1978 70s1 36w1 4s½ 13w0 62s1 26w1 9w0 51s1 27s½ 6.0 48.0 29.25
17. Ottstadt,Ralph CM 2051 57w1 50s1 2s0 36w0 76s1 34w1 31s1 21w1 4s0 6.0 48.0 28.50
18. Schmalhorst,Sophia   1995 82s1 48w1 12s0 62w½ 33s1 29w1 7s½ 14s0 35w1 6.0 46.5 29.25
19. Pioch,Thomas FM 2045 41s1 47w½ 26s0 68w1 51w½ 38s½ 54w1 29s½ 31s1 6.0 43.5 28.00
20. Rutsatz,Mario   1898 72s1 1w0 39s1 44w1 4s0 36w1 13s1 12w0 25s½ 5.5 51.5 27.75
21. Klamp,Christoph   1979 53w1 54s1 7w0 22s½ 45w½ 66s1 10w1 17s0 29w½ 5.5 48.0 27.50
22. Schellen,Sven   1768 59s1 4w0 41s1 21w½ 61s1 32w0 44s1 24w1 6s0 5.5 47.5 26.25
23. Karimi,Farhad   2024 49w1 45s½ 69w1 11s0 46w1 8s0 53w1 38s1 10w0 5.5 47.5 26.00
24. Hagenbach,Udo   1970 79w1 51s1 5w0 101s1 38w1 9s½ 6w0 22s0 54w1 5.5 47.5 25.25
25. Werner,Dimo IM 2010 77w1 66s1 3w0 10s0 55w1 45s1 41w1 11s0 20w½ 5.5 46.5 24.25
26. Byelikov,Anatoliy   1790 99w1 8s½ 19w1 9s0 53w1 16s0 33w0 52s1 57w1 5.5 46.0 25.25
27. Leidorf,Sebastian   2082 76w1 101s1 1s0 34w1 31s0 40w0 85w1 48s1 16w½ 5.5 46.0 25.00
28. Berger,Ewald   1916 73w1 3s0 52w1 54s1 14w0 85s1 15w0 66s1 43w½ 5.5 45.0 23.50
29. Warnk,Torsten   1806 93w1 14s0 57w1 53s½ 84w1 18s0 52w1 19w½ 21s½ 5.5 43.0 23.00
30. Nederveld,Dieter   1838 84w1 9s½ 11w0 45s0 65w½ 79s1 55w1 41s½ 51w1 5.5 41.5 23.00
31. Bordin,Igor   1960 75w1 94s1 14w1 3s0 27w1 5s0 17w0 45s1 19w0 5.0 48.5 22.50
32. Lenz,Jonas   1965 60s1 34w0 45w1 66s1 12w0 22s1 14w0 40s1 13s0 5.0 47.0 24.00
33. Saluvar,Bülent   1573 9w0 84s½ 78w1 43s1 18w0 47w1 26s1 35s½ 15w0 5.0 45.5 23.00
34. Neitzert,Volker,Dr.   1724 80w1 32s1 9w0 27s0 49w1 17s0 57w½ 77s1 41w½ 5.0 44.0 21.50
35. Mager,Thomas   1861 81w1 7s0 55w1 51s0 63w1 52s½ 40s1 33w½ 18s0 5.0 43.5 21.75
36. Wimmer,Ulrich   1719 103w1 16s0 79w1 17s1 15w0 20s0 49w1 43s½ 38w½ 5.0 43.5 21.00
37. Lanz,Udo   1821 78w1 5s0 63w1 85s1 8w0 41s0 65w1 13w0 62s1 5.0 43.5 19.50
38. Mann,Franz   1817 92s1 6w0 76s1 67w1 24s0 19w½ 62s1 23w0 36s½ 5.0 43.0 20.00
39. Heun,Andreas   1594 3w0 73s1 20w0 81s1 75w½ 84s1 46w1 10s0 42w½ 5.0 43.0 19.75
40. Scholz,Michael   1756 97w1 15s0 77w1 14s0 57w1 27s1 35w0 32w0 64s1 5.0 42.5 20.50
41. Nees,Manfred   1456 19w0 90s1 22w0 86s1 101/+ 37w1 25s0 30w½ 34s½ 5.0 42.5 20.25
42. Storkebaum,Ulrike   1792 74s1 12w0 65s½ 64w1 56s1 7w0 51s0 76w1 39s½ 5.0 42.0 20.50
43. Anders,Eric   1859 95s1 2w0 56s½ 33w0 64s½ 82w1 68s1 36w½ 28s½ 5.0 42.0 20.00
44. Bejan,Viorel   1623 2s0 72w1 94w1 20s0 79w1 69s½ 22w0 75s1 46w½ 5.0 41.0 18.00
45. Sittinger,Lutz   1724 108s1 23w½ 32s0 30w1 21s½ 25w0 67s1 31w0 61s1 5.0 40.5 19.50
46. Storkebaum,Karl-Heinri   1758 102s1 13w0 61s½ 65w1 23s0 56w1 39s0 64w1 44s½ 5.0 40.0 19.00
47. Fischbein,Michael   1768 90w1 19s½ 8w0 84s0 78w1 33s0 75w½ 73s1 63w1 5.0 38.5 19.25
48. Andric,Stjepan   1736 100w1 18s0 53w0 75s0 59w1 73s1 63w1 27w0 67s1 5.0 38.5 19.00
49. Scholz,Fritz   1448 23s0 96w1 101w0 94s1 34s0 92w1 36s0 86w1 66w1 5.0 35.5 15.50
50. Remscheid,Torsten   1724 96s1 17w0 67s0 61w0 102s1 70w0 93s1 71w1 65s1 5.0 34.0 16.00
51. Freund,Karlheinz   1706 87s1 24w0 71s1 35w1 19s½ 10s0 42w1 16w0 30s0 4.5 46.5 20.00
52. Sikorra,Philipp   1590 6s0 95w1 28s0 71w1 60s1 35w½ 29s0 26w0 75s1 4.5 43.0 17.50
53. Held,Maurice   1417 21s0 87w1 48s1 29w½ 26s0 58w1 23s0 62w½ 68s½ 4.5 42.5 19.25
54. LIfschiz,Stanislav   1709 88s1 21w0 70s1 28w0 82s½ 61w1 19s0 56w1 24s0 4.5 41.5 17.25
55. Günther,Rainer   1576 12s0 92w1 35s0 72w1 25s0 60w1 30s0 61w½ 78s1 4.5 41.0 17.00
56. Niedenthal,Robert   1570 4s0 74w1 43w½ 69s1 42w0 46s0 84w1 54s0 81w1 4.5 41.0 17.00
57. Subasi,Baron   1472 17s0 105w1 29s0 59w1 40s0 93w1 34s½ 58w1 26s0 4.5 40.5 16.00
58. Craven,Robin   1710 106w1 10s0 75w1 15s0 77w½ 53s0 82w1 57s0 79w1 4.5 37.0 13.75
59. Yukelson,Tamar   1014 22w0 63s0 103w1 57s0 48s0 87w1 60s½ 83w1 76s1 4.5 35.0 13.75
60. Fuchs-Bischoff,Klaus-D   1359 32w0 80s0 97w1 106s1 52w0 55s0 59w½ 88s1 77w1 4.5 33.0 13.25
61. Lehmann,Gerit   1476 8w0 93s1 46w½ 50s1 22w0 54s0 80w1 55s½ 45w0 4.0 42.5 16.25
62. Auschkalnis,Reinhard   1708 86w1 11s0 81w1 18s½ 16w0 77s1 38w0 53s½ 37w0 4.0 42.5 15.25
63. Pauli,Walter,Dr.   1522 13s0 59w1 37s0 95w1 35s0 71w1 48s0 70w1 47s0 4.0 41.5 15.50
64. Bondarenko,Vadim   1549 5w0 78s½ 89w1 42s0 43w½ 81s1 69w1 46s0 40w0 4.0 41.0 14.75
65. Arnold,Michael   1510 14w0 99s1 42w½ 46s0 30s½ 72w1 37s0 92w1 50w0 4.0 41.0 14.75
66. Wiest,Kurt   1715 98s1 25w0 82s1 32w0 67s1 21w0 70s1 28w0 49s0 4.0 40.5 14.00
67. Perovic-Ottstadt,Sanja   1440 15w0 97s1 50w1 38s0 66w0 89s1 45w0 69s1 48w0 4.0 40.0 15.00
68. Ley,Reinhard   1628 11w½ 69s0 80w1 19s0 88w1 75s½ 43w0 81s½ 53w½ 4.0 39.0 15.25
69. Pabel,Ralph   1829 83s½ 68w1 23s0 56w0 74s1 44w½ 64s0 67w0 95s1 4.0 37.5 15.25
70. Schrüfer,Johann   1395 16w0 86s1 54w0 80s1 85w0 50s1 66w0 63s0 84w1 4.0 37.0 14.50
71. Jäkle,Urban   1350 10w0 103s1 51w0 52s0 86w1 63s0 97w1 50s0 93w1 4.0 35.0 10.50
72. Seebacher,Matthias   1328 20w0 44s0 105w1 55s0 108w1 65s0 86w0 80s1 91w1 4.0 32.5 10.50
73. Sallwey,Rainer   1342 28s0 39w0 102s0 105s1 94w1 48w0 96s1 47w0 92s1 4.0 32.5 10.00
74. Bischoff,Lars-Kim   1062 42w0 56s0 88w½ 90s1 69w0 99s½ 79w½ 84s½ 89w1 4.0 31.5 12.00
75. Pillath,Marcus   1352 31s0 98w1 58s0 48w1 39s½ 68w½ 47s½ 44w0 52w0 3.5 40.5 14.50
76. Häfele,Tobias   1479 27s0 102w1 38w0 93s1 17w0 80s½ 88w1 42s0 59w0 3.5 37.5 9.75
77. Müller,Alexander   1430 25s0 88w1 40s0 102w1 58s½ 62w0 83s1 34w0 60s0 3.5 37.0 10.75
78. Lesche,Sven   1180 37s0 64w½ 33s0 98w1 47s0 83w0 90s1 82s1 55w0 3.5 36.0 11.00
79. Subtil,Achim   1378 24s0 108w1 36s0 87w1 44s0 30w0 74s½ 98w1 58s0 3.5 35.5 8.00
80. Cherepanov,Igor     34s0 60w1 68s0 70w0 95s1 76w½ 61s0 72w0 98s1 3.5 34.5 11.75
81. Seelig,Jochen   1307 35s0 89w1 62s0 39w0 87s1 64w0 102s1 68w½ 56s0 3.5 34.5 10.00
82. Lantsman,Solomon   1427 18w0 100s1 66w0 108s1 54w½ 43s0 58s0 78w0 86s1 3.5 33.5 8.25
83. Kirchmann,Gerhard   1296 69w½ 85s0 84w0 88s0 90w1 78s1 77w0 59s0 99w1 3.5 31.0 11.00
84. Theobald,Fabian   1298 30s0 33w½ 83s1 47w1 29s0 39w0 56s0 74w½ 70s0 3.0 42.0 13.00
85. Hartmann,Marc Holger   1689 1s0 83w1 106s1 37w0 70s1 28w0 27s0     3.0 41.5 9.00
86. Sadybakasov,Alymbek     62s0 70w0 92s1 41w0 71s0 95w1 72s1 49s0 82w0 3.0 35.0 10.00
87. Ginsburg,Isjaslav     51w0 53s0 99w1 79s0 81w0 59s0 91w0 104s1 102s1 3.0 34.0 8.50
88. Barthelemy,Hagen     54w0 77s0 74s½ 83w1 68s0 98w1 76s0 60w0 90s½ 3.0 33.0 9.50
89. Emrich,Ernst   1588 7w0 81s0 64s0 97w1 96s1 67w0 92s0 102w1 74s0 3.0 33.0 8.00
90. Lesche,Malte   932 47s0 41w0 98s½ 74w0 83s0 104w1 78w0 94s1 88w½ 3.0 32.5 9.25
91. Peschk,Kathrin   1095         98s0 107w1 87s1 96w1 72s0 3.0 32.5 9.00
92. Tampe,Katharina   1089 38w0 55s0 86w0 100s1 106w1 49s0 89w1 65s0 73w0 3.0 32.5 7.00
93. Renk,Jonas   1147 29s0 61w0 96s1 76w0 103s1 57s0 50w0 105w1 71s0 3.0 32.5 6.00
94. Nebel,Niklas     + 31w0 44s0 49w0 73s0 102w0 106s1 90w0 105s1 3.0 31.0 7.00
95. Held,Gerd   1304 43w0 52s0 100w1 63s0 80w0 86s0 108w1 97s1 69w0 3.0 30.0 6.00
96. Schulz,Katharina   739 50w0 49s0 93w0 99s1 89w0 108s1 73w0 91s0 103s1 3.0 29.5 4.50
97. Junkers,Günter   854 40s0 67w0 60s0 89s0 105w1 103w1 71s0 95w0 106s1 3.0 28.0 4.50
98. Lüttgen, Stefan     66w0 75s0 90w½ 78s0 91w1 88s0 99w1 79s0 80w0 2.5 31.5 9.00
99. Werner,Tom   1015 26s0 65w0 87s0 96w0 107s1 74w½ 98s0 100w1 83s0 2.5 31.0 7.50
100 Dietrich,Klaus   775 48s0 82w0 95s0 92w0 104s½ 106w1 105s0 99s0 108w1 2.5 24.5 4.00
101 Larem,Peter   1747 105s1 27w0 49s1 24w0 41/-         2.0 37.5 6.50
102 Schendera,Merle   904 46w0 76s0 73w1 77s0 50w0 94s1 81w0 89s0 87w0 2.0 33.0 6.50
103 Isanin,Michael     36s0 71w0 59s0 + 93w0 97s0 104w0 107s1 96w0 2.0 32.0 5.50
104 Lessnau,Elric   844         100w½ 90s0 103s1 87w0 107w½ 2.0 30.0 4.25
105 De Boer,Alex   777 101w0 57s0 72s0 73w0 97s0 + 100w1 93s0 94w0 2.0 29.5 4.00
106 Held,Renate     58s0 + 85w0 60w0 92s0 100s0 94w0 108s1 97w0 2.0 28.0 4.00
107 Lochmann,Tobias   732         99w0 91s0 + 103w0 104s½ 1.5 31.0 3.00
108 Kacar,Laurin     45w0 79s0 + 82w0 72s0 96w0 95s0 106w0 100s0 1.0 29.0 3.00


youobgvun@clfgsdaqmcfsofbfgmpa.com, znj@qasfwipk.br, ujdjmrus@debkzleplgrd.de, wuxakzzhi@paqkv.pl, boyypx@blbeqyf.de, fvmiu@jhvtjdbwk.st, wobtlg@kzrmzu.dk, vnzatfdve@offjefw.com, scebicbvx@pkccuvyevtwsz.edu, inxsgwgx@rvwhsqqgeupdcxkt.br n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,