Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2013 > Ergebnisse Runde 1-4 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2013
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Runde 1-4
Runde 5-9
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Presseberichte
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

22. Heinerfestturnier 2013

Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg

 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 68. Günther,Rainer 1587 () - 1. Pfrommer,Christoph 2364 () 0 - 1  
2 2. Boidman,Yuri 2319 () - 69. Haas,Vanessa 1582 () 1 - 0  
3 70. Bach,Christopher 1574 () - 3. Fritsche,Lutz 2299 () 0 - 1  
4 4. Göbel,Constantin 2229 () - 71. Arnold,Michael 1563 () 1 - 0  
5 72. Tampe,Alexander 1562 () - 5. Stelzer,Harald 2225 () 0 - 1  
6 6. Leiter,Thomas 2215 () - 73. Wachsmann,Dietmar 1562 () 1 - 0  
7 74. Bondarenko,Vadim 1558 () - 7. Chandler,Patrick 2165 () 0 - 1  
8 8. Wege,Jochen 2163 () - 75. Heilmann,Michael 1543 () 1 - 0  
9 76. Saluvar,Bülent 1535 () - 9. Schlesinger,Omri 2160 () 0 - 1  
10 10. Kounine,Leonid 2156 () - 77. Emrich,Ernst 1531 () 1 - 0  
11 78. Thomsen,Phil 1530 () - 11. Baskin,Robert 2142 () ½ - ½  
12 12. Tischendorf,Michael, 2138 () - 79. Subasi,Baron 1529 () 1 - 0  
13 80. Lehmann,Gerit 1526 () - 13. Galkin,Wladislaw 2129 () 0 - 1  
14 14. Gramlich,Sebastian 2105 () - 81. Reichel,Rolf 1523 () 1 - 0  
15 82. Ley,Reinhard 1517 () - 15. Kaulfuss,Helmut 2068 () 0 - 1  
16 16. Zunker,Reinhard,Dr. 2067 () - 83. Pauli,Walter,Dr. 1501 () 1 - 0  
17 85. Heilmann,Jean-Michel 1484 () - 17. Ottstadt,Ralph 2053 () 0 - 1  
18 18. Pioch,Thomas 2046 () - 84. Perovic-Ottstadt,San 1497 () 1 - 0  
19 86. Hennemann,Florian 1477 () - 19. Werner,Dimo 2045 () 0 - 1  
20 20. Sroka,Dirk 2044 () - 87. Kono,Yasushi 1456 () 1 - 0  
21 88. Schultze,Christian 1450 () - 21. Mertens,Klaus 2041 () 0 - 1  
22 22. Grimm,Julius 2035 () - 89. Fuchs-Bischoff,Klaus 1432 () 1 - 0  
23 90. Lantsman,Solomon 1427 () - 23. Schlünss,Florian 2035 () 0 - 1  
24 24. Seehaus,Bernhard,Dr. 2023 () - 91. Urbach,Jens 1420 () 1 - 0  
25 92. Scholz,Fritz 1410 () - 25. Braig,Frank 2000 () 0 - 1  
26 26. Dächert,Peter 1979 () - 93. Held,Gerd 1394 () 1 - 0  
27 94. Reidl,Jorit 1335 () - 27. Janke,Christian 1972 () 0 - 1  
28 28. de Reuter,Uwe 1970 () - 95. Seelig,Jochen 1331 () 1 - 0  
29 96. Seebacher,Matthias 1320 () - 29. Spitzl,Philipp 1957 () 0 - 1  
30 30. Tierling,Detlef 1955 () - 97. Pillath,Marcus 1312 () 0 - 1  
31 98. Gelfenbaum,Daniel 1305 () - 31. Syed,Tareq 1916 () 0 - 1  
32 32. Fischer,Ludwig 1894 () - 99. Heckwolf,Willy 1300 () 1 - 0  
33 100 Dziuk,Tim 1266 () - 33. Ostermeier,Thorsten 1887 () 0 - 1  
34 34. Engelbert,Thomas 1876 () - 102 Volkov,Michael 1206 () 1 - 0  
35 101 Blüml,Jannis 1232 () - 35. Nederveld,Dieter 1869 () 0 - 1  
36 36. Rutsatz,Mario 1849 () - 103 Held,Maurice 1187 () 1 - 0  
37 104 Tampe,Katharina 1111 () - 37. Mann,Franz 1843 () 0 - 1  
38 38. Anders,Eric 1842 () - 105 Marcus-Quinn,Colman 1104 () 1 - 0  
39 106 Krastev,Alexander 1078 () - 39. Spitzl,Vinzent 1831 () 0 - 1  
40 40. Tibke,Jonas 1829 () - 107 Peschk,Kathrin 1068 () 1 - 0  
41 108 Theobald,Fabian 1067 () - 41. Reichwehr-Wicht,Bern 1824 () 0 - 1  
42 42. Larem,Peter 1817 () - 109 Tampe,Friederike 1036 () 1 - 0  
43 110 Rupp,Nicole 968 () - 43. Priemer,Hubert 1800 () 0 - 1  
44 44. Byelikov,Anatoliy,Dr 1795 () - 111 Heckwolf,Jacques 953 () 1 - 0  
45 112 Wachsmann,Elmar 944 () - 45. Hartmann,Marc H. 1794 () 0 - 1  
46 46. Lenz,Jonas 1791 () - 113 Bischoff,Lars-Kim 936 () 1 - 0  
47 114 Klier,Michaela 914 () - 47. Fischbein,Michael 1774 () 0 - 1  
48 48. Storkebaum,Ulrike 1770 () - 115 Fritsche,Alan 912 () 1 - 0  
49 116 Schelhorn,Paul 910 () - 49. Dankesreiter,Arne 1764 () 0 - 1  
50 50. Lanz,Udo 1761 () - 117 Görisch,Annika 891 () 1 - 0  
51 118 Schendera,Merle 863 () - 51. Kempf,Alexander 1755 () 0 - 1  
52 52. Weber,Andreas 1743 () - 119 Junkers,Günter 856 () 1 - 0  
53 120 Schelhorn,Rainer 853 () - 53. Wiewesiek,Timo 1741 () 0 - 1  
54 54. Bokemaer,Artur 1730 () - 121 Lessnau,Elric 834 () 1 - 0  
55 122 Schulz,Katharina 764 () - 55. Wunderlich,Frank 1729 () 0 - 1  
56 56. Scholz,Michael 1728 () - 123 Görisch,Sven 748 () 1 - 0  
57 124 Wirth,Lukas-B. 748 () - 57. Gelitz,Jürgen 1726 () 0 - 1  
58 58. Neitzert,Volker,Dr. 1725 () - 125 Lochmann,Tobias 736 () 1 - 0  
59 126 Dietrich,Klaus 683 () - 59. Dittmar,Lars 1724 () 0 - 1  
60 60. Freund,Karlheinz 1720 () - 127 Lifschiz,Stanislav   () 0 - 1  
61 128 Neubauer,Robert   () - 61. Wimmer,Thomas 1715 () 0 - 1  
62 62. Auschkalnis,Reinhard 1713 () - 129 Kono,Sarah   () 1 - 0  
63 130 Dietz,Cedric   () - 63. Schellen,Sven 1661 () 0 - 1  
64 64. Niedenthal,Robert 1625 () - 131 Rademacher,Tim   () 1 - 0  
65 132 Sikorra,Philipp   () - 65. Mercan,Necati 1620 () 1 - 0  
66 66. Fendel,Harald 1618 () - 133 Held,Renate   () 1 - 0  
67 134 Wiencken,Marcus   () - 67. Weber,Samuel 1589 () 0 - 1  
68 135 Krastev,Ivan   () - 136 spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Pfrommer,Christoph 2364 (1) - 36. Rutsatz,Mario 1849 (1) 1 - 0  
2 37. Mann,Franz 1843 (1) - 2. Boidman,Yuri 2319 (1) 0 - 1  
3 3. Fritsche,Lutz 2299 (1) - 38. Anders,Eric 1842 (1) 1 - 0  
4 39. Spitzl,Vinzent 1831 (1) - 4. Göbel,Constantin 2229 (1) 0 - 1  
5 5. Stelzer,Harald 2225 (1) - 40. Tibke,Jonas 1829 (1) 0 - 1  
6 41. Reichwehr-Wicht,Bern 1824 (1) - 6. Leiter,Thomas 2215 (1) 0 - 1  
7 7. Chandler,Patrick 2165 (1) - 42. Larem,Peter 1817 (1) 1 - 0  
8 43. Priemer,Hubert 1800 (1) - 8. Wege,Jochen 2163 (1) 0 - 1  
9 9. Schlesinger,Omri 2160 (1) - 44. Byelikov,Anatoliy,Dr 1795 (1) 1 - 0  
10 45. Hartmann,Marc H. 1794 (1) - 10. Kounine,Leonid 2156 (1) 0 - 1  
11 47. Fischbein,Michael 1774 (1) - 12. Tischendorf,Michael, 2138 (1) 0 - 1  
12 13. Galkin,Wladislaw 2129 (1) - 46. Lenz,Jonas 1791 (1) ½ - ½  
13 49. Dankesreiter,Arne 1764 (1) - 14. Gramlich,Sebastian 2105 (1) 0 - 1  
14 15. Kaulfuss,Helmut 2068 (1) - 48. Storkebaum,Ulrike 1770 (1) 1 - 0  
15 51. Kempf,Alexander 1755 (1) - 16. Zunker,Reinhard,Dr. 2067 (1) 0 - 1  
16 17. Ottstadt,Ralph 2053 (1) - 50. Lanz,Udo 1761 (1) 0 - 1  
17 53. Wiewesiek,Timo 1741 (1) - 18. Pioch,Thomas 2046 (1) ½ - ½  
18 19. Werner,Dimo 2045 (1) - 52. Weber,Andreas 1743 (1) 1 - 0  
19 55. Wunderlich,Frank 1729 (1) - 20. Sroka,Dirk 2044 (1) 0 - 1  
20 21. Mertens,Klaus 2041 (1) - 54. Bokemaer,Artur 1730 (1) 1 - 0  
21 57. Gelitz,Jürgen 1726 (1) - 22. Grimm,Julius 2035 (1) 1 - 0  
22 23. Schlünss,Florian 2035 (1) - 56. Scholz,Michael 1728 (1) 1 - 0  
23 61. Wimmer,Thomas 1715 (1) - 24. Seehaus,Bernhard,Dr. 2023 (1) 0 - 1  
24 25. Braig,Frank 2000 (1) - 58. Neitzert,Volker,Dr. 1725 (1) 1 - 0  
25 59. Dittmar,Lars 1724 (1) - 26. Dächert,Peter 1979 (1) 0 - 1  
26 27. Janke,Christian 1972 (1) - 62. Auschkalnis,Reinhard 1713 (1) 1 - 0  
27 63. Schellen,Sven 1661 (1) - 28. de Reuter,Uwe 1970 (1) ½ - ½  
28 29. Spitzl,Philipp 1957 (1) - 64. Niedenthal,Robert 1625 (1) 0 - 1  
29 31. Syed,Tareq 1916 (1) - 66. Fendel,Harald 1618 (1) 1 - 0  
30 67. Weber,Samuel 1589 (1) - 32. Fischer,Ludwig 1894 (1) 1 - 0  
31 33. Ostermeier,Thorsten 1887 (1) - 132 Sikorra,Philipp   (1) 1 - 0  
32 97. Pillath,Marcus 1312 (1) - 34. Engelbert,Thomas 1876 (1) 0 - 1  
33 35. Nederveld,Dieter 1869 (1) - 135 Krastev,Ivan   (1) 1 - 0  
34 127 Lifschiz,Stanislav   (1) - 78. Thomsen,Phil 1530 (½) 0 - 1  
35 11. Baskin,Robert 2142 (½) - 30. Tierling,Detlef 1955 (0) 1 - 0  
36 102 Volkov,Michael 1206 (0) - 60. Freund,Karlheinz 1720 (0) ½ - ½  
37 65. Mercan,Necati 1620 (0) - 100 Dziuk,Tim 1266 (0) 1 - 0  
38 103 Held,Maurice 1187 (0) - 68. Günther,Rainer 1587 (0) 0 - 1  
39 69. Haas,Vanessa 1582 (0) - 101 Blüml,Jannis 1232 (0) 1 - 0  
40 105 Marcus-Quinn,Colman 1104 (0) - 70. Bach,Christopher 1574 (0) ½ - ½  
41 71. Arnold,Michael 1563 (0) - 104 Tampe,Katharina 1111 (0) 1 - 0  
42 107 Peschk,Kathrin 1068 (0) - 72. Tampe,Alexander 1562 (0) 1 - 0  
43 73. Wachsmann,Dietmar 1562 (0) - 106 Krastev,Alexander 1078 (0) 1 - 0  
44 109 Tampe,Friederike 1036 (0) - 74. Bondarenko,Vadim 1558 (0) 0 - 1  
45 75. Heilmann,Michael 1543 (0) - 108 Theobald,Fabian 1067 (0) ½ - ½  
46 111 Heckwolf,Jacques 953 (0) - 76. Saluvar,Bülent 1535 (0) ½ - ½  
47 77. Emrich,Ernst 1531 (0) - 110 Rupp,Nicole 968 (0) 1 - 0  
48 79. Subasi,Baron 1529 (0) - 112 Wachsmann,Elmar 944 (0) 0 - 1  
49 113 Bischoff,Lars-Kim 936 (0) - 80. Lehmann,Gerit 1526 (0) ½ - ½  
50 81. Reichel,Rolf 1523 (0) - 114 Klier,Michaela 914 (0) 1 - 0  
51 115 Fritsche,Alan 912 (0) - 82. Ley,Reinhard 1517 (0) 0 - 1  
52 83. Pauli,Walter,Dr. 1501 (0) - 116 Schelhorn,Paul 910 (0) 1 - 0  
53 84. Perovic-Ottstadt,San 1497 (0) - 118 Schendera,Merle 863 (0) 1 - 0  
54 117 Görisch,Annika 891 (0) - 85. Heilmann,Jean-Michel 1484 (0) 0 - 1  
55 119 Junkers,Günter 856 (0) - 86. Hennemann,Florian 1477 (0) 0 - 1  
56 87. Kono,Yasushi 1456 (0) - 120 Schelhorn,Rainer 853 (0) 1 - 0  
57 121 Lessnau,Elric 834 (0) - 88. Schultze,Christian 1450 (0) ½ - ½  
58 89. Fuchs-Bischoff,Klaus 1432 (0) - 128 Neubauer,Robert   (0) 0 - 1  
59 123 Görisch,Sven 748 (0) - 90. Lantsman,Solomon 1427 (0) 0 - 1  
60 91. Urbach,Jens 1420 (0) - 122 Schulz,Katharina 764 (0) 1 - 0  
61 125 Lochmann,Tobias 736 (0) - 92. Scholz,Fritz 1410 (0) 0 - 1  
62 93. Held,Gerd 1394 (0) - 124 Wirth,Lukas-B. 748 (0) 1 - 0  
63 129 Kono,Sarah   (0) - 94. Reidl,Jorit 1335 (0) 0 - 1  
64 95. Seelig,Jochen 1331 (0) - 126 Dietrich,Klaus 683 (0) 1 - 0  
65 131 Rademacher,Tim   (0) - 96. Seebacher,Matthias 1320 (0) 1 - 0  
66 133 Held,Renate   (0) - 98. Gelfenbaum,Daniel 1305 (0) 0 - 1  
67 99. Heckwolf,Willy 1300 (0) - 130 Dietz,Cedric   (0) 1 - 0  
68 134 Wiencken,Marcus   (0) - 136 spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 24. Seehaus,Bernhard,Dr. 2023 (2) - 1. Pfrommer,Christoph 2364 (2) 0 - 1  
2 2. Boidman,Yuri 2319 (2) - 21. Mertens,Klaus 2041 (2) 1 - 0  
3 26. Dächert,Peter 1979 (2) - 3. Fritsche,Lutz 2299 (2) 0 - 1  
4 4. Göbel,Constantin 2229 (2) - 23. Schlünss,Florian 2035 (2) ½ - ½  
5 6. Leiter,Thomas 2215 (2) - 25. Braig,Frank 2000 (2) ½ - ½  
6 34. Engelbert,Thomas 1876 (2) - 7. Chandler,Patrick 2165 (2) 1 - 0  
7 8. Wege,Jochen 2163 (2) - 27. Janke,Christian 1972 (2) 1 - 0  
8 40. Tibke,Jonas 1829 (2) - 9. Schlesinger,Omri 2160 (2) 0 - 1  
9 10. Kounine,Leonid 2156 (2) - 31. Syed,Tareq 1916 (2) 1 - 0  
10 12. Tischendorf,Michael, 2138 (2) - 33. Ostermeier,Thorsten 1887 (2) 0 - 1  
11 14. Gramlich,Sebastian 2105 (2) - 35. Nederveld,Dieter 1869 (2) 1 - 0  
12 50. Lanz,Udo 1761 (2) - 15. Kaulfuss,Helmut 2068 (2) 0 - 1  
13 16. Zunker,Reinhard,Dr. 2067 (2) - 57. Gelitz,Jürgen 1726 (2) 1 - 0  
14 64. Niedenthal,Robert 1625 (2) - 19. Werner,Dimo 2045 (2) 1 - 0  
15 20. Sroka,Dirk 2044 (2) - 67. Weber,Samuel 1589 (2) ½ - ½  
16 28. de Reuter,Uwe 1970 (1½) - 11. Baskin,Robert 2142 (1½) ½ - ½  
17 78. Thomsen,Phil 1530 (1½) - 13. Galkin,Wladislaw 2129 (1½) 0 - 1  
18 18. Pioch,Thomas 2046 (1½) - 63. Schellen,Sven 1661 (1½) 1 - 0  
19 46. Lenz,Jonas 1791 (1½) - 53. Wiewesiek,Timo 1741 (1½) ½ - ½  
20 69. Haas,Vanessa 1582 (1) - 5. Stelzer,Harald 2225 (1) 0 - 1  
21 71. Arnold,Michael 1563 (1) - 17. Ottstadt,Ralph 2053 (1) 0 - 1  
22 22. Grimm,Julius 2035 (1) - 73. Wachsmann,Dietmar 1562 (1) 0 - 1  
23 74. Bondarenko,Vadim 1558 (1) - 29. Spitzl,Philipp 1957 (1) 0 - 1  
24 32. Fischer,Ludwig 1894 (1) - 77. Emrich,Ernst 1531 (1) 0 - 1  
25 36. Rutsatz,Mario 1849 (1) - 83. Pauli,Walter,Dr. 1501 (1) 1 - 0  
26 81. Reichel,Rolf 1523 (1) - 37. Mann,Franz 1843 (1) ½ - ½  
27 38. Anders,Eric 1842 (1) - 84. Perovic-Ottstadt,San 1497 (1) 1 - 0  
28 82. Ley,Reinhard 1517 (1) - 39. Spitzl,Vinzent 1831 (1) ½ - ½  
29 85. Heilmann,Jean-Michel 1484 (1) - 41. Reichwehr-Wicht,Bern 1824 (1) 0 - 1  
30 42. Larem,Peter 1817 (1) - 87. Kono,Yasushi 1456 (1) 1 - 0  
31 86. Hennemann,Florian 1477 (1) - 43. Priemer,Hubert 1800 (1) 1 - 0  
32 44. Byelikov,Anatoliy,Dr 1795 (1) - 91. Urbach,Jens 1420 (1) 1 - 0  
33 90. Lantsman,Solomon 1427 (1) - 45. Hartmann,Marc H. 1794 (1) 0 - 1  
34 92. Scholz,Fritz 1410 (1) - 47. Fischbein,Michael 1774 (1) 0 - 1  
35 48. Storkebaum,Ulrike 1770 (1) - 93. Held,Gerd 1394 (1) 1 - 0  
36 94. Reidl,Jorit 1335 (1) - 49. Dankesreiter,Arne 1764 (1) 0 - 1  
37 98. Gelfenbaum,Daniel 1305 (1) - 51. Kempf,Alexander 1755 (1) 0 - 1  
38 52. Weber,Andreas 1743 (1) - 95. Seelig,Jochen 1331 (1) 1 - 0  
39 54. Bokemaer,Artur 1730 (1) - 97. Pillath,Marcus 1312 (1) 1 - 0  
40 112 Wachsmann,Elmar 944 (1) - 55. Wunderlich,Frank 1729 (1) 0 - 1  
41 56. Scholz,Michael 1728 (1) - 99. Heckwolf,Willy 1300 (1) 1 - 0  
42 58. Neitzert,Volker,Dr. 1725 (1) - 107 Peschk,Kathrin 1068 (1) 1 - 0  
43 128 Neubauer,Robert   (1) - 59. Dittmar,Lars 1724 (1) 0 - 1  
44 132 Sikorra,Philipp   (1) - 61. Wimmer,Thomas 1715 (1) 0 - 1  
45 62. Auschkalnis,Reinhard 1713 (1) - 127 Lifschiz,Stanislav   (1) 0 - 1  
46 135 Krastev,Ivan   (1) - 65. Mercan,Necati 1620 (1) 0 - 1  
47 66. Fendel,Harald 1618 (1) - 131 Rademacher,Tim   (1) 1 - 0  
48 68. Günther,Rainer 1587 (1) - 134 Wiencken,Marcus   (1) 1 - 0  
49 60. Freund,Karlheinz 1720 (½) - 111 Heckwolf,Jacques 953 (½) 1 - 0  
50 70. Bach,Christopher 1574 (½) - 113 Bischoff,Lars-Kim 936 (½) 1 - 0  
51 88. Schultze,Christian 1450 (½) - 75. Heilmann,Michael 1543 (½) 0 - 1  
52 76. Saluvar,Bülent 1535 (½) - 105 Marcus-Quinn,Colman 1104 (½) ½ - ½  
53 80. Lehmann,Gerit 1526 (½) - 121 Lessnau,Elric 834 (½) 0 - 1  
54 108 Theobald,Fabian 1067 (½) - 102 Volkov,Michael 1206 (½) 0 - 1  
55 30. Tierling,Detlef 1955 (0) - 103 Held,Maurice 1187 (0) 1 - 0  
56 72. Tampe,Alexander 1562 (0) - 115 Fritsche,Alan 912 (0) 1 - 0  
57 118 Schendera,Merle 863 (0) - 79. Subasi,Baron 1529 (0) 0 - 1  
58 120 Schelhorn,Rainer 853 (0) - 89. Fuchs-Bischoff,Klaus 1432 (0) 0 - 1  
59 96. Seebacher,Matthias 1320 (0) - 117 Görisch,Annika 891 (0) 1 - 0  
60 100 Dziuk,Tim 1266 (0) - 119 Junkers,Günter 856 (0) 1 - 0  
61 101 Blüml,Jannis 1232 (0) - 122 Schulz,Katharina 764 (0) 1 - 0  
62 104 Tampe,Katharina 1111 (0) - 123 Görisch,Sven 748 (0) 1 - 0  
63 106 Krastev,Alexander 1078 (0) - 124 Wirth,Lukas-B. 748 (0) 1 - 0  
64 126 Dietrich,Klaus 683 (0) - 109 Tampe,Friederike 1036 (0) 0 - 1  
65 110 Rupp,Nicole 968 (0) - 125 Lochmann,Tobias 736 (0) 1 - 0  
66 114 Klier,Michaela 914 (0) - 129 Kono,Sarah   (0) 1 - 0  
67 116 Schelhorn,Paul 910 (0) - 133 Held,Renate   (0) 1 - 0  
68 130 Dietz,Cedric   (0) - 136 spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Pfrommer,Christoph 2364 (3) - 10. Kounine,Leonid 2156 (3) 1 - 0  
2 15. Kaulfuss,Helmut 2068 (3) - 2. Boidman,Yuri 2319 (3) 0 - 1  
3 3. Fritsche,Lutz 2299 (3) - 14. Gramlich,Sebastian 2105 (3) 1 - 0  
4 33. Ostermeier,Thorsten 1887 (3) - 8. Wege,Jochen 2163 (3) ½ - ½  
5 9. Schlesinger,Omri 2160 (3) - 16. Zunker,Reinhard,Dr. 2067 (3) 1 - 0  
6 13. Galkin,Wladislaw 2129 (2½) - 64. Niedenthal,Robert 1625 (3) 1 - 0  
7 25. Braig,Frank 2000 (2½) - 4. Göbel,Constantin 2229 (2½) 0 - 1  
8 23. Schlünss,Florian 2035 (2½) - 6. Leiter,Thomas 2215 (2½) 0 - 1  
9 67. Weber,Samuel 1589 (2½) - 18. Pioch,Thomas 2046 (2½) 0 - 1  
10 5. Stelzer,Harald 2225 (2) - 20. Sroka,Dirk 2044 (2½) ½ - ½  
11 7. Chandler,Patrick 2165 (2) - 46. Lenz,Jonas 1791 (2) 1 - 0  
12 11. Baskin,Robert 2142 (2) - 47. Fischbein,Michael 1774 (2) 1 - 0  
13 49. Dankesreiter,Arne 1764 (2) - 12. Tischendorf,Michael, 2138 (2) 0 - 1  
14 17. Ottstadt,Ralph 2053 (2) - 48. Storkebaum,Ulrike 1770 (2) 1 - 0  
15 19. Werner,Dimo 2045 (2) - 50. Lanz,Udo 1761 (2) ½ - ½  
16 21. Mertens,Klaus 2041 (2) - 52. Weber,Andreas 1743 (2) ½ - ½  
17 53. Wiewesiek,Timo 1741 (2) - 24. Seehaus,Bernhard,Dr. 2023 (2) ½ - ½  
18 55. Wunderlich,Frank 1729 (2) - 26. Dächert,Peter 1979 (2) 0 - 1  
19 27. Janke,Christian 1972 (2) - 54. Bokemaer,Artur 1730 (2) 1 - 0  
20 57. Gelitz,Jürgen 1726 (2) - 28. de Reuter,Uwe 1970 (2) 0 - 1  
21 29. Spitzl,Philipp 1957 (2) - 56. Scholz,Michael 1728 (2) 1 - 0  
22 31. Syed,Tareq 1916 (2) - 58. Neitzert,Volker,Dr. 1725 (2) 0 - 1  
23 35. Nederveld,Dieter 1869 (2) - 66. Fendel,Harald 1618 (2) 1 - 0  
24 59. Dittmar,Lars 1724 (2) - 36. Rutsatz,Mario 1849 (2) 1 - 0  
25 61. Wimmer,Thomas 1715 (2) - 38. Anders,Eric 1842 (2) 0 - 1  
26 65. Mercan,Necati 1620 (2) - 40. Tibke,Jonas 1829 (2) 0 - 1  
27 41. Reichwehr-Wicht,Bern 1824 (2) - 68. Günther,Rainer 1587 (2) 1 - 0  
28 73. Wachsmann,Dietmar 1562 (2) - 42. Larem,Peter 1817 (2) 0 - 1  
29 127 Lifschiz,Stanislav   (2) - 44. Byelikov,Anatoliy,Dr 1795 (2) 1 - 0  
30 45. Hartmann,Marc H. 1794 (2) - 86. Hennemann,Florian 1477 (2) 0 - 1  
31 77. Emrich,Ernst 1531 (2) - 37. Mann,Franz 1843 (1½) 0 - 1  
32 39. Spitzl,Vinzent 1831 (1½) - 78. Thomsen,Phil 1530 (1½) 0 - 1  
33 121 Lessnau,Elric 834 (1½) - 60. Freund,Karlheinz 1720 (1½) 0 - 1  
34 63. Schellen,Sven 1661 (1½) - 81. Reichel,Rolf 1523 (1½) 0 - 1  
35 102 Volkov,Michael 1206 (1½) - 70. Bach,Christopher 1574 (1½) 0 - 1  
36 75. Heilmann,Michael 1543 (1½) - 82. Ley,Reinhard 1517 (1½) 0 - 1  
37 95. Seelig,Jochen 1331 (1) - 30. Tierling,Detlef 1955 (1) 0 - 1  
38 96. Seebacher,Matthias 1320 (1) - 32. Fischer,Ludwig 1894 (1) 0 - 1  
39 43. Priemer,Hubert 1800 (1) - 98. Gelfenbaum,Daniel 1305 (1) 1 - 0  
40 97. Pillath,Marcus 1312 (1) - 62. Auschkalnis,Reinhard 1713 (1) 0 - 1  
41 99. Heckwolf,Willy 1300 (1) - 69. Haas,Vanessa 1582 (1) ½ - ½  
42 100 Dziuk,Tim 1266 (1) - 71. Arnold,Michael 1563 (1) 0 - 1  
43 105 Marcus-Quinn,Colman 1104 (1) - 72. Tampe,Alexander 1562 (1) ½ - ½  
44 107 Peschk,Kathrin 1068 (1) - 74. Bondarenko,Vadim 1558 (1) 0 - 1  
45 109 Tampe,Friederike 1036 (1) - 76. Saluvar,Bülent 1535 (1) 0 - 1  
46 79. Subasi,Baron 1529 (1) - 104 Tampe,Katharina 1111 (1) 1 - 0  
47 83. Pauli,Walter,Dr. 1501 (1) - 106 Krastev,Alexander 1078 (1) 1 - 0  
48 84. Perovic-Ottstadt,San 1497 (1) - 110 Rupp,Nicole 968 (1) 1 - 0  
49 130 Dietz,Cedric   (1) - 85. Heilmann,Jean-Michel 1484 (1) 0 - 1  
50 87. Kono,Yasushi 1456 (1) - 112 Wachsmann,Elmar 944 (1) 1 - 0  
51 89. Fuchs-Bischoff,Klaus 1432 (1) - 114 Klier,Michaela 914 (1) 1 - 0  
52 131 Rademacher,Tim   (1) - 90. Lantsman,Solomon 1427 (1) 0 - 1  
53 91. Urbach,Jens 1420 (1) - 116 Schelhorn,Paul 910 (1) ½ - ½  
54 134 Wiencken,Marcus   (1) - 92. Scholz,Fritz 1410 (1) 0 - 1  
55 93. Held,Gerd 1394 (1) - 128 Neubauer,Robert   (1) 0 - 1  
56 135 Krastev,Ivan   (1) - 94. Reidl,Jorit 1335 (1) 1 - 0  
57 80. Lehmann,Gerit 1526 (½) - 132 Sikorra,Philipp   (1) 1 - 0  
58 111 Heckwolf,Jacques 953 (½) - 88. Schultze,Christian 1450 (½) 1 - 0  
59 113 Bischoff,Lars-Kim 936 (½) - 108 Theobald,Fabian 1067 (½) ½ - ½  
60 122 Schulz,Katharina 764 (0) - 103 Held,Maurice 1187 (0) 0 - 1  
61 115 Fritsche,Alan 912 (0) - 123 Görisch,Sven 748 (0) 0 - 1  
62 124 Wirth,Lukas-B. 748 (0) - 117 Görisch,Annika 891 (0) ½ - ½  
63 125 Lochmann,Tobias 736 (0) - 118 Schendera,Merle 863 (0) 1 - 0  
64 119 Junkers,Günter 856 (0) - 126 Dietrich,Klaus 683 (0) 0 - 1  
65 129 Kono,Sarah   (0) - 120 Schelhorn,Rainer 853 (0) 0 - 1  
66 133 Held,Renate   (0) - 136 spielfrei   (0) + - -  
 
Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg G
1. Fritsche,Lutz   2299 SV Koblenz 03/25 4.0 11.5 11.50 4
2. Schlesinger,Omri   2160 Sfr. Frankfurt 1921 4.0 10.0 10.00 4
3. Pfrommer,Christoph FM 2364 Karlsruher SF 1853 4.0 9.5 9.50 4
3. Boidman,Yuri IM 2319 SC Heimbach-Weis/Neu 4.0 9.5 9.50 4
5. Leiter,Thomas   2215 SC Turm Breuberg 3.5 10.0 8.75 4
6. Wege,Jochen FM 2163 SC Brett vor'm Kopp  3.5 10.0 8.25 4
7. Galkin,Wladislaw   2129 SC Ladja Roßdorf 3.5 9.0 8.00 4
8. Göbel,Constantin   2229 TSV Schott Mainz 3.5 8.5 7.25 4
8. Pioch,Thomas FM 2046 Sfr.Mainz 1928 3.5 8.5 7.25 4
