Tabelle | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Ausschreibung |
---|
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuyev,Igor | FM | 2331 | M | SC Heusenstamm | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | 12.00 |
2. | Prenzler,Daniel | 2188 | M | SV Griesheim | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.75 | |
3. | Nothnagel,Markus | 2249 | M | SV Griesheim | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 8.00 | |
4. | Beck,Michael | 1924 | M | SV Griesheim | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |
5. | Kunin,Leonid | 2242 | M | SC Ladja Roßdorf | RUS | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 4.00 | |
6. | Rosowski,Thomas | 1759 | M | SV Griesheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.50 | ||
7. | Kopp,Peter | 2140 | M | SV 1920 Hofheim | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 5.00 | |
8. | Glöckner,Hank | 1345 | M | SV Griesheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 2.75 | ||
9. | Bitzer,André | 1648 | M | SV Griesheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.00 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebni | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Zuyev,Igor | 2331 | (3½) | - | 1. | Kopp,Peter | 2140 | (2) | ½-½ | |
2 | 6. | Nothnagel,Markus | 2249 | (3) | - | 5. | Prenzler,Daniel | 2188 | (2½) | 0-1 | |
3 | 7. | Rosowski,Thomas | 1759 | (2½) | - | 4. | Beck,Michael | 1924 | (2) | 0-1 | |
4 | 3. | Bitzer,André | 1648 | (1) | - | 9. | Kunin,Leonid | 2242 | (2) | 0-1 | |
5 | 10. | spielfrei | (0) | - | 2. | Glöckner,Hank | 1345 | (1½) | --+ |
Tabelle | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Ausschreibung |
---|
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebni | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Zuyev,Igor | 2331 | (3) | - | 7. | Rosowski,Thomas | 1759 | (2) | ½-½ | |
2 | 9. | Kunin,Leonid | 2242 | (2) | - | 6. | Nothnagel,Markus | 2249 | (2) | 0-1 | |
3 | 2. | Glöckner,Hank | 1345 | (1½) | - | 4. | Beck,Michael | 1924 | (1) | 0-1 | |
4 | 3. | Bitzer,André | 1648 | (1) | - | 5. | Prenzler,Daniel | 2188 | (1½) | 0-1 | |
5 | 10. | spielfrei | (0) | - | 1. | Kopp,Peter | 2140 | (1) | --+ |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebni | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Nothnagel,Markus | 2249 | (2) | - | 8. | Zuyev,Igor | 2331 | (2) | 0-1 | |
2 | 1. | Kopp,Peter | 2140 | (1) | - | 7. | Rosowski,Thomas | 1759 | (1) | 0-1 | |
3 | 5. | Prenzler,Daniel | 2188 | (1) | - | 2. | Glöckner,Hank | 1345 | (1) | ½-½ | |
4 | 4. | Beck,Michael | 1924 | (1) | - | 9. | Kunin,Leonid | 2242 | (1) | 0-1 | |
5 | 3. | Bitzer,André | 1648 | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | +-- |
Tabelle | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Ausschreibung |
---|
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebni | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Prenzler,Daniel | 2188 | (1) | - | 8. | Zuyev,Igor | 2331 | (1) | 0-1 | |
2 | 7. | Rosowski,Thomas | 1759 | (1) | - | 6. | Nothnagel,Markus | 2249 | (1) | 0-1 | |
3 | 9. | Kunin,Leonid | 2242 | (1) | - | 1. | Kopp,Peter | 2140 | (0) | 0-1 | |
4 | 2. | Glöckner,Hank | 1345 | (0) | - | 3. | Bitzer,André | 1648 | (0) | 1-0 | |
5 | 4. | Beck,Michael | 1924 | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | +-- |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebni | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kopp,Peter | 2140 | () | - | 5. | Prenzler,Daniel | 2188 | () | 0-1 | |
2 | 6. | Nothnagel,Markus | 2249 | () | - | 2. | Glöckner,Hank | 1345 | () | 1-0 | |
3 | 3. | Bitzer,André | 1648 | () | - | 7. | Rosowski,Thomas | 1759 | () | 0-1 | |
4 | 8. | Zuyev,Igor | 2331 | () | - | 4. | Beck,Michael | 1924 | () | 1-0 | |
5 | 10. | spielfrei | () | - | 9. | Kunin,Leonid | 2242 | () | --+ |
Tabelle | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Ausschreibung |
---|
Offene Vereinsmeisterschaft 2010 | |
---|---|
Schirmherr: | Johann Schmalz, SV Stephan Griesheim |
Termin: | Donnerstag, den 02.09..2010 |
Turnierort: | Georg-August-Zinn-Haus |
Modus: | Bei mehr als 7 Teilnehmer Schweizer System, ansonsten Rundenturnier. Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholzwertung. |
Bedenkzeit: | 15 min. Partie |
Anmeldung: | bis 20.00 Uhr Beginn ca. 20.15 Uhr |
Startgeld: | Erwachsene 3,00 €, Kinder/Jugendliche frei |
Preisgeld: | 1. Platz: 50,00 € sowie Wanderpokal für
den besten Griesheimer 2. Platz: 30,00 € 3. Platz: 20,00 € 4. - 6. Platz: Sachpreise Jugend (1. - 3. Platz): Sachpreise Bester Senior: Weinpräsent |
Anmeldung: | Sebastian Münch: 0162/7713375 E-Mail: basti66muench@web.de |
Vereinsmeisterschaften 2009, 2008
Letzte Änderung: 19.10.10 | © 2010 Frank-Jürgen Greger |