6.Griesheimer Neujahrs-Stadtmeisterschaft 2011 | |
---|---|
Schirmherr: | Leif Blum, FDP Griesheim, MdL |
Termin: | Donnerstag, den 13.01.2011 |
Turnierort: | Georg-August-Zinn-Haus |
Modus: | Bei bis zu 6 Teilnehmer als Rundenturnier, ansonsten Schweizer System. Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholzwertung. |
Bedenkzeit: | 10 Min. Partie |
Anmeldung: | bis 20:15 Uhr Beginn ca. 20:15 Uhr |
Startgeld: | Erwachsene 3,00 € |
Preisgeld: | 1. Platz: 25,00 € sowie Wanderpokal für
den besten Griesheimer 2. Platz: 15,00 € 3. Platz: 10,00 € sowie Sachpreise |
Anmeldung: | Markus Nothnagel: 0163-1852915
Sebastian Münch: 0162-/7713375 E-Mail: basti66muench@web.de |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebni | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Berndt,Walter | 2017 | () | - | 6. | Nothnagel,Markus | 2138 | () | 0-1 | |||
2 | 7. | Diaz,Joaquin | 2096 | () | - | 2. | Auschkalnis,Reinha | 1651 | () | ½-½ | |||
3 | 3. | Fischer,Andre | 2205 | () | - | 8. | Debortoli,Roberto | 1870 | () | 1-0 | |||
4 | 9. | Bitzer,Andre | 1648 | () | - | 4. | Beck,Michael | 1710 | () | 1-0 | |||
5 | 5. | Heun,Andreas | 1505 | () | - | 10. | Orendt,Robert | 1499 | () | 0-1 | |||
6 | 11. | Zujev,Igor | 2282 | () | - | 12. | spielfrei | () | +-- | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebni | At | ||
1 | 10. | Orendt,Robert | 1499 | (1) | - | 3. | Fischer,Andre | 2205 | (1) | 0-1 | |||
2 | 6. | Nothnagel,Markus | 2138 | (1) | - | 9. | Bitzer,Andre | 1648 | (1) | 1-0 | |||
3 | 11. | Zujev,Igor | 2282 | (1) | - | 7. | Diaz,Joaquin | 2096 | (½) | 1-0 | |||
4 | 2. | Auschkalnis,Reinha | 1651 | (½) | - | 1. | Berndt,Walter | 2017 | (0) | 0-1 | |||
5 | 4. | Beck,Michael | 1710 | (0) | - | 5. | Heun,Andreas | 1505 | (0) | 1-0 | |||
6 | 8. | Debortoli,Roberto | 1870 | (0) | - | 12. | spielfrei | (0) | +-- | ||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebni | At | ||
1 | 3. | Fischer,Andre | 2205 | (2) | - | 11. | Zujev,Igor | 2282 | (2) | 0-1 | |||
2 | 8. | Debortoli,Roberto | 1870 | (1) | - | 6. | Nothnagel,Markus | 2138 | (2) | 0-1 | |||
3 | 1. | Berndt,Walter | 2017 | (1) | - | 4. | Beck,Michael | 1710 | (1) | 1-0 | |||
4 | 9. | Bitzer,Andre | 1648 | (1) | - | 10. | Orendt,Robert | 1499 | (1) | 1-0 | |||
5 | 5. | Heun,Andreas | 1505 | (0) | - | 2. | Auschkalnis,Reinha | 1651 | (½) | ½-½ | |||
6 | 7. | Diaz,Joaquin | 2096 | (½) | - | 12. | spielfrei | (0) | +-- | ||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebni | At | ||
1 | 6. | Nothnagel,Markus | 2138 | (3) | - | 11. | Zujev,Igor | 2282 | (3) | 1-0 | |||
2 | 3. | Fischer,Andre | 2205 | (2) | - | 1. | Berndt,Walter | 2017 | (2) | 1-0 | |||
3 | 7. | Diaz,Joaquin | 2096 | (1½) | - | 9. | Bitzer,Andre | 1648 | (2) | 1-0 | |||
4 | 2. | Auschkalnis,Reinha | 1651 | (1) | - | 8. | Debortoli,Roberto | 1870 | (1) | 0-1 | |||
5 | 4. | Beck,Michael | 1710 | (1) | - | 10. | Orendt,Robert | 1499 | (1) | 1-0 | |||
6 | 12. | spielfrei | (0) | - | 5. | Heun,Andreas | 1505 | (½) | --+ | ||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebni | At | ||
1 | 6. | Nothnagel,Markus | 2138 | (4) | - | 3. | Fischer,Andre | 2205 | (3) | 1-0 | |||
2 | 11. | Zujev,Igor | 2282 | (3) | - | 4. | Beck,Michael | 1710 | (2) | 1-0 | |||
3 | 1. | Berndt,Walter | 2017 | (2) | - | 7. | Diaz,Joaquin | 2096 | (2½) | 1-0 | |||
4 | 8. | Debortoli,Roberto | 1870 | (2) | - | 5. | Heun,Andreas | 1505 | (1½) | 1-0 | |||
5 | 9. | Bitzer,Andre | 1648 | (2) | - | 2. | Auschkalnis,Reinha | 1651 | (1) | 1-0 | |||
6 | 10. | Orendt,Robert | 1499 | (1) | - | 12. | spielfrei | (0) | +-- |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 5. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nothnagel,Markus | 2138 | SV Griesheim(DA) | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.0 | ||||||
2. | Zujev,Igor | 2282 | SC Heusenstamm | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4.0 | 12.5 | ||||||
3. | Fischer,Andre | 2205 | SK Bebenhausen | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 17.0 | ||||||
4. | Berndt,Walter | 2017 | SC Ober-Ramstadt | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||||||
5. | Bitzer,Andre | 1648 | SV Griesheim(DA) | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||||||
6. | Debortoli,Roberto | 1870 | SV Griesheim(DA) | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.0 | 10.5 | ||||||
7. | Diaz,Joaquin | 2096 | SV Griesheim(DA) | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | + | 2.5 | 11.0 | ||||||
8. | Beck,Michael | 1710 | SV Griesheim(DA) | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 13.5 | ||||||
9. | Orendt,Robert | 1499 | Coburger SV | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 9.5 | ||||||
10. | Heun,Andreas | 1505 | SC Ladja Roßdorf | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | + | 1.5 | 8.0 | ||||||
11. | Auschkalnis,Reinhard | 1651 | SV Griesheim(DA) | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 13.0 | ||||||
12. | spielfrei | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 13.0 |
frühere Stadtmeisterschaften 2010,
Letzte Änderung: 23.01.2011 | © 2011 Frank-Jürgen Greger |