6. Griesheimer Schachtage

Freitag, den 7.Mai 2010 bis Sonntag, den 9.Mai 2010

  :: Startseite ::     :: Teilnehmerliste ::     :!: Tabellen :!:     :: Ausschreibung ::     :: Presse ::     :: Kontakt ::     :: Lageplan ::  

 Übersicht   Teilnehmerliste   Grußwort   Runde 1   Runde 2   Runde 3   Runde 4   Runde 5  ! Tabellen !

 Tabellen   Zwischentabelle   Endtabelle   Fortschrittstab   Jugend   Senioren   1801-2000   1601-1800   1401-1600   0-1400 

6.Griesheimer Schachtage 2010

ELO+DWZ-Turnier: 07.-09.Mai 2010

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Pkt. 1 2 3 4 5 Ro Niv W We n Rh Rn Diff
1. Grabarczyk,Bogdan 4.5 32W1 17S1 10W1 15S1 2W½ 2449 2074 4.5 4.27 5 2440 2454 5
2. Boidman,Yuri 4.5 56S1 18W1 16S1 9W1 1S½ 2375 2082 4.5 3.91 5 2448 2388 13
3. Zuyev,Igor 4.0 36S1 41W1 6S1 4W½ 5S½ 2263 2024 4.0 3.76 5 2264 2268 5
4. Schlapp,Thomas 4.0 46S1 21W1 24S1 3S½ 7W½ 2174 1912 4.0 3.86 5 2152 2177 3
5. Gramlich,Sebastian 4.0 38W1 33S1 7W½ 25S1 3W½ 2222 1950 4.0 3.94 5 2190 2223 1
6. Leiter,Thomas 4.0 51W1 29S1 3W0 20S1 15W1 2114 1951 4.0 3.34 5 2191 2129 15
7. Hahn,Werner 4.0 52S1 45W1 5S½ 16W1 4S½ 2012 1986 4.0 2.57 5 2226 2044 32
8. Prenzler,Daniel 4.0 54S1 24W0 40S1 27W1 18S1 2142 1798 4.0 4.38 5 2038 2134 -8
9. Minor,Samuel 3.5 34W1 19S1 20W1 2S0 10W½ 2147 1968 3.5 3.46 5 2117 2147 0
10. Bahlke,Wolfgang 3.5 49S1 23W1 1S0 21W1 9S½ 2066 1965 3.5 3.08 5 2114 2075 9
11. Tominski,Norbert 3.5 31W½ 14S1 13W½ 12W½ 34S1 1868 1806 3.5 2.90 5 1955 1883 15
12. Klundt,Klaus 3.5 48W1 20S0 31W1 11S½ 17W1 2322 1778 3.5 4.73 5 1927 2294 -28
13. Holter,Bernd 3.5 44S½ 53W1 11S½ 23W½ 32S1 1949 1664 3.5 4.01 5 1813 1938 -11
14. Kotzian,Ewald,Dr. 3.5 65S½ 11W0 60S1 40W1 33W1 1645 1746 3.5 1.81 5 1895 1695 50
15. Barthel,Ansgar 3.0 30S1 27W1 22S1 1W0 6S0 2179 2032 3.0 3.26 5 2104 2174 -5
16. Kaulfuss,Helmut 3.0 43W1 28S1 2W0 7S0 31W1 2145 1858 3.0 3.71 5 1930 2129 -16
17. Lenhardt,Manfred 3.0 35S1 1W0 45S1 24W1 12S0 1999 1981 3.0 2.69 5 2053 2006 7
18. Tierling,Detlef 3.0 58W1 2S0 48W1 28S1 8W0 1924 1908 3.0 2.63 5 1980 1932 8
19. Diehl,Werner 3.0 55S1 9W0 30S1 22W½ 26S½ 1845 1842 3.0 2.36 5 1914 1860 15
20. Ahrends,Norbert 3.0 62S1 12W1 9S0 6W0 46S1 1866 1928 3.0 2.11 5 2000 1888 22
21. Beck,Michael HDS 3.0 39W1 4S0 37W1 10S0 43W1 1813 1710 3.0 2.90 5 1782 1817 4
22. Reinert,Stéphane 3.0 50W1 37S1 15W0 19S½ 29W½ 2051 1751 3.0 3.84 5 1823 2032 -19
23. Makilla,Tobias 3.0 61W1 10S0 39W1 13S½ 25W½ 1763 1634 3.0 2.66 5 1706 1773 10
24. Mager,Thomas 3.0 66W1 8S1 4W0 17S0 39W1 1790 1775 3.0 2.36 5 1847 1807 17
25. Höck,Raimund 3.0 53S½ 44W1 42S1 5W0 23S½ 1900 1701 3.0 3.55 5 1773 1887 -13
26. Diehm,Alexander 3.0 42W½ 31S0 35W1 38S1 19W½ 1975 1632 3.0 4.29 5 1704 1946 -29
27. Geringer,Waldemar 3.0 59W1 15S0 43W1 8S0 50W1 1845 1799 3.0 2.73 5 1871 1852 7
28. Dankesreiter,Arne 3.0 57S1 16W0 46S1 18W0 47S1 1806 1678 3.0 3.04 5 1750 1806 0
29. Neitzert,Volker,Dr. 3.0 60S1 6W0 52S½ 42W1 22S½ 1789 1713 3.0 2.76 5 1785 1795 6
30. Barisch,Florian 3.0 15W0 59S1 19W0 57S1 37S1 1703 1590 3.0 3.11 5 1662 1700 -3
31. Breitbach,Stephan 2.5 11S½ 26W1 12S0 36W1 16S0 1425 2013 2.5 0.23 5 2013 1500 75
32. Nagel,Erwin 2.5 1S0 35W½ 44S1 52W1 13W0 1749 1825 2.5 2.42 5 1825 1751 2
33. Neuner,Johannes 2.5 47S1 5W0 36S½ 54W1 14S0 1856 1737 2.5 3.20 5 1737 1839 -17
34. Storkebaum,Ulrike 2.5 9S0 55W½ 53S1 41W1 11W0 1690 1729 2.5 2.30 5 1729 1695 5
35. Beck,Michael GRS 2.5 17W0 32S½ 26S0 53W1 54S1 1589 1767 2.5 1.55 5 1767 1618 29
36. Simak,Jaroslav 2.5 3W0 63S1 33W½ 31S0 52W1 1753 1717 2.5 2.82 5 1717 1745 -8
37. Miller,Justin 2.0 40W1 22W0 21S0 51S1 30W0 1311 1797 2.0 0.29 5 1725 1447 136
38. Bitzer,André 2.0 5S0 47W1 41S½ 26W0 42S½ 1720 1805 2.0 2.11 5 1733 1718 -2
39. Heilmann,Jean-Miche 2.0 21S0 49W1 23S0 56W1 24S0 1328 1752 2.0 0.35 5 1680 1460 132
40. Haas,Vanessa 2.0 37S0 50W1 8W0 14S0 62S1 1759 1620 2.0 3.28 5 1548 1725 -34
41. Gutacker,Stephan 2.0 63W1 3S0 38W½ 34S0 49W½ 1856 1746 2.0 3.18 5 1674 1827 -29
42. Bejan,Viorel 2.0 26S½ 65w+ 25W0 29S0 38W½ 1579 1846 1.0 0.75 4 1653 1587 8
43. Mager,Denis 2.0 16S0 57W1 27S0 62W1 21S0 1670 1684 2.0 2.41 5 1612 1650 -20
44. Nothnagel,Manuel 2.0 13W½ 25S0 32W0 59S½ 61W1 1501 1580 2.0 1.98 5 1508 1502 1
45. Warnk,Torsten 2.0 64W1 7S0 17W0 50S0 59W1 1753 1606 2.0 2.94 5 1534 1728 -25
46. Auschkalnis,Reinhar 2.0 4W0 66S1 28W0 61S1 20W0 1684 1601 2.0 2.57 5 1529 1668 -16
47. Grimm,Julius 2.0 33W0 38S0 63W1 48S1 28W0 1394 1704 2.0 0.85 5 1632 1477 83
48. Storkebaum,Karl-Hei 2.0 12S0 62W1 18S0 47W0 63S1 1731 1684 2.0 2.92 5 1612 1706 -25
49. Perske,Thore 2.0 10W0 39S0 59W½ 55W1 41S½ 1652 1592 2.0 2.88 5 1520 1606 -46
50. Rothermel,Tim 2.0 22S0 40S0 66W1 45W1 27S0 1629 1728 2.0 1.86 5 1656 1636 7
51. Laue,Thomas 2.0 6S0 60W½ 55S½ 37W0 64s+ 1657 1486 1.0 2.76 4 1293 1605 -52
52. Jacob,Achim 1.5 7W0 64S1 29W½ 32S0 36S0 1636 1664 1.5 2.06 5 1515 1620 -16
53. Breining,Anton 1.5 25W½ 13S0 34W0 35S0 60S1 1440 1663 1.5 1.39 5 1514 1443 3
54. Berger,Achim 1.5 8W0 61S½ 58W1 33S0 35W0 1670 1600 1.5 2.66 5 1451 1637 -33
55. Khrapko,Marko 1.5 19W0 34S½ 51W½ 49S0 58W½ 1335 1666 1.5 0.71 5 1517 1398 63
56. Freund,Karlheinz 1.5 2W0 58S½ 61W½ 39S0 57W½ 1744 1472 1.5 3.72 5 1323 1683 -61
57. Bars,Alexander 1.5 28W0 43S0 w+ 30W0 56S½ 1242 1731 0.5 0.18 4 1409 1274 32
58. Lehmann,Gerit 1.5 18S0 56W½ 54S0 60W½ 55S½ 1486 1572 1.5 2.05 5 1423 1469 -17
59. Spitzl,Vinzent 1.0 27S0 30W0 49S½ 44W½ 45S0 1374 1691 1.0 0.76 5 1451 1391 17
60. Meisinger,Herbert 1.0 29W0 51S½ 14W0 58S½ 53W0 1185 1603 1.0 0.46 5 1363 1204 19
61. Urbach,Jens 1.0 23S0 54W½ 56S½ 46W0 44S0 927 1672 1.0 0.02 5 1432 964 37
62. Glöckner,Hank 1.0 20W0 48S0 64W1 43S0 40W0 1373 1609 1.0 1.27 5 1369 1365 -8
63. Struwecker,Sigurd 1.0 41S0 36W0 47S0 66w+ 48W0 1405 1684 0.0 0.82 4 1007 1377 -28
64. Mück,Reinhold 1.0 45S0 52W0 62S0 w+ 51w- 1018 1587 0.0 0.14 3 910 1015 -3
65. Meyer,Stefan 0.5 14W½ 42s-       2062 1645 0.5 0.93 1   2051 -11
66. Storch,Markus 0.0 24S0 46W0 50S0 63s-   1230 1701 0.0 0.16 3 1024 1224 -6



Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2010, E-Mail: Letzte Änderung: 28.12.2013 21:27