4. Griesheimer Schachtage

Freitag, den 16.Mai 2008 bis Sonntag, den 18.Mai 2008

  :: Startseite ::     :: Teilnehmerliste ::     :: Tabellen ::     :: Presse ::     :: Kontakt ::     :: Lageplan ::  

 Übersicht   Teilnehmerliste   Grußwort   Runde 1   Runde 2   Runde 3   Runde 4   Runde 5  ! Tabellen !

 Tabellen   Zwischentabelle   Endtabelle   Fortschrittstab   Jugend   Senioren   1801-2000   1601-1800   1401-1600   0-1400 

4.Griesheimer Schachtage 2008

DWZ-Turnier: 16.-18.Mai 2008

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Pkt. 1 2 3 4 5 Ro Niv W We n Rh Rn Diff
1. Grabarczyk,Bogdan 5.0 20W1 8S1 4W1 7S1 3W1 2400 1886 5.0 4.78 5 2563 2405 5
2. Pfrommer,Christoph 4.0 16S1 9W1 3S0 8W1 7S1 2302 1847 4.0 4.69 5 2087 2287 -15
3. Peters,Ingo 4.0 24W1 13S1 2W1 12S1 1S0 1968 1957 4.0 2.66 5 2197 1998 30
4. Chernyavskyy,Anton 3.5 23S1 10W1 1S0 5W½ 15S1 2020 1873 3.5 3.41 5 2022 2022 2
5. Kellerwessel,Ralf 3.5 6S½ 12W½ 9S1 4S½ 13W1 1696 1868 3.5 1.48 5 2017 1753 57
6. Hahn,Werner 3.5 5W½ 19S0 22W1 11S1 10W1 2024 1666 3.5 4.21 5 1815 2007 -17
7. Göbel,Constantin 3.0 25S1 18W1 14S1 1W0 2W0 1862 1994 3.0 1.98 5 2066 1900 38
8. Führer,Michael 3.0 26S1 1W0 16S1 2S0 12W1 1837 1886 3.0 2.44 5 1958 1851 14
9. Tierling,Detlef 3.0 22W1 2S0 5W0 17W1 20S1 1860 1782 3.0 3.10 5 1854 1858 -2
10. Schmitt,Roland 3.0 11W1 4S0 24W1 19s+ 6S0 1833 1753 2.0 2.21 4 1753 1828 -5
11. Bauer,Björn-Benny 3.0 10S0 25W1 18S1 6W0 19S1 1321 1828 3.0 0.29 5 1900 1537 216
12. Glende,Dirk 2.5 19W1 5S½ 15W1 3W0 8S0 1646 1832 2.5 1.35 5 1832 1680 34
13. Larem,Peter 2.5 27S1 3W0 17S½ 14W1 5S0 1790 1651 2.5 2.99 5 1651 1777 -13
14. Höck,Raimund 2.5 17W1 15S½ 7W0 13S0 22W1 1897 1714 2.5 3.61 5 1714 1871 -26
15. White,Herbert 2.5 21S1 14W½ 12S0 23W1 4W0 1752 1750 2.5 2.52 5 1750 1752 0
16. Simak,Jaroslav 2.5 2W0 28S1 8W0 26S1 18S½ 1709 1650 2.5 2.63 5 1650 1706 -3
17. Josic,Ivica 2.5 14S0 21W1 13W½ 9S0 23S1 1595 1747 2.5 1.58 5 1747 1623 28
18. Adamczyk,Matthias 2.5 28W1 7S0 11W0 24S1 16W½ 1781 1500 2.5 3.62 5 1500 1752 -29
19. Aberle,Harry 2.0 12S0 6W1 20S1 10w- 11W0 1909 1684 2.0 2.86 4 1684 1888 -21
20. Schröder,Oliver 2.0 1S0 27W1 19W0 21S1 9W0 1743 1754 2.0 2.42 5 1682 1732 -11
21. Casado Pérez,Miguel 2.0 15W0 17S0 27S1 20W0 24W1 0 1567 2.0 2.00 5 1504 1504 0
22. Mainka,Walter 1.5 9S0 23W½ 6S0 28W1 14S0 1572 1685 1.5 1.68 5 1536 1567 -5
23. Auschkalnis,Reinhar 1.5 4W0 22S½ 25W1 15S0 17W0 1685 1706 1.5 2.43 5 1557 1659 -26
24. Cymbalista,Peter 1.0 3S0 26W1 10S0 18W0 21S0 1646 1691 1.0 2.23 5 1451 1610 -36
25. Münch,Sebastian 1.0 7W0 11S0 23S0 27W½ 28S½ 1591 1385 1.0 3.32 5 1145 1520 -71
26. Mook,Karl-Jürgen 1.0 8W0 24S0 28W½ 16W0 27S½ 1371 1450 1.0 2.09 5 1210 1335 -36
27. Spitzl,Vinzent 1.0 13W0 20S0 21W0 25S½ 26W½ 1098 1600 1.0 0.31 5 1360 1166 68
28. Bars,Alexander 1.0 18S0 16W0 26S½ 22S0 25W½ 961 1605 1.0 0.11 5 1365 1049 88

DWZ vom Deutschen Schachbund, Stand 8.5.2008




Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2008, E-Mail: Letzte Änderung: 28.12.2013 21:41